Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1505 | 1.1506 | 0.9 | 07:32:03 | |
| GBPUSD | 1.3336 | 1.3338 | 1.7 | 07:32:03 | |
| USDJPY | 159.32 | 159.34 | 2.0 | 07:32:03 | |
| USDCHF | 0.7865 | 0.7867 | 1.5 | 07:32:03 | |
| AUDUSD | 0.7066 | 0.7068 | 1.7 | 07:32:03 | |
| NZDUSD | 0.5833 | 0.5834 | 1.7 | 07:32:03 | |
| USDCAD | 1.3644 | 1.3646 | 2.1 | 07:32:03 | |
| EURGBP | 0.8627 | 0.8628 | 1.6 | 07:32:03 | |
| EURJPY | 183.30 | 183.32 | 2.1 | 07:32:03 | |
| EURCHF | 0.9049 | 0.9051 | 2.1 | 07:32:03 | |
| EURAUD | 1.6280 | 1.6283 | 2.9 | 07:32:03 | |
| EURNZD | 1.9723 | 1.9726 | 2.8 | 07:32:03 | |
| EURCAD | 1.5697 | 1.5699 | 2.0 | 07:32:03 | |
| GBPJPY | 212.47 | 212.50 | 2.5 | 07:32:03 | |
| GBPCHF | 1.0489 | 1.0492 | 2.8 | 07:32:03 | |
| GBPAUD | 1.8871 | 1.8874 | 2.7 | 07:32:03 | |
| GBPNZD | 2.2861 | 2.2865 | 3.5 | 07:32:03 | |
| GBPCAD | 1.8195 | 1.8198 | 3.2 | 07:32:03 | |
| CHFJPY | 202.54 | 202.57 | 2.9 | 07:32:03 | |
| AUDJPY | 112.58 | 112.61 | 2.5 | 07:32:03 | |
| AUDCHF | 0.5558 | 0.5560 | 1.5 | 07:32:03 | |
| AUDNZD | 1.2114 | 1.2116 | 2.7 | 07:32:03 | |
| AUDCAD | 0.9641 | 0.9644 | 2.8 | 07:32:03 | |
| NZDJPY | 92.93 | 92.95 | 2.2 | 07:32:03 | |
| NZDCHF | 0.4588 | 0.4589 | 1.6 | 07:32:03 | |
| NZDCAD | 0.7958 | 0.7960 | 2.0 | 07:32:03 | |
| CADJPY | 116.76 | 116.79 | 2.9 | 07:32:03 | |
| CADCHF | 0.5764 | 0.5766 | 1.5 | 07:32:03 | |
| XAGUSD | 84.09 | 84.18 | 8.9 | 07:32:03 | |
| XAUUSD | 5,108.2 | 5,108.6 | 3.8 | 07:32:03 | |
| NAS100 | 24,573 | 24,575 | 2.4 | 07:32:03 | |
| US30 | 46,861 | 46,869 | 8.1 | 07:32:03 | |
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.0 | 07:32:03 | |
| APTUSD | 0.887 | 0.990 | 102.4 | 07:32:03 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.108 | 6.3 | 07:32:03 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:32:03 | |
| BCHUSD | 465.8 | 468.3 | 24.4 | 07:32:03 | |
| BNBUSD | 660.0 | 661.7 | 16.7 | 07:32:03 | |
| BTCUSD | 71,484 | 71,511 | 2.7 | 07:32:03 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 07:32:03 | |
| ETCUSD | 8.36 | 8.43 | 7.3 | 07:32:03 | |
| ETHUSD | 2,110 | 2,113 | 2.5 | 07:32:03 | |
| EURMXN | 20.512 | 20.521 | 8.4 | 07:32:03 | |
| EURZAR | 19.2952 | 19.3228 | 275.3 | 07:32:03 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.197 | 12.4 | 07:32:03 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.4 | 07:32:03 | |
| GBPMXN | 23.775 | 23.786 | 11.4 | 07:32:03 | |
| GBPZAR | 22.3681 | 22.3960 | 279.0 | 07:32:03 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.8 | 07:32:03 | |
| ICPUSD | 2.57 | 2.75 | 17.8 | 07:32:03 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 13.1 | 07:32:03 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 07:32:03 | |
| SOLUSD | 89.0 | 89.4 | 3.9 | 07:32:03 | |
| SUIUSD | 1.032 | 1.047 | 15.1 | 07:32:03 | |
| TRXUSD | 0.2897 | 0.2900 | 2.7 | 07:32:03 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 8.9 | 07:32:03 | |
| USDMXN | 17.825 | 17.836 | 10.5 | 07:32:03 | |
| USDZAR | 16.7680 | 16.7970 | 289.8 | 07:32:03 | |
| XBRUSD | 100.0 | 100.1 | 1.4 | 07:32:03 | |
| XNGUSD | 3.24 | 3.30 | 6.5 | 07:32:03 | |
| XRPUSD | 1.4156 | 1.4169 | 13.2 | 07:32:03 | |
| XTIUSD | 93.8 | 94.0 | 1.8 | 07:32:03 | |
| ZECUSD | 212.1 | 212.4 | 2.4 | 07:32:03 | |
| AAVEUSD | 114.9 | 115.6 | 7.0 | 07:32:03 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.9 | 07:32:03 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 07:32:03 | |
| AVAXUSD | 9.84 | 10.05 | 21.6 | 07:32:03 | |
| DASHUSD | 33.4 | 33.7 | 2.4 | 07:32:03 | |
| DOGEUSD | 0.0961 | 0.0967 | 6.1 | 07:32:03 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.0 | 07:32:03 | |
| LINKUSD | 9.22 | 9.30 | 8.0 | 07:32:03 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.102 | 17.8 | 07:32:03 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.43 | 11.1 | 07:32:03 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).