Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1794 1.1795 1.0 13:24:38
GBPUSD 1.3533 1.3535 1.9 13:24:38
USDJPY 159.05 159.07 2.3 13:24:38
USDCHF 0.7822 0.7823 1.6 13:24:38
AUDUSD 0.7173 0.7174 1.6 13:24:38
NZDUSD 0.5887 0.5889 2.0 13:24:38
USDCAD 1.3679 1.3681 2.0 13:24:38
EURGBP 0.8715 0.8716 1.6 13:24:38
EURJPY 187.60 187.62 2.0 13:24:38
EURCHF 0.9225 0.9227 1.9 13:24:38
EURAUD 1.6441 1.6443 2.3 13:24:38
EURNZD 2.0030 2.0033 2.5 13:24:38
EURCAD 1.6134 1.6136 1.8 13:24:38
GBPJPY 215.25 215.27 2.2 13:24:38
GBPCHF 1.0585 1.0587 2.3 13:24:38
GBPAUD 1.8864 1.8867 2.8 13:24:38
GBPNZD 2.2983 2.2986 2.6 13:24:38
GBPCAD 1.8512 1.8516 3.8 13:24:38
CHFJPY 203.33 203.35 2.4 13:24:38
AUDJPY 114.09 114.12 2.5 13:24:38
AUDCHF 0.5611 0.5612 1.5 13:24:38
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.5 13:24:38
AUDCAD 0.9812 0.9815 2.6 13:24:38
NZDJPY 93.65 93.67 2.2 13:24:38
NZDCHF 0.4605 0.4607 1.6 13:24:38
NZDCAD 0.8054 0.8056 2.0 13:24:38
CADJPY 116.26 116.29 2.9 13:24:38
CADCHF 0.5717 0.5719 1.6 13:24:38
XAGUSD 79.49 79.55 6.1 13:24:38
XAUUSD 4,791.1 4,791.4 3.0 13:24:38
AUS200 8,963 8,976 13.0 13:24:38
GER40 24,331 24,335 4.0 13:24:38
NAS100 26,398 26,401 2.8 13:24:38
US30 48,769 48,776 7.1 13:24:38
ADAUSD 0.255 0.259 4.0 13:24:38
APTUSD 0.938 1.045 106.4 13:24:38
ARBUSD 0.128 0.134 6.7 13:24:38
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 13:24:38
BCHUSD 447.8 450.2 24.4 13:24:38
BNBUSD 631.2 633.2 20.0 13:24:38
BTCUSD 75,713 75,742 2.9 13:24:38
DOTUSD 1.28 1.34 6.3 13:24:38
ETCUSD 8.63 8.72 9.3 13:24:38
ETHUSD 2,356 2,358 2.7 13:24:38
EURMXN 20.317 20.326 8.9 13:24:38
EURZAR 19.3027 19.3118 90.4 13:24:38
FETUSD 0.225 0.238 13.0 13:24:38
FILUSD 0.85 1.13 28.2 13:24:38
GBPMXN 23.312 23.322 10.0 13:24:38
GBPZAR 22.1482 22.1584 102.9 13:24:38
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 13:24:38
ICPUSD 2.52 2.71 19.0 13:24:38
LRCUSD 0.011 0.025 13.3 13:24:38
LTCUSD 56.0 56.3 3.8 13:24:38
SOLUSD 88.0 88.5 5.2 13:24:38
SUIUSD 0.988 1.003 15.1 13:24:38
TRXUSD 0.3237 0.3240 2.7 13:24:38
UNIUSD 3.38 3.48 9.6 13:24:38
USDMXN 17.225 17.232 7.6 13:24:38
USDZAR 16.3613 16.3786 172.9 13:24:38
XBRUSD 97.0 97.2 1.5 13:24:38
XNGUSD 2.77 2.82 5.3 13:24:38
XRPUSD 1.4426 1.4456 30.6 13:24:38
XTIUSD 87.2 87.3 1.4 13:24:38
ZECUSD 332.7 333.6 9.8 13:24:38
AAVEUSD 115.2 115.9 7.0 13:24:38
ALGOUSD 0.113 0.120 6.5 13:24:38
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 13:24:38
AVAXUSD 9.54 9.73 19.0 13:24:38
DASHUSD 36.8 37.0 2.4 13:24:38
DOGEUSD 0.0981 0.0988 6.7 13:24:38
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 13:24:38
LINKUSD 9.51 9.59 8.0 13:24:38
MANAUSD 0.084 0.102 18.1 13:24:38
NEARUSD 1.37 1.48 11.5 13:24:38
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).