Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1633 | 1.1633 | 0.9 | 10:26:10 | |
| GBPUSD | 1.3313 | 1.3315 | 1.7 | 10:26:10 | |
| USDJPY | 157.47 | 157.49 | 2.1 | 10:26:10 | |
| USDCHF | 0.7842 | 0.7843 | 1.3 | 10:26:10 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7073 | 1.7 | 10:26:10 | |
| NZDUSD | 0.5907 | 0.5909 | 1.7 | 10:26:10 | |
| USDCAD | 1.3686 | 1.3688 | 1.9 | 10:26:10 | |
| EURGBP | 0.8737 | 0.8738 | 1.6 | 10:26:10 | |
| EURJPY | 183.19 | 183.21 | 2.1 | 10:26:10 | |
| EURCHF | 0.9122 | 0.9124 | 1.8 | 10:26:10 | |
| EURAUD | 1.6447 | 1.6450 | 3.3 | 10:26:10 | |
| EURNZD | 1.9689 | 1.9692 | 2.5 | 10:26:10 | |
| EURCAD | 1.5920 | 1.5922 | 1.9 | 10:26:10 | |
| GBPJPY | 209.66 | 209.68 | 2.5 | 10:26:10 | |
| GBPCHF | 1.0441 | 1.0442 | 1.6 | 10:26:10 | |
| GBPAUD | 1.8824 | 1.8826 | 2.0 | 10:26:10 | |
| GBPNZD | 2.2534 | 2.2537 | 2.5 | 10:26:10 | |
| GBPCAD | 1.8221 | 1.8222 | 1.9 | 10:26:10 | |
| CHFJPY | 200.79 | 200.82 | 2.6 | 10:26:10 | |
| AUDJPY | 111.36 | 111.39 | 2.5 | 10:26:10 | |
| AUDCHF | 0.5546 | 0.5547 | 1.5 | 10:26:10 | |
| AUDNZD | 1.1970 | 1.1972 | 2.2 | 10:26:10 | |
| AUDCAD | 0.9678 | 0.9681 | 2.8 | 10:26:10 | |
| NZDJPY | 93.03 | 93.05 | 2.2 | 10:26:10 | |
| NZDCHF | 0.4632 | 0.4634 | 1.6 | 10:26:10 | |
| NZDCAD | 0.8085 | 0.8087 | 2.0 | 10:26:10 | |
| CADJPY | 115.05 | 115.08 | 2.9 | 10:26:10 | |
| CADCHF | 0.5729 | 0.5731 | 1.5 | 10:26:10 | |
| XAGUSD | 86.49 | 86.57 | 7.4 | 10:26:10 | |
| XAUUSD | 5,315.6 | 5,316.0 | 3.9 | 10:26:10 | |
| AUS200 | 8,988 | 9,001 | 12.7 | 10:26:10 | |
| GER40 | 24,087 | 24,092 | 4.5 | 10:26:10 | |
| NAS100 | 24,596 | 24,598 | 2.5 | 10:26:10 | |
| US30 | 48,240 | 48,245 | 5.8 | 10:26:10 | |
| ADAUSD | 0.266 | 0.270 | 4.1 | 10:26:10 | |
| APTUSD | 0.941 | 1.044 | 102.4 | 10:26:10 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 10:26:10 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 10:26:10 | |
| BCHUSD | 438.5 | 441.0 | 24.4 | 10:26:10 | |
| BNBUSD | 629.4 | 631.0 | 16.8 | 10:26:10 | |
| BTCUSD | 67,777 | 67,804 | 2.7 | 10:26:10 | |
| DOTUSD | 1.47 | 1.54 | 6.3 | 10:26:10 | |
| ETCUSD | 8.40 | 8.47 | 7.3 | 10:26:10 | |
| ETHUSD | 1,983 | 1,986 | 2.4 | 10:26:10 | |
| EURMXN | 20.270 | 20.275 | 4.7 | 10:26:10 | |
| EURZAR | 18.9087 | 18.9158 | 70.5 | 10:26:10 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.153 | 12.4 | 10:26:10 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.8 | 10:26:10 | |
| GBPMXN | 23.197 | 23.206 | 8.9 | 10:26:10 | |
| GBPZAR | 21.6402 | 21.6493 | 90.5 | 10:26:10 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 10:26:10 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.50 | 17.8 | 10:26:10 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.8 | 10:26:10 | |
| LTCUSD | 53.6 | 53.9 | 3.8 | 10:26:10 | |
| SOLUSD | 84.7 | 85.1 | 3.9 | 10:26:10 | |
| SUIUSD | 0.899 | 0.914 | 15.1 | 10:26:10 | |
| TRXUSD | 0.2815 | 0.2818 | 2.7 | 10:26:10 | |
| UNIUSD | 3.81 | 3.90 | 8.9 | 10:26:10 | |
| USDMXN | 17.422 | 17.431 | 8.5 | 10:26:10 | |
| USDZAR | 16.2491 | 16.2663 | 172.1 | 10:26:10 | |
| XBRUSD | 79.9 | 80.0 | 1.2 | 10:26:10 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.14 | 5.3 | 10:26:10 | |
| XRPUSD | 1.3579 | 1.3593 | 14.0 | 10:26:10 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 10:26:10 | |
| ZECUSD | 218.6 | 218.9 | 2.4 | 10:26:10 | |
| AAVEUSD | 118.2 | 118.9 | 7.0 | 10:26:10 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.089 | 6.4 | 10:26:10 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 9.8 | 10:26:10 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.18 | 21.6 | 10:26:10 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.9 | 2.4 | 10:26:10 | |
| DOGEUSD | 0.0906 | 0.0912 | 6.1 | 10:26:10 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.067 | 2.6 | 10:26:10 | |
| LINKUSD | 8.69 | 8.77 | 8.0 | 10:26:10 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 17.7 | 10:26:10 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.40 | 9.6 | 10:26:10 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).