Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1840 | 1.1841 | 1.0 | 16:17:14 | |
| GBPUSD | 1.3585 | 1.3587 | 1.6 | 16:17:14 | |
| USDJPY | 158.32 | 158.35 | 2.3 | 16:17:14 | |
| USDCHF | 0.7788 | 0.7789 | 1.6 | 16:17:14 | |
| AUDUSD | 0.7211 | 0.7213 | 1.7 | 16:17:14 | |
| NZDUSD | 0.5922 | 0.5924 | 1.9 | 16:17:14 | |
| USDCAD | 1.3654 | 1.3657 | 2.1 | 16:17:14 | |
| EURGBP | 0.8715 | 0.8716 | 1.6 | 16:17:14 | |
| EURJPY | 187.46 | 187.48 | 2.0 | 16:17:14 | |
| EURCHF | 0.9221 | 0.9223 | 1.9 | 16:17:14 | |
| EURAUD | 1.6416 | 1.6418 | 2.4 | 16:17:14 | |
| EURNZD | 1.9988 | 1.9991 | 2.5 | 16:17:14 | |
| EURCAD | 1.6167 | 1.6169 | 1.8 | 16:17:14 | |
| GBPJPY | 215.09 | 215.12 | 2.9 | 16:17:14 | |
| GBPCHF | 1.0580 | 1.0582 | 2.5 | 16:17:14 | |
| GBPAUD | 1.8836 | 1.8839 | 3.0 | 16:17:14 | |
| GBPNZD | 2.2935 | 2.2937 | 2.5 | 16:17:14 | |
| GBPCAD | 1.8549 | 1.8553 | 3.9 | 16:17:14 | |
| CHFJPY | 203.28 | 203.31 | 2.9 | 16:17:14 | |
| AUDJPY | 114.19 | 114.21 | 2.3 | 16:17:14 | |
| AUDCHF | 0.5617 | 0.5618 | 1.5 | 16:17:14 | |
| AUDNZD | 1.2175 | 1.2178 | 2.5 | 16:17:14 | |
| AUDCAD | 0.9847 | 0.9850 | 2.8 | 16:17:14 | |
| NZDJPY | 93.78 | 93.80 | 2.2 | 16:17:14 | |
| NZDCHF | 0.4613 | 0.4614 | 1.6 | 16:17:14 | |
| NZDCAD | 0.8087 | 0.8089 | 2.0 | 16:17:14 | |
| CADJPY | 115.94 | 115.97 | 2.9 | 16:17:14 | |
| CADCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.6 | 16:17:14 | |
| XAGUSD | 81.58 | 81.65 | 6.4 | 16:17:14 | |
| XAUUSD | 4,868.2 | 4,868.6 | 4.1 | 16:17:14 | |
| AUS200 | 9,030 | 9,043 | 13.1 | 16:17:14 | |
| GER40 | 24,684 | 24,688 | 4.0 | 16:17:14 | |
| NAS100 | 26,654 | 26,657 | 2.8 | 16:17:14 | |
| US30 | 49,175 | 49,182 | 6.4 | 16:17:14 | |
| ADAUSD | 0.261 | 0.265 | 4.0 | 16:17:14 | |
| APTUSD | 0.935 | 1.042 | 106.4 | 16:17:14 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.139 | 6.7 | 16:17:14 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 16:17:14 | |
| BCHUSD | 452.3 | 454.7 | 24.4 | 16:17:14 | |
| BNBUSD | 638.3 | 640.3 | 20.0 | 16:17:14 | |
| BTCUSD | 76,709 | 76,740 | 3.1 | 16:17:14 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.3 | 16:17:14 | |
| ETCUSD | 8.75 | 8.84 | 9.4 | 16:17:14 | |
| ETHUSD | 2,405 | 2,408 | 2.7 | 16:17:14 | |
| EURMXN | 20.297 | 20.305 | 8.0 | 16:17:14 | |
| EURZAR | 19.2026 | 19.2114 | 87.9 | 16:17:14 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 16:17:14 | |
| FILUSD | 0.87 | 1.15 | 28.2 | 16:17:14 | |
| GBPMXN | 23.289 | 23.298 | 9.2 | 16:17:14 | |
| GBPZAR | 22.0336 | 22.0428 | 92.6 | 16:17:14 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 16:17:14 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.75 | 19.0 | 16:17:14 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.3 | 16:17:14 | |
| LTCUSD | 57.0 | 57.3 | 3.8 | 16:17:14 | |
| SOLUSD | 89.5 | 90.1 | 5.2 | 16:17:14 | |
| SUIUSD | 1.015 | 1.030 | 15.1 | 16:17:14 | |
| TRXUSD | 0.3239 | 0.3242 | 2.7 | 16:17:14 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.56 | 9.6 | 16:17:14 | |
| USDMXN | 17.142 | 17.149 | 7.3 | 16:17:14 | |
| USDZAR | 16.2134 | 16.2308 | 174.3 | 16:17:14 | |
| XBRUSD | 90.5 | 90.7 | 1.5 | 16:17:14 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.9 | 16:17:14 | |
| XRPUSD | 1.4736 | 1.4768 | 32.2 | 16:17:14 | |
| XTIUSD | 81.3 | 81.4 | 1.4 | 16:17:14 | |
| ZECUSD | 344.6 | 345.6 | 10.0 | 16:17:14 | |
| AAVEUSD | 117.2 | 117.9 | 7.0 | 16:17:14 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.120 | 6.4 | 16:17:14 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.90 | 10.2 | 16:17:14 | |
| AVAXUSD | 9.73 | 9.96 | 22.6 | 16:17:14 | |
| DASHUSD | 37.3 | 37.5 | 2.4 | 16:17:14 | |
| DOGEUSD | 0.1009 | 0.1016 | 6.7 | 16:17:14 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.062 | 2.6 | 16:17:14 | |
| LINKUSD | 9.68 | 9.76 | 8.0 | 16:17:14 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 18.1 | 16:17:14 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.46 | 9.8 | 16:17:14 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).