Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1851 | 1.1852 | 0.9 | 20:45:11 | |
| GBPUSD | 1.3559 | 1.3561 | 1.7 | 20:45:11 | |
| USDJPY | 153.32 | 153.35 | 2.1 | 20:45:11 | |
| USDCHF | 0.7705 | 0.7707 | 1.4 | 20:45:11 | |
| AUDUSD | 0.7087 | 0.7089 | 1.7 | 20:45:11 | |
| NZDUSD | 0.6048 | 0.6050 | 1.6 | 20:45:11 | |
| USDCAD | 1.3638 | 1.3640 | 2.1 | 20:45:11 | |
| EURGBP | 0.8739 | 0.8741 | 1.5 | 20:45:11 | |
| EURJPY | 181.72 | 181.74 | 1.9 | 20:45:11 | |
| EURCHF | 0.9132 | 0.9133 | 1.7 | 20:45:11 | |
| EURAUD | 1.6719 | 1.6723 | 3.3 | 20:45:11 | |
| EURNZD | 1.9593 | 1.9595 | 2.6 | 20:45:11 | |
| EURCAD | 1.6163 | 1.6165 | 1.8 | 20:45:11 | |
| GBPJPY | 207.92 | 207.94 | 2.5 | 20:45:11 | |
| GBPCHF | 1.0449 | 1.0450 | 1.4 | 20:45:11 | |
| GBPAUD | 1.9130 | 1.9133 | 2.6 | 20:45:11 | |
| GBPNZD | 2.2416 | 2.2420 | 3.2 | 20:45:11 | |
| GBPCAD | 1.8493 | 1.8495 | 1.8 | 20:45:11 | |
| CHFJPY | 198.98 | 199.00 | 2.3 | 20:45:11 | |
| AUDJPY | 108.67 | 108.69 | 2.5 | 20:45:11 | |
| AUDCHF | 0.5461 | 0.5462 | 1.5 | 20:45:11 | |
| AUDNZD | 1.1716 | 1.1719 | 2.6 | 20:45:11 | |
| AUDCAD | 0.9665 | 0.9668 | 2.8 | 20:45:11 | |
| NZDJPY | 92.73 | 92.75 | 2.2 | 20:45:11 | |
| NZDCHF | 0.4660 | 0.4661 | 1.6 | 20:45:11 | |
| NZDCAD | 0.8248 | 0.8250 | 2.0 | 20:45:11 | |
| CADJPY | 112.42 | 112.44 | 2.9 | 20:45:11 | |
| CADCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 20:45:11 | |
| XAGUSD | 73.56 | 73.62 | 6.4 | 20:45:11 | |
| XAUUSD | 4,889.3 | 4,889.6 | 3.5 | 20:45:11 | |
| AUS200 | 9,007 | 9,020 | 13.1 | 20:45:11 | |
| GER40 | 25,031 | 25,035 | 3.6 | 20:45:11 | |
| NAS100 | 24,769 | 24,772 | 2.4 | 20:45:11 | |
| US30 | 49,643 | 49,650 | 6.1 | 20:45:11 | |
| ADAUSD | 0.284 | 0.288 | 4.0 | 20:45:11 | |
| APTUSD | 0.879 | 0.982 | 102.4 | 20:45:11 | |
| ARBUSD | 0.112 | 0.118 | 6.3 | 20:45:11 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 20:45:11 | |
| BCHUSD | 565.6 | 568.1 | 24.4 | 20:45:11 | |
| BNBUSD | 621.8 | 623.4 | 16.7 | 20:45:11 | |
| BTCUSD | 67,954 | 67,981 | 2.7 | 20:45:11 | |
| DOTUSD | 1.34 | 1.40 | 6.3 | 20:45:11 | |
| ETCUSD | 8.75 | 8.82 | 7.2 | 20:45:11 | |
| ETHUSD | 2,000 | 2,002 | 2.5 | 20:45:11 | |
| EURMXN | 20.280 | 20.284 | 4.0 | 20:45:11 | |
| EURZAR | 18.9679 | 18.9770 | 91.1 | 20:45:11 | |
| FETUSD | 0.167 | 0.180 | 12.4 | 20:45:11 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.12 | 28.4 | 20:45:11 | |
| GBPMXN | 23.202 | 23.210 | 7.4 | 20:45:11 | |
| GBPZAR | 21.7044 | 21.7134 | 90.5 | 20:45:11 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 20:45:11 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.49 | 14.9 | 20:45:11 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 20:45:11 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 20:45:11 | |
| SOLUSD | 85.0 | 85.4 | 3.9 | 20:45:11 | |
| SUIUSD | 0.970 | 0.985 | 15.1 | 20:45:11 | |
| TRXUSD | 0.2819 | 0.2822 | 2.7 | 20:45:11 | |
| UNIUSD | 3.51 | 3.60 | 8.9 | 20:45:11 | |
| USDMXN | 17.110 | 17.117 | 7.5 | 20:45:11 | |
| USDZAR | 15.9990 | 16.0184 | 194.5 | 20:45:11 | |
| XBRUSD | 67.0 | 67.1 | 0.9 | 20:45:11 | |
| XNGUSD | 2.94 | 2.99 | 5.1 | 20:45:11 | |
| XRPUSD | 1.4845 | 1.4859 | 14.0 | 20:45:11 | |
| XTIUSD | 62.3 | 62.4 | 0.8 | 20:45:11 | |
| ZECUSD | 289.2 | 289.4 | 2.4 | 20:45:11 | |
| AAVEUSD | 128.0 | 128.7 | 7.0 | 20:45:11 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.098 | 6.4 | 20:45:11 | |
| ATOMUSD | 2.22 | 2.32 | 9.8 | 20:45:11 | |
| AVAXUSD | 9.12 | 9.32 | 20.0 | 20:45:11 | |
| DASHUSD | 37.6 | 37.8 | 2.4 | 20:45:11 | |
| DOGEUSD | 0.1017 | 0.1024 | 6.1 | 20:45:11 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 3.0 | 20:45:11 | |
| LINKUSD | 8.86 | 8.94 | 8.0 | 20:45:11 | |
| MANAUSD | 0.094 | 0.112 | 17.7 | 20:45:11 | |
| NEARUSD | 1.00 | 1.11 | 11.1 | 20:45:11 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).