Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1794 | 1.1795 | 1.0 | 13:22:44 | |
| GBPUSD | 1.3533 | 1.3535 | 2.0 | 13:22:44 | |
| USDJPY | 159.03 | 159.06 | 2.3 | 13:22:44 | |
| USDCHF | 0.7821 | 0.7822 | 1.6 | 13:22:44 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7174 | 1.7 | 13:22:44 | |
| NZDUSD | 0.5887 | 0.5889 | 2.0 | 13:22:44 | |
| USDCAD | 1.3678 | 1.3680 | 2.1 | 13:22:44 | |
| EURGBP | 0.8714 | 0.8716 | 1.6 | 13:22:44 | |
| EURJPY | 187.58 | 187.60 | 2.0 | 13:22:44 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 1.8 | 13:22:44 | |
| EURAUD | 1.6442 | 1.6444 | 2.3 | 13:22:44 | |
| EURNZD | 2.0030 | 2.0032 | 2.5 | 13:22:44 | |
| EURCAD | 1.6133 | 1.6134 | 1.8 | 13:22:44 | |
| GBPJPY | 215.23 | 215.25 | 2.3 | 13:22:44 | |
| GBPCHF | 1.0584 | 1.0586 | 2.4 | 13:22:44 | |
| GBPAUD | 1.8865 | 1.8868 | 2.9 | 13:22:44 | |
| GBPNZD | 2.2983 | 2.2986 | 2.6 | 13:22:44 | |
| GBPCAD | 1.8510 | 1.8514 | 3.8 | 13:22:44 | |
| CHFJPY | 203.33 | 203.35 | 2.3 | 13:22:44 | |
| AUDJPY | 114.07 | 114.10 | 2.5 | 13:22:44 | |
| AUDCHF | 0.5610 | 0.5611 | 1.5 | 13:22:44 | |
| AUDNZD | 1.2181 | 1.2184 | 2.4 | 13:22:44 | |
| AUDCAD | 0.9811 | 0.9813 | 2.7 | 13:22:44 | |
| NZDJPY | 93.64 | 93.66 | 2.2 | 13:22:44 | |
| NZDCHF | 0.4605 | 0.4606 | 1.6 | 13:22:44 | |
| NZDCAD | 0.8053 | 0.8055 | 2.0 | 13:22:44 | |
| CADJPY | 116.26 | 116.29 | 2.9 | 13:22:44 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.7 | 13:22:44 | |
| XAGUSD | 79.55 | 79.61 | 6.2 | 13:22:44 | |
| XAUUSD | 4,793.0 | 4,793.3 | 3.0 | 13:22:44 | |
| AUS200 | 8,965 | 8,978 | 12.7 | 13:22:44 | |
| GER40 | 24,336 | 24,340 | 3.5 | 13:22:44 | |
| NAS100 | 26,404 | 26,407 | 2.8 | 13:22:44 | |
| US30 | 48,772 | 48,779 | 7.1 | 13:22:44 | |
| ADAUSD | 0.255 | 0.259 | 4.0 | 13:22:44 | |
| APTUSD | 0.940 | 1.047 | 106.4 | 13:22:44 | |
| ARBUSD | 0.128 | 0.135 | 6.7 | 13:22:44 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 13:22:44 | |
| BCHUSD | 447.8 | 450.2 | 24.4 | 13:22:44 | |
| BNBUSD | 631.1 | 633.1 | 20.0 | 13:22:44 | |
| BTCUSD | 75,720 | 75,749 | 2.9 | 13:22:44 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.35 | 6.3 | 13:22:44 | |
| ETCUSD | 8.64 | 8.73 | 9.3 | 13:22:44 | |
| ETHUSD | 2,356 | 2,358 | 2.7 | 13:22:44 | |
| EURMXN | 20.317 | 20.326 | 8.9 | 13:22:44 | |
| EURZAR | 19.3048 | 19.3141 | 92.7 | 13:22:44 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 13:22:44 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 13:22:44 | |
| GBPMXN | 23.313 | 23.324 | 10.4 | 13:22:44 | |
| GBPZAR | 22.1512 | 22.1621 | 108.8 | 13:22:44 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.8 | 13:22:44 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 13:22:44 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.025 | 13.4 | 13:22:44 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.4 | 3.8 | 13:22:44 | |
| SOLUSD | 88.0 | 88.5 | 5.2 | 13:22:44 | |
| SUIUSD | 0.990 | 1.005 | 15.1 | 13:22:44 | |
| TRXUSD | 0.3240 | 0.3243 | 2.7 | 13:22:44 | |
| UNIUSD | 3.39 | 3.48 | 9.6 | 13:22:44 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.234 | 8.2 | 13:22:44 | |
| USDZAR | 16.3632 | 16.3808 | 176.3 | 13:22:44 | |
| XBRUSD | 97.0 | 97.2 | 1.5 | 13:22:44 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.82 | 5.3 | 13:22:44 | |
| XRPUSD | 1.4428 | 1.4458 | 30.7 | 13:22:44 | |
| XTIUSD | 87.2 | 87.3 | 1.5 | 13:22:44 | |
| ZECUSD | 332.2 | 333.2 | 10.0 | 13:22:44 | |
| AAVEUSD | 115.5 | 116.2 | 7.0 | 13:22:44 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.119 | 6.4 | 13:22:44 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 13:22:44 | |
| AVAXUSD | 9.54 | 9.77 | 22.6 | 13:22:44 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 13:22:44 | |
| DOGEUSD | 0.0982 | 0.0989 | 6.7 | 13:22:44 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 13:22:44 | |
| LINKUSD | 9.51 | 9.59 | 8.0 | 13:22:44 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 18.1 | 13:22:44 | |
| NEARUSD | 1.38 | 1.48 | 9.8 | 13:22:44 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).