Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1507 | 1.1508 | 0.9 | 06:17:56 | |
| GBPUSD | 1.3343 | 1.3345 | 1.7 | 06:17:56 | |
| USDJPY | 159.37 | 159.39 | 2.1 | 06:17:56 | |
| USDCHF | 0.7867 | 0.7869 | 1.4 | 06:17:56 | |
| AUDUSD | 0.7069 | 0.7071 | 1.7 | 06:17:56 | |
| NZDUSD | 0.5839 | 0.5841 | 1.7 | 06:17:56 | |
| USDCAD | 1.3642 | 1.3644 | 2.1 | 06:17:56 | |
| EURGBP | 0.8623 | 0.8625 | 1.5 | 06:17:56 | |
| EURJPY | 183.39 | 183.41 | 1.9 | 06:17:56 | |
| EURCHF | 0.9053 | 0.9055 | 2.1 | 06:17:56 | |
| EURAUD | 1.6275 | 1.6278 | 2.9 | 06:17:56 | |
| EURNZD | 1.9702 | 1.9705 | 2.5 | 06:17:56 | |
| EURCAD | 1.5697 | 1.5699 | 2.0 | 06:17:56 | |
| GBPJPY | 212.66 | 212.68 | 2.5 | 06:17:56 | |
| GBPCHF | 1.0498 | 1.0500 | 2.5 | 06:17:56 | |
| GBPAUD | 1.8873 | 1.8875 | 2.3 | 06:17:56 | |
| GBPNZD | 2.2847 | 2.2849 | 2.5 | 06:17:56 | |
| GBPCAD | 1.8202 | 1.8205 | 3.0 | 06:17:56 | |
| CHFJPY | 202.55 | 202.58 | 3.0 | 06:17:56 | |
| AUDJPY | 112.66 | 112.69 | 2.5 | 06:17:56 | |
| AUDCHF | 0.5562 | 0.5563 | 1.5 | 06:17:56 | |
| AUDNZD | 1.2104 | 1.2107 | 2.3 | 06:17:56 | |
| AUDCAD | 0.9643 | 0.9646 | 2.8 | 06:17:56 | |
| NZDJPY | 93.07 | 93.09 | 2.2 | 06:17:56 | |
| NZDCHF | 0.4594 | 0.4596 | 1.6 | 06:17:56 | |
| NZDCAD | 0.7966 | 0.7968 | 2.0 | 06:17:56 | |
| CADJPY | 116.82 | 116.85 | 2.9 | 06:17:56 | |
| CADCHF | 0.5767 | 0.5768 | 1.5 | 06:17:56 | |
| XAGUSD | 84.51 | 84.59 | 7.5 | 06:17:56 | |
| XAUUSD | 5,111.8 | 5,112.1 | 3.2 | 06:17:56 | |
| AUS200 | 8,623 | 8,636 | 13.1 | 06:17:56 | |
| NAS100 | 24,591 | 24,593 | 2.6 | 06:17:56 | |
| US30 | 46,868 | 46,876 | 7.8 | 06:17:56 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 06:17:56 | |
| APTUSD | 0.897 | 1.000 | 102.4 | 06:17:56 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 06:17:56 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 06:17:56 | |
| BCHUSD | 467.1 | 469.6 | 24.4 | 06:17:56 | |
| BNBUSD | 659.6 | 661.3 | 16.7 | 06:17:56 | |
| BTCUSD | 71,339 | 71,364 | 2.5 | 06:17:56 | |
| DOTUSD | 1.50 | 1.56 | 6.3 | 06:17:56 | |
| ETCUSD | 8.38 | 8.45 | 7.3 | 06:17:56 | |
| ETHUSD | 2,114 | 2,117 | 2.5 | 06:17:56 | |
| EURMXN | 20.515 | 20.522 | 7.1 | 06:17:56 | |
| EURZAR | 19.2901 | 19.3102 | 201.0 | 06:17:56 | |
| FETUSD | 0.183 | 0.195 | 12.4 | 06:17:56 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.04 | 28.4 | 06:17:56 | |
| GBPMXN | 23.787 | 23.797 | 9.8 | 06:17:56 | |
| GBPZAR | 22.3701 | 22.3901 | 200.8 | 06:17:56 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 06:17:56 | |
| ICPUSD | 2.59 | 2.77 | 17.8 | 06:17:56 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 13.1 | 06:17:56 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 06:17:56 | |
| SOLUSD | 89.2 | 89.6 | 3.9 | 06:17:56 | |
| SUIUSD | 1.022 | 1.037 | 15.1 | 06:17:56 | |
| TRXUSD | 0.2895 | 0.2897 | 2.7 | 06:17:56 | |
| UNIUSD | 3.99 | 4.08 | 8.9 | 06:17:56 | |
| USDMXN | 17.825 | 17.835 | 9.2 | 06:17:56 | |
| USDZAR | 16.7584 | 16.7856 | 272.2 | 06:17:56 | |
| XBRUSD | 100.4 | 100.5 | 1.4 | 06:17:56 | |
| XRPUSD | 1.4085 | 1.4099 | 13.7 | 06:17:56 | |
| XTIUSD | 94.2 | 94.4 | 1.8 | 06:17:56 | |
| ZECUSD | 212.5 | 212.7 | 2.4 | 06:17:56 | |
| AAVEUSD | 114.8 | 115.5 | 7.0 | 06:17:56 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.4 | 06:17:56 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 06:17:56 | |
| AVAXUSD | 9.81 | 10.02 | 21.6 | 06:17:56 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.7 | 2.4 | 06:17:56 | |
| DOGEUSD | 0.0961 | 0.0967 | 6.1 | 06:17:56 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.0 | 06:17:56 | |
| LINKUSD | 9.22 | 9.30 | 8.0 | 06:17:56 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.8 | 06:17:56 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.43 | 11.1 | 06:17:56 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).