Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1505 | 1.1506 | 0.9 | 06:23:33 | |
| GBPUSD | 1.3339 | 1.3341 | 1.7 | 06:23:33 | |
| USDJPY | 159.37 | 159.39 | 2.1 | 06:23:33 | |
| USDCHF | 0.7868 | 0.7869 | 1.4 | 06:23:33 | |
| AUDUSD | 0.7065 | 0.7067 | 1.7 | 06:23:33 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5837 | 1.7 | 06:23:33 | |
| USDCAD | 1.3643 | 1.3645 | 2.1 | 06:23:33 | |
| EURGBP | 0.8624 | 0.8626 | 1.6 | 06:23:33 | |
| EURJPY | 183.36 | 183.38 | 2.1 | 06:23:33 | |
| EURCHF | 0.9052 | 0.9054 | 2.0 | 06:23:33 | |
| EURAUD | 1.6282 | 1.6285 | 2.6 | 06:23:33 | |
| EURNZD | 1.9712 | 1.9714 | 2.5 | 06:23:33 | |
| EURCAD | 1.5697 | 1.5698 | 1.8 | 06:23:33 | |
| GBPJPY | 212.60 | 212.62 | 2.5 | 06:23:33 | |
| GBPCHF | 1.0495 | 1.0497 | 2.4 | 06:23:33 | |
| GBPAUD | 1.8879 | 1.8881 | 2.2 | 06:23:33 | |
| GBPNZD | 2.2855 | 2.2857 | 2.5 | 06:23:33 | |
| GBPCAD | 1.8199 | 1.8202 | 2.9 | 06:23:33 | |
| CHFJPY | 202.54 | 202.57 | 2.9 | 06:23:33 | |
| AUDJPY | 112.60 | 112.63 | 2.5 | 06:23:33 | |
| AUDCHF | 0.5559 | 0.5560 | 1.5 | 06:23:33 | |
| AUDNZD | 1.2105 | 1.2107 | 2.3 | 06:23:33 | |
| AUDCAD | 0.9639 | 0.9642 | 2.8 | 06:23:33 | |
| NZDJPY | 93.01 | 93.04 | 2.2 | 06:23:33 | |
| NZDCHF | 0.4592 | 0.4593 | 1.6 | 06:23:33 | |
| NZDCAD | 0.7962 | 0.7964 | 2.0 | 06:23:33 | |
| CADJPY | 116.80 | 116.83 | 2.9 | 06:23:33 | |
| CADCHF | 0.5766 | 0.5768 | 1.5 | 06:23:33 | |
| XAGUSD | 84.39 | 84.48 | 8.9 | 06:23:33 | |
| XAUUSD | 5,107.9 | 5,108.2 | 3.0 | 06:23:33 | |
| AUS200 | 8,616 | 8,629 | 13.1 | 06:23:33 | |
| NAS100 | 24,568 | 24,570 | 2.3 | 06:23:33 | |
| US30 | 46,837 | 46,845 | 7.4 | 06:23:33 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 06:23:33 | |
| APTUSD | 0.895 | 0.998 | 102.4 | 06:23:33 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 06:23:33 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 06:23:33 | |
| BCHUSD | 466.3 | 468.8 | 24.4 | 06:23:33 | |
| BNBUSD | 659.2 | 660.9 | 16.7 | 06:23:33 | |
| BTCUSD | 71,285 | 71,312 | 2.7 | 06:23:33 | |
| DOTUSD | 1.50 | 1.56 | 6.3 | 06:23:33 | |
| ETCUSD | 8.37 | 8.45 | 7.2 | 06:23:33 | |
| ETHUSD | 2,112 | 2,115 | 2.4 | 06:23:33 | |
| EURMXN | 20.520 | 20.527 | 6.8 | 06:23:33 | |
| EURZAR | 19.3013 | 19.3192 | 178.7 | 06:23:33 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.196 | 12.4 | 06:23:33 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.04 | 28.8 | 06:23:33 | |
| GBPMXN | 23.790 | 23.800 | 9.7 | 06:23:33 | |
| GBPZAR | 22.3807 | 22.3978 | 170.9 | 06:23:33 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 06:23:33 | |
| ICPUSD | 2.59 | 2.77 | 17.8 | 06:23:33 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 13.1 | 06:23:33 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 06:23:33 | |
| SOLUSD | 89.1 | 89.5 | 3.9 | 06:23:33 | |
| SUIUSD | 1.023 | 1.038 | 15.1 | 06:23:33 | |
| TRXUSD | 0.2892 | 0.2895 | 2.7 | 06:23:33 | |
| UNIUSD | 4.00 | 4.08 | 8.9 | 06:23:33 | |
| USDMXN | 17.833 | 17.842 | 9.4 | 06:23:33 | |
| USDZAR | 16.7706 | 16.7970 | 264.4 | 06:23:33 | |
| XBRUSD | 100.7 | 100.9 | 1.4 | 06:23:33 | |
| XRPUSD | 1.4081 | 1.4095 | 14.0 | 06:23:33 | |
| XTIUSD | 94.5 | 94.7 | 1.8 | 06:23:33 | |
| ZECUSD | 212.2 | 212.4 | 2.4 | 06:23:33 | |
| AAVEUSD | 114.9 | 115.6 | 7.0 | 06:23:33 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.6 | 06:23:33 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 06:23:33 | |
| AVAXUSD | 9.81 | 10.02 | 21.6 | 06:23:33 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.7 | 2.4 | 06:23:33 | |
| DOGEUSD | 0.0961 | 0.0967 | 6.1 | 06:23:33 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.0 | 06:23:33 | |
| LINKUSD | 9.22 | 9.30 | 8.0 | 06:23:33 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.8 | 06:23:33 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.6 | 06:23:33 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).