Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1634 | 1.1635 | 0.9 | 10:28:04 | |
| GBPUSD | 1.3320 | 1.3322 | 1.6 | 10:28:04 | |
| USDJPY | 157.48 | 157.51 | 2.1 | 10:28:04 | |
| USDCHF | 0.7840 | 0.7841 | 1.3 | 10:28:04 | |
| AUDUSD | 0.7071 | 0.7072 | 1.7 | 10:28:04 | |
| NZDUSD | 0.5905 | 0.5907 | 1.7 | 10:28:04 | |
| USDCAD | 1.3685 | 1.3688 | 2.1 | 10:28:04 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.6 | 10:28:04 | |
| EURJPY | 183.22 | 183.25 | 2.1 | 10:28:04 | |
| EURCHF | 0.9121 | 0.9123 | 1.7 | 10:28:04 | |
| EURAUD | 1.6451 | 1.6455 | 3.3 | 10:28:04 | |
| EURNZD | 1.9700 | 1.9702 | 2.5 | 10:28:04 | |
| EURCAD | 1.5922 | 1.5924 | 1.9 | 10:28:04 | |
| GBPJPY | 209.79 | 209.81 | 2.5 | 10:28:04 | |
| GBPCHF | 1.0443 | 1.0445 | 1.9 | 10:28:04 | |
| GBPAUD | 1.8836 | 1.8839 | 2.3 | 10:28:04 | |
| GBPNZD | 2.2555 | 2.2558 | 3.3 | 10:28:04 | |
| GBPCAD | 1.8229 | 1.8232 | 2.3 | 10:28:04 | |
| CHFJPY | 200.86 | 200.89 | 2.8 | 10:28:04 | |
| AUDJPY | 111.36 | 111.38 | 2.4 | 10:28:04 | |
| AUDCHF | 0.5544 | 0.5545 | 1.5 | 10:28:04 | |
| AUDNZD | 1.1973 | 1.1975 | 2.3 | 10:28:04 | |
| AUDCAD | 0.9677 | 0.9679 | 2.8 | 10:28:04 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.2 | 10:28:04 | |
| NZDCHF | 0.4629 | 0.4631 | 1.6 | 10:28:04 | |
| NZDCAD | 0.8081 | 0.8083 | 2.0 | 10:28:04 | |
| CADJPY | 115.07 | 115.09 | 2.9 | 10:28:04 | |
| CADCHF | 0.5728 | 0.5730 | 1.5 | 10:28:04 | |
| XAGUSD | 86.28 | 86.38 | 10.0 | 10:28:04 | |
| XAUUSD | 5,317.1 | 5,317.4 | 3.1 | 10:28:04 | |
| AUS200 | 8,988 | 9,001 | 13.1 | 10:28:04 | |
| GER40 | 24,081 | 24,085 | 4.1 | 10:28:04 | |
| NAS100 | 24,585 | 24,587 | 2.4 | 10:28:04 | |
| US30 | 48,217 | 48,223 | 5.5 | 10:28:04 | |
| ADAUSD | 0.266 | 0.270 | 4.0 | 10:28:04 | |
| APTUSD | 0.944 | 1.047 | 102.4 | 10:28:04 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 10:28:04 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 10:28:04 | |
| BCHUSD | 439.6 | 442.1 | 24.4 | 10:28:04 | |
| BNBUSD | 629.6 | 631.3 | 16.8 | 10:28:04 | |
| BTCUSD | 67,812 | 67,839 | 2.7 | 10:28:04 | |
| DOTUSD | 1.48 | 1.54 | 6.3 | 10:28:04 | |
| ETCUSD | 8.41 | 8.49 | 7.3 | 10:28:04 | |
| ETHUSD | 1,984 | 1,987 | 2.5 | 10:28:04 | |
| EURMXN | 20.279 | 20.284 | 5.1 | 10:28:04 | |
| EURZAR | 18.9119 | 18.9199 | 80.0 | 10:28:04 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.153 | 12.4 | 10:28:04 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.7 | 10:28:04 | |
| GBPMXN | 23.217 | 23.226 | 9.0 | 10:28:04 | |
| GBPZAR | 21.6537 | 21.6628 | 90.5 | 10:28:04 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 10:28:04 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.50 | 17.8 | 10:28:04 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.8 | 10:28:04 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 10:28:04 | |
| SOLUSD | 84.8 | 85.2 | 3.9 | 10:28:04 | |
| SUIUSD | 0.901 | 0.916 | 15.1 | 10:28:04 | |
| TRXUSD | 0.2816 | 0.2819 | 2.7 | 10:28:04 | |
| UNIUSD | 3.82 | 3.91 | 8.9 | 10:28:04 | |
| USDMXN | 17.428 | 17.437 | 8.5 | 10:28:04 | |
| USDZAR | 16.2510 | 16.2686 | 176.1 | 10:28:04 | |
| XBRUSD | 80.1 | 80.2 | 1.2 | 10:28:04 | |
| XNGUSD | 3.10 | 3.15 | 5.2 | 10:28:04 | |
| XRPUSD | 1.3597 | 1.3611 | 13.2 | 10:28:04 | |
| XTIUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 10:28:04 | |
| ZECUSD | 219.0 | 219.2 | 2.4 | 10:28:04 | |
| AAVEUSD | 118.4 | 119.1 | 7.0 | 10:28:04 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 6.4 | 10:28:04 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 9.8 | 10:28:04 | |
| AVAXUSD | 8.96 | 9.17 | 21.6 | 10:28:04 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 10:28:04 | |
| DOGEUSD | 0.0907 | 0.0913 | 6.1 | 10:28:04 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.067 | 2.6 | 10:28:04 | |
| LINKUSD | 8.71 | 8.79 | 8.0 | 10:28:04 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 17.8 | 10:28:04 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 10:28:04 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).