Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1794 | 1.1795 | 1.0 | 13:21:57 | |
| GBPUSD | 1.3532 | 1.3534 | 2.0 | 13:21:57 | |
| USDJPY | 159.03 | 159.05 | 2.2 | 13:21:57 | |
| USDCHF | 0.7821 | 0.7822 | 1.6 | 13:21:57 | |
| AUDUSD | 0.7173 | 0.7175 | 1.7 | 13:21:57 | |
| NZDUSD | 0.5888 | 0.5890 | 2.0 | 13:21:57 | |
| USDCAD | 1.3678 | 1.3680 | 2.1 | 13:21:57 | |
| EURGBP | 0.8715 | 0.8716 | 1.7 | 13:21:57 | |
| EURJPY | 187.58 | 187.60 | 2.0 | 13:21:57 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 1.8 | 13:21:57 | |
| EURAUD | 1.6440 | 1.6442 | 2.3 | 13:21:57 | |
| EURNZD | 2.0029 | 2.0032 | 2.5 | 13:21:57 | |
| EURCAD | 1.6133 | 1.6135 | 1.8 | 13:21:57 | |
| GBPJPY | 215.23 | 215.25 | 2.3 | 13:21:57 | |
| GBPCHF | 1.0584 | 1.0586 | 2.2 | 13:21:57 | |
| GBPAUD | 1.8863 | 1.8866 | 2.9 | 13:21:57 | |
| GBPNZD | 2.2982 | 2.2985 | 2.5 | 13:21:57 | |
| GBPCAD | 1.8510 | 1.8514 | 3.9 | 13:21:57 | |
| CHFJPY | 203.33 | 203.36 | 2.3 | 13:21:57 | |
| AUDJPY | 114.09 | 114.11 | 2.5 | 13:21:57 | |
| AUDCHF | 0.5610 | 0.5612 | 1.5 | 13:21:57 | |
| AUDNZD | 1.2183 | 1.2185 | 2.3 | 13:21:57 | |
| AUDCAD | 0.9812 | 0.9815 | 2.7 | 13:21:57 | |
| NZDJPY | 93.64 | 93.66 | 2.2 | 13:21:57 | |
| NZDCHF | 0.4605 | 0.4606 | 1.6 | 13:21:57 | |
| NZDCAD | 0.8054 | 0.8056 | 2.0 | 13:21:57 | |
| CADJPY | 116.26 | 116.29 | 2.9 | 13:21:57 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.6 | 13:21:57 | |
| XAGUSD | 79.56 | 79.62 | 6.2 | 13:21:57 | |
| XAUUSD | 4,793.4 | 4,793.7 | 3.0 | 13:21:57 | |
| AUS200 | 8,965 | 8,978 | 12.7 | 13:21:57 | |
| GER40 | 24,338 | 24,342 | 3.6 | 13:21:57 | |
| NAS100 | 26,404 | 26,407 | 2.8 | 13:21:57 | |
| US30 | 48,769 | 48,776 | 7.4 | 13:21:57 | |
| ADAUSD | 0.255 | 0.259 | 4.1 | 13:21:57 | |
| APTUSD | 0.943 | 1.050 | 106.4 | 13:21:57 | |
| ARBUSD | 0.128 | 0.135 | 6.7 | 13:21:57 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 13:21:57 | |
| BCHUSD | 447.8 | 450.2 | 24.4 | 13:21:57 | |
| BNBUSD | 631.0 | 633.0 | 20.0 | 13:21:57 | |
| BTCUSD | 75,723 | 75,752 | 2.9 | 13:21:57 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.35 | 6.3 | 13:21:57 | |
| ETCUSD | 8.64 | 8.73 | 9.3 | 13:21:57 | |
| ETHUSD | 2,356 | 2,358 | 2.7 | 13:21:57 | |
| EURMXN | 20.317 | 20.326 | 8.9 | 13:21:57 | |
| EURZAR | 19.3039 | 19.3131 | 91.3 | 13:21:57 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 13:21:57 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 13:21:57 | |
| GBPMXN | 23.311 | 23.322 | 10.4 | 13:21:57 | |
| GBPZAR | 22.1498 | 22.1612 | 114.2 | 13:21:57 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.8 | 13:21:57 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 13:21:57 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 13:21:57 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.4 | 3.8 | 13:21:57 | |
| SOLUSD | 88.0 | 88.5 | 5.2 | 13:21:57 | |
| SUIUSD | 0.990 | 1.005 | 15.1 | 13:21:57 | |
| TRXUSD | 0.3241 | 0.3243 | 2.7 | 13:21:57 | |
| UNIUSD | 3.39 | 3.48 | 9.6 | 13:21:57 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.233 | 8.1 | 13:21:57 | |
| USDZAR | 16.3624 | 16.3799 | 175.2 | 13:21:57 | |
| XBRUSD | 97.1 | 97.2 | 1.5 | 13:21:57 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.82 | 5.4 | 13:21:57 | |
| XRPUSD | 1.4432 | 1.4463 | 31.3 | 13:21:57 | |
| XTIUSD | 87.2 | 87.3 | 1.5 | 13:21:57 | |
| ZECUSD | 332.3 | 333.3 | 10.0 | 13:21:57 | |
| AAVEUSD | 115.5 | 116.2 | 7.0 | 13:21:57 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.120 | 6.5 | 13:21:57 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 13:21:57 | |
| AVAXUSD | 9.55 | 9.74 | 19.0 | 13:21:57 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 13:21:57 | |
| DOGEUSD | 0.0981 | 0.0988 | 6.7 | 13:21:57 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 13:21:57 | |
| LINKUSD | 9.51 | 9.59 | 8.0 | 13:21:57 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 18.1 | 13:21:57 | |
| NEARUSD | 1.38 | 1.48 | 9.8 | 13:21:57 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).