Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1505 | 1.1506 | 0.9 | 07:34:32 | |
| GBPUSD | 1.3335 | 1.3337 | 1.7 | 07:34:32 | |
| USDJPY | 159.35 | 159.37 | 2.1 | 07:34:32 | |
| USDCHF | 0.7866 | 0.7867 | 1.5 | 07:34:32 | |
| AUDUSD | 0.7065 | 0.7067 | 1.7 | 07:34:32 | |
| NZDUSD | 0.5832 | 0.5833 | 1.7 | 07:34:32 | |
| USDCAD | 1.3644 | 1.3646 | 2.0 | 07:34:32 | |
| EURGBP | 0.8627 | 0.8628 | 1.6 | 07:34:32 | |
| EURJPY | 183.33 | 183.35 | 2.0 | 07:34:32 | |
| EURCHF | 0.9050 | 0.9052 | 2.0 | 07:34:32 | |
| EURAUD | 1.6281 | 1.6284 | 3.3 | 07:34:32 | |
| EURNZD | 1.9725 | 1.9728 | 2.8 | 07:34:32 | |
| EURCAD | 1.5697 | 1.5699 | 1.8 | 07:34:32 | |
| GBPJPY | 212.51 | 212.53 | 2.5 | 07:34:32 | |
| GBPCHF | 1.0489 | 1.0492 | 2.8 | 07:34:32 | |
| GBPAUD | 1.8872 | 1.8875 | 2.4 | 07:34:32 | |
| GBPNZD | 2.2864 | 2.2867 | 3.2 | 07:34:32 | |
| GBPCAD | 1.8194 | 1.8197 | 3.2 | 07:34:32 | |
| CHFJPY | 202.57 | 202.60 | 2.9 | 07:34:32 | |
| AUDJPY | 112.59 | 112.62 | 2.5 | 07:34:32 | |
| AUDCHF | 0.5558 | 0.5559 | 1.5 | 07:34:32 | |
| AUDNZD | 1.2114 | 1.2117 | 2.7 | 07:34:32 | |
| AUDCAD | 0.9640 | 0.9642 | 2.8 | 07:34:32 | |
| NZDJPY | 92.94 | 92.96 | 2.2 | 07:34:32 | |
| NZDCHF | 0.4587 | 0.4589 | 1.6 | 07:34:32 | |
| NZDCAD | 0.7957 | 0.7959 | 2.0 | 07:34:32 | |
| CADJPY | 116.78 | 116.81 | 2.9 | 07:34:32 | |
| CADCHF | 0.5765 | 0.5766 | 1.5 | 07:34:32 | |
| XAGUSD | 84.17 | 84.25 | 7.8 | 07:34:32 | |
| XAUUSD | 5,108.5 | 5,108.8 | 3.0 | 07:34:32 | |
| NAS100 | 24,582 | 24,584 | 2.6 | 07:34:32 | |
| US30 | 46,866 | 46,874 | 7.4 | 07:34:32 | |
| ADAUSD | 0.272 | 0.277 | 4.1 | 07:34:32 | |
| APTUSD | 0.890 | 0.993 | 102.4 | 07:34:32 | |
| ARBUSD | 0.102 | 0.108 | 6.3 | 07:34:32 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:34:32 | |
| BCHUSD | 466.4 | 468.9 | 24.4 | 07:34:32 | |
| BNBUSD | 661.1 | 662.8 | 16.7 | 07:34:32 | |
| BTCUSD | 71,615 | 71,642 | 2.7 | 07:34:32 | |
| DOTUSD | 1.50 | 1.56 | 6.3 | 07:34:32 | |
| ETCUSD | 8.38 | 8.45 | 7.2 | 07:34:32 | |
| ETHUSD | 2,114 | 2,117 | 2.4 | 07:34:32 | |
| EURMXN | 20.512 | 20.520 | 8.5 | 07:34:32 | |
| EURZAR | 19.2965 | 19.3205 | 240.4 | 07:34:32 | |
| FETUSD | 0.185 | 0.197 | 12.4 | 07:34:32 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.4 | 07:34:32 | |
| GBPMXN | 23.772 | 23.784 | 11.7 | 07:34:32 | |
| GBPZAR | 22.3687 | 22.3933 | 246.0 | 07:34:32 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 07:34:32 | |
| ICPUSD | 2.58 | 2.75 | 17.8 | 07:34:32 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.037 | 12.7 | 07:34:32 | |
| LTCUSD | 55.2 | 55.5 | 3.8 | 07:34:32 | |
| SOLUSD | 89.2 | 89.6 | 3.9 | 07:34:32 | |
| SUIUSD | 1.037 | 1.052 | 15.1 | 07:34:32 | |
| TRXUSD | 0.2898 | 0.2900 | 2.7 | 07:34:32 | |
| UNIUSD | 3.98 | 4.07 | 8.9 | 07:34:32 | |
| USDMXN | 17.825 | 17.836 | 10.8 | 07:34:32 | |
| USDZAR | 16.7680 | 16.7970 | 289.8 | 07:34:32 | |
| XBRUSD | 100.2 | 100.3 | 1.4 | 07:34:32 | |
| XNGUSD | 3.23 | 3.29 | 6.5 | 07:34:32 | |
| XRPUSD | 1.4205 | 1.4219 | 13.3 | 07:34:32 | |
| XTIUSD | 94.1 | 94.3 | 1.8 | 07:34:32 | |
| ZECUSD | 213.3 | 213.5 | 2.4 | 07:34:32 | |
| AAVEUSD | 115.3 | 116.0 | 7.0 | 07:34:32 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.9 | 07:34:32 | |
| ATOMUSD | 1.81 | 1.91 | 9.8 | 07:34:32 | |
| AVAXUSD | 9.88 | 10.09 | 21.6 | 07:34:32 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.8 | 2.4 | 07:34:32 | |
| DOGEUSD | 0.0964 | 0.0970 | 6.0 | 07:34:32 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.1 | 07:34:32 | |
| LINKUSD | 9.25 | 9.33 | 8.0 | 07:34:32 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.103 | 17.8 | 07:34:32 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.44 | 11.1 | 07:34:32 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).