Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1506 | 1.1506 | 0.9 | 06:25:51 | |
| GBPUSD | 1.3340 | 1.3341 | 1.6 | 06:25:51 | |
| USDJPY | 159.37 | 159.39 | 2.1 | 06:25:51 | |
| USDCHF | 0.7867 | 0.7869 | 1.5 | 06:25:51 | |
| AUDUSD | 0.7066 | 0.7068 | 1.7 | 06:25:51 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5838 | 1.7 | 06:25:51 | |
| USDCAD | 1.3643 | 1.3645 | 2.1 | 06:25:51 | |
| EURGBP | 0.8624 | 0.8626 | 1.6 | 06:25:51 | |
| EURJPY | 183.38 | 183.40 | 2.1 | 06:25:51 | |
| EURCHF | 0.9052 | 0.9054 | 2.0 | 06:25:51 | |
| EURAUD | 1.6280 | 1.6283 | 2.8 | 06:25:51 | |
| EURNZD | 1.9711 | 1.9713 | 2.5 | 06:25:51 | |
| EURCAD | 1.5696 | 1.5698 | 1.8 | 06:25:51 | |
| GBPJPY | 212.61 | 212.64 | 2.5 | 06:25:51 | |
| GBPCHF | 1.0495 | 1.0498 | 2.6 | 06:25:51 | |
| GBPAUD | 1.8876 | 1.8878 | 2.4 | 06:25:51 | |
| GBPNZD | 2.2853 | 2.2856 | 2.6 | 06:25:51 | |
| GBPCAD | 1.8199 | 1.8202 | 3.0 | 06:25:51 | |
| CHFJPY | 202.56 | 202.59 | 2.8 | 06:25:51 | |
| AUDJPY | 112.63 | 112.65 | 2.5 | 06:25:51 | |
| AUDCHF | 0.5560 | 0.5561 | 1.5 | 06:25:51 | |
| AUDNZD | 1.2106 | 1.2108 | 2.5 | 06:25:51 | |
| AUDCAD | 0.9640 | 0.9643 | 2.8 | 06:25:51 | |
| NZDJPY | 93.02 | 93.05 | 2.2 | 06:25:51 | |
| NZDCHF | 0.4592 | 0.4593 | 1.6 | 06:25:51 | |
| NZDCAD | 0.7963 | 0.7965 | 2.0 | 06:25:51 | |
| CADJPY | 116.81 | 116.84 | 2.9 | 06:25:51 | |
| CADCHF | 0.5766 | 0.5768 | 1.5 | 06:25:51 | |
| XAGUSD | 84.37 | 84.46 | 8.7 | 06:25:51 | |
| XAUUSD | 5,106.6 | 5,106.9 | 3.0 | 06:25:51 | |
| AUS200 | 8,616 | 8,628 | 12.7 | 06:25:51 | |
| NAS100 | 24,576 | 24,578 | 2.2 | 06:25:51 | |
| US30 | 46,848 | 46,855 | 7.1 | 06:25:51 | |
| ADAUSD | 0.269 | 0.273 | 4.0 | 06:25:51 | |
| APTUSD | 0.895 | 0.998 | 102.4 | 06:25:51 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 06:25:51 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 06:25:51 | |
| BCHUSD | 466.1 | 468.5 | 24.4 | 06:25:51 | |
| BNBUSD | 658.7 | 660.4 | 16.7 | 06:25:51 | |
| BTCUSD | 71,291 | 71,318 | 2.7 | 06:25:51 | |
| DOTUSD | 1.50 | 1.56 | 6.3 | 06:25:51 | |
| ETCUSD | 8.37 | 8.44 | 7.2 | 06:25:51 | |
| ETHUSD | 2,112 | 2,114 | 2.4 | 06:25:51 | |
| EURMXN | 20.519 | 20.526 | 7.3 | 06:25:51 | |
| EURZAR | 19.2998 | 19.3193 | 195.0 | 06:25:51 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.196 | 12.4 | 06:25:51 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.4 | 06:25:51 | |
| GBPMXN | 23.789 | 23.799 | 10.1 | 06:25:51 | |
| GBPZAR | 22.3796 | 22.3970 | 173.6 | 06:25:51 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 06:25:51 | |
| ICPUSD | 2.59 | 2.77 | 17.8 | 06:25:51 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.037 | 12.7 | 06:25:51 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 06:25:51 | |
| SOLUSD | 89.1 | 89.5 | 3.9 | 06:25:51 | |
| SUIUSD | 1.020 | 1.035 | 15.1 | 06:25:51 | |
| TRXUSD | 0.2893 | 0.2896 | 2.7 | 06:25:51 | |
| UNIUSD | 4.00 | 4.09 | 8.9 | 06:25:51 | |
| USDMXN | 17.831 | 17.841 | 9.5 | 06:25:51 | |
| USDZAR | 16.7687 | 16.7957 | 269.2 | 06:25:51 | |
| XBRUSD | 100.7 | 100.8 | 1.4 | 06:25:51 | |
| XRPUSD | 1.4080 | 1.4094 | 13.2 | 06:25:51 | |
| XTIUSD | 94.5 | 94.7 | 1.8 | 06:25:51 | |
| ZECUSD | 212.0 | 212.2 | 2.4 | 06:25:51 | |
| AAVEUSD | 114.6 | 115.3 | 7.0 | 06:25:51 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.6 | 06:25:51 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 06:25:51 | |
| AVAXUSD | 9.80 | 10.01 | 21.6 | 06:25:51 | |
| DASHUSD | 33.4 | 33.7 | 2.4 | 06:25:51 | |
| DOGEUSD | 0.0960 | 0.0966 | 6.1 | 06:25:51 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.1 | 06:25:51 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 06:25:51 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.7 | 06:25:51 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.6 | 06:25:51 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).