Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1631 | 1.1632 | 0.9 | 10:25:43 | |
| GBPUSD | 1.3312 | 1.3314 | 1.7 | 10:25:43 | |
| USDJPY | 157.50 | 157.52 | 2.1 | 10:25:43 | |
| USDCHF | 0.7843 | 0.7845 | 1.4 | 10:25:43 | |
| AUDUSD | 0.7070 | 0.7071 | 1.7 | 10:25:43 | |
| NZDUSD | 0.5906 | 0.5908 | 1.7 | 10:25:43 | |
| USDCAD | 1.3687 | 1.3689 | 2.1 | 10:25:43 | |
| EURGBP | 0.8736 | 0.8738 | 1.6 | 10:25:43 | |
| EURJPY | 183.19 | 183.22 | 2.1 | 10:25:43 | |
| EURCHF | 0.9122 | 0.9124 | 1.8 | 10:25:43 | |
| EURAUD | 1.6449 | 1.6452 | 3.1 | 10:25:43 | |
| EURNZD | 1.9690 | 1.9693 | 2.5 | 10:25:43 | |
| EURCAD | 1.5919 | 1.5921 | 2.0 | 10:25:43 | |
| GBPJPY | 209.68 | 209.70 | 2.5 | 10:25:43 | |
| GBPCHF | 1.0441 | 1.0443 | 1.7 | 10:25:43 | |
| GBPAUD | 1.8828 | 1.8830 | 2.0 | 10:25:43 | |
| GBPNZD | 2.2537 | 2.2539 | 2.5 | 10:25:43 | |
| GBPCAD | 1.8221 | 1.8223 | 2.1 | 10:25:43 | |
| CHFJPY | 200.80 | 200.83 | 2.4 | 10:25:43 | |
| AUDJPY | 111.36 | 111.38 | 2.5 | 10:25:43 | |
| AUDCHF | 0.5545 | 0.5547 | 1.5 | 10:25:43 | |
| AUDNZD | 1.1969 | 1.1971 | 2.4 | 10:25:43 | |
| AUDCAD | 0.9676 | 0.9679 | 2.8 | 10:25:43 | |
| NZDJPY | 93.03 | 93.05 | 2.2 | 10:25:43 | |
| NZDCHF | 0.4632 | 0.4634 | 1.6 | 10:25:43 | |
| NZDCAD | 0.8084 | 0.8086 | 2.0 | 10:25:43 | |
| CADJPY | 115.06 | 115.09 | 2.9 | 10:25:43 | |
| CADCHF | 0.5730 | 0.5731 | 1.5 | 10:25:43 | |
| XAGUSD | 86.45 | 86.52 | 7.4 | 10:25:43 | |
| XAUUSD | 5,315.2 | 5,315.5 | 3.0 | 10:25:43 | |
| AUS200 | 8,990 | 9,003 | 12.7 | 10:25:43 | |
| GER40 | 24,089 | 24,095 | 5.7 | 10:25:43 | |
| NAS100 | 24,593 | 24,596 | 2.6 | 10:25:43 | |
| US30 | 48,244 | 48,250 | 5.5 | 10:25:43 | |
| ADAUSD | 0.266 | 0.270 | 4.0 | 10:25:43 | |
| APTUSD | 0.943 | 1.046 | 102.4 | 10:25:43 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 10:25:43 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 10:25:43 | |
| BCHUSD | 439.0 | 441.5 | 24.4 | 10:25:43 | |
| BNBUSD | 630.2 | 631.9 | 16.7 | 10:25:43 | |
| BTCUSD | 67,876 | 67,903 | 2.7 | 10:25:43 | |
| DOTUSD | 1.48 | 1.54 | 6.3 | 10:25:43 | |
| ETCUSD | 8.42 | 8.49 | 7.3 | 10:25:43 | |
| ETHUSD | 1,985 | 1,987 | 2.5 | 10:25:43 | |
| EURMXN | 20.267 | 20.272 | 5.2 | 10:25:43 | |
| EURZAR | 18.9082 | 18.9153 | 70.5 | 10:25:43 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.153 | 12.4 | 10:25:43 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.8 | 10:25:43 | |
| GBPMXN | 23.195 | 23.204 | 8.6 | 10:25:43 | |
| GBPZAR | 21.6407 | 21.6498 | 90.5 | 10:25:43 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 10:25:43 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.50 | 17.8 | 10:25:43 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.8 | 10:25:43 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.0 | 3.8 | 10:25:43 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.3 | 3.9 | 10:25:43 | |
| SUIUSD | 0.902 | 0.917 | 15.1 | 10:25:43 | |
| TRXUSD | 0.2818 | 0.2820 | 2.7 | 10:25:43 | |
| UNIUSD | 3.82 | 3.90 | 8.9 | 10:25:43 | |
| USDMXN | 17.422 | 17.431 | 8.5 | 10:25:43 | |
| USDZAR | 16.2509 | 16.2687 | 177.3 | 10:25:43 | |
| XBRUSD | 79.9 | 80.1 | 1.2 | 10:25:43 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.14 | 5.3 | 10:25:43 | |
| XRPUSD | 1.3607 | 1.3621 | 13.9 | 10:25:43 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 10:25:43 | |
| ZECUSD | 219.1 | 219.4 | 2.4 | 10:25:43 | |
| AAVEUSD | 118.3 | 119.0 | 7.0 | 10:25:43 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 6.4 | 10:25:43 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 9.8 | 10:25:43 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.18 | 21.6 | 10:25:43 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 10:25:43 | |
| DOGEUSD | 0.0907 | 0.0913 | 6.1 | 10:25:43 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.067 | 2.6 | 10:25:43 | |
| LINKUSD | 8.71 | 8.79 | 8.0 | 10:25:43 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 17.8 | 10:25:43 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 10:25:43 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).