Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1504 | 1.1505 | 0.9 | 07:30:02 | |
| GBPUSD | 1.3333 | 1.3335 | 1.7 | 07:30:02 | |
| USDJPY | 159.33 | 159.35 | 2.1 | 07:30:02 | |
| USDCHF | 0.7866 | 0.7867 | 1.5 | 07:30:02 | |
| AUDUSD | 0.7063 | 0.7065 | 1.6 | 07:30:02 | |
| NZDUSD | 0.5830 | 0.5832 | 1.7 | 07:30:02 | |
| USDCAD | 1.3644 | 1.3646 | 2.1 | 07:30:02 | |
| EURGBP | 0.8627 | 0.8629 | 1.6 | 07:30:02 | |
| EURJPY | 183.30 | 183.32 | 2.1 | 07:30:02 | |
| EURCHF | 0.9049 | 0.9051 | 1.9 | 07:30:02 | |
| EURAUD | 1.6284 | 1.6287 | 2.9 | 07:30:02 | |
| EURNZD | 1.9730 | 1.9732 | 2.5 | 07:30:02 | |
| EURCAD | 1.5696 | 1.5698 | 1.8 | 07:30:02 | |
| GBPJPY | 212.45 | 212.48 | 2.5 | 07:30:02 | |
| GBPCHF | 1.0488 | 1.0490 | 2.6 | 07:30:02 | |
| GBPAUD | 1.8874 | 1.8876 | 2.3 | 07:30:02 | |
| GBPNZD | 2.2867 | 2.2870 | 2.8 | 07:30:02 | |
| GBPCAD | 1.8192 | 1.8195 | 2.9 | 07:30:02 | |
| CHFJPY | 202.54 | 202.57 | 2.9 | 07:30:02 | |
| AUDJPY | 112.55 | 112.58 | 2.5 | 07:30:02 | |
| AUDCHF | 0.5556 | 0.5558 | 1.5 | 07:30:02 | |
| AUDNZD | 1.2114 | 1.2117 | 2.5 | 07:30:02 | |
| AUDCAD | 0.9638 | 0.9640 | 2.8 | 07:30:02 | |
| NZDJPY | 92.90 | 92.92 | 2.2 | 07:30:02 | |
| NZDCHF | 0.4586 | 0.4587 | 1.6 | 07:30:02 | |
| NZDCAD | 0.7955 | 0.7957 | 2.0 | 07:30:02 | |
| CADJPY | 116.77 | 116.80 | 2.9 | 07:30:02 | |
| CADCHF | 0.5764 | 0.5766 | 1.5 | 07:30:02 | |
| XAGUSD | 84.18 | 84.27 | 8.9 | 07:30:02 | |
| XAUUSD | 5,105.7 | 5,106.1 | 3.8 | 07:30:02 | |
| NAS100 | 24,565 | 24,567 | 2.4 | 07:30:02 | |
| US30 | 46,843 | 46,851 | 7.8 | 07:30:02 | |
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.0 | 07:30:02 | |
| APTUSD | 0.886 | 0.989 | 102.4 | 07:30:02 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 07:30:02 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:30:02 | |
| BCHUSD | 465.8 | 468.3 | 24.4 | 07:30:02 | |
| BNBUSD | 659.7 | 661.3 | 16.7 | 07:30:02 | |
| BTCUSD | 71,426 | 71,453 | 2.7 | 07:30:02 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 07:30:02 | |
| ETCUSD | 8.35 | 8.42 | 7.3 | 07:30:02 | |
| ETHUSD | 2,109 | 2,111 | 2.4 | 07:30:02 | |
| EURMXN | 20.518 | 20.525 | 6.8 | 07:30:02 | |
| EURZAR | 19.3078 | 19.3237 | 158.2 | 07:30:02 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.196 | 12.4 | 07:30:02 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.4 | 07:30:02 | |
| GBPMXN | 23.779 | 23.788 | 9.7 | 07:30:02 | |
| GBPZAR | 22.3800 | 22.3953 | 152.9 | 07:30:02 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.8 | 07:30:02 | |
| ICPUSD | 2.57 | 2.75 | 17.8 | 07:30:02 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.038 | 13.1 | 07:30:02 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 07:30:02 | |
| SOLUSD | 88.9 | 89.3 | 3.9 | 07:30:02 | |
| SUIUSD | 1.032 | 1.047 | 15.1 | 07:30:02 | |
| TRXUSD | 0.2896 | 0.2899 | 2.7 | 07:30:02 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.05 | 8.9 | 07:30:02 | |
| USDMXN | 17.833 | 17.842 | 9.2 | 07:30:02 | |
| USDZAR | 16.7779 | 16.8033 | 254.4 | 07:30:02 | |
| XBRUSD | 100.3 | 100.5 | 1.4 | 07:30:02 | |
| XNGUSD | 3.24 | 3.30 | 6.5 | 07:30:02 | |
| XRPUSD | 1.4139 | 1.4152 | 13.3 | 07:30:02 | |
| XTIUSD | 94.1 | 94.3 | 1.8 | 07:30:02 | |
| ZECUSD | 212.1 | 212.4 | 2.4 | 07:30:02 | |
| AAVEUSD | 114.7 | 115.4 | 7.0 | 07:30:02 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.9 | 07:30:02 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 07:30:02 | |
| AVAXUSD | 9.84 | 10.05 | 21.6 | 07:30:02 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.7 | 2.4 | 07:30:02 | |
| DOGEUSD | 0.0960 | 0.0967 | 6.1 | 07:30:02 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.0 | 07:30:02 | |
| LINKUSD | 9.22 | 9.30 | 8.0 | 07:30:02 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.8 | 07:30:02 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.43 | 11.1 | 07:30:02 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).