Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/03/03
EURUSD 1.1633 1.1634 0.9 10:27:13
GBPUSD 1.3315 1.3317 1.7 10:27:13
USDJPY 157.48 157.50 2.1 10:27:13
USDCHF 0.7840 0.7842 1.3 10:27:13
AUDUSD 0.7071 0.7073 1.7 10:27:13
NZDUSD 0.5907 0.5908 1.7 10:27:13
USDCAD 1.3685 1.3688 2.1 10:27:13
EURGBP 0.8736 0.8737 1.6 10:27:13
EURJPY 183.20 183.22 2.1 10:27:13
EURCHF 0.9121 0.9122 1.7 10:27:13
EURAUD 1.6449 1.6452 3.1 10:27:13
EURNZD 1.9692 1.9694 2.5 10:27:13
EURCAD 1.5920 1.5922 1.7 10:27:13
GBPJPY 209.70 209.72 2.5 10:27:13
GBPCHF 1.0440 1.0441 1.9 10:27:13
GBPAUD 1.8828 1.8830 2.6 10:27:13
GBPNZD 2.2540 2.2543 2.6 10:27:13
GBPCAD 1.8223 1.8225 2.3 10:27:13
CHFJPY 200.85 200.87 2.4 10:27:13
AUDJPY 111.36 111.39 2.4 10:27:13
AUDCHF 0.5544 0.5546 1.5 10:27:13
AUDNZD 1.1971 1.1973 2.3 10:27:13
AUDCAD 0.9677 0.9680 2.8 10:27:13
NZDJPY 93.02 93.04 2.2 10:27:13
NZDCHF 0.4631 0.4633 1.6 10:27:13
NZDCAD 0.8084 0.8086 2.0 10:27:13
CADJPY 115.06 115.09 2.9 10:27:13
CADCHF 0.5728 0.5730 1.5 10:27:13
XAGUSD 86.40 86.49 8.3 10:27:13
XAUUSD 5,316.3 5,316.7 3.8 10:27:13
AUS200 8,989 9,002 12.7 10:27:13
GER40 24,097 24,101 4.1 10:27:13
NAS100 24,594 24,596 2.5 10:27:13
US30 48,230 48,236 5.5 10:27:13
ADAUSD 0.266 0.270 4.0 10:27:13
APTUSD 0.943 1.046 102.4 10:27:13
ARBUSD 0.098 0.104 6.3 10:27:13
AXSUSD 1.1 1.4 3.2 10:27:13
BCHUSD 439.2 441.7 24.4 10:27:13
BNBUSD 629.4 631.1 16.7 10:27:13
BTCUSD 67,800 67,827 2.7 10:27:13
DOTUSD 1.48 1.54 6.3 10:27:13
ETCUSD 8.41 8.48 7.3 10:27:13
ETHUSD 1,984 1,987 2.5 10:27:13
EURMXN 20.277 20.282 5.3 10:27:13
EURZAR 18.9087 18.9158 70.5 10:27:13
FETUSD 0.141 0.153 12.4 10:27:13
FILUSD 0.84 1.13 28.8 10:27:13
GBPMXN 23.208 23.217 9.2 10:27:13
GBPZAR 21.6422 21.6513 90.5 10:27:13
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 10:27:13
ICPUSD 2.32 2.50 17.8 10:27:13
LRCUSD 0.024 0.037 12.8 10:27:13
LTCUSD 53.6 54.0 3.8 10:27:13
SOLUSD 84.8 85.2 3.9 10:27:13
SUIUSD 0.901 0.916 15.1 10:27:13
TRXUSD 0.2816 0.2819 2.7 10:27:13
UNIUSD 3.82 3.90 8.9 10:27:13
USDMXN 17.429 17.437 8.7 10:27:13
USDZAR 16.2484 16.2658 174.4 10:27:13
XBRUSD 80.0 80.1 1.2 10:27:13
XNGUSD 3.10 3.15 5.3 10:27:13
XRPUSD 1.3592 1.3605 13.2 10:27:13
XTIUSD 73.2 73.3 0.9 10:27:13
ZECUSD 218.9 219.2 2.5 10:27:13
AAVEUSD 118.4 119.1 7.0 10:27:13
ALGOUSD 0.083 0.089 6.4 10:27:13
ATOMUSD 1.77 1.87 9.8 10:27:13
AVAXUSD 8.96 9.17 21.6 10:27:13
DASHUSD 33.7 33.9 2.4 10:27:13
DOGEUSD 0.0907 0.0913 6.1 10:27:13
IOTAUSD 0.065 0.067 2.6 10:27:13
LINKUSD 8.71 8.79 8.0 10:27:13
MANAUSD 0.087 0.105 17.8 10:27:13
NEARUSD 1.31 1.41 9.6 10:27:13
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).