Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1503 | 1.1504 | 0.9 | 07:27:09 | |
| GBPUSD | 1.3333 | 1.3334 | 1.7 | 07:27:09 | |
| USDJPY | 159.38 | 159.40 | 2.1 | 07:27:09 | |
| USDCHF | 0.7866 | 0.7868 | 1.4 | 07:27:09 | |
| AUDUSD | 0.7064 | 0.7065 | 1.7 | 07:27:09 | |
| NZDUSD | 0.5831 | 0.5833 | 1.7 | 07:27:09 | |
| USDCAD | 1.3644 | 1.3646 | 2.1 | 07:27:09 | |
| EURGBP | 0.8627 | 0.8629 | 1.6 | 07:27:09 | |
| EURJPY | 183.34 | 183.36 | 2.1 | 07:27:09 | |
| EURCHF | 0.9049 | 0.9051 | 2.0 | 07:27:09 | |
| EURAUD | 1.6283 | 1.6286 | 2.9 | 07:27:09 | |
| EURNZD | 1.9726 | 1.9728 | 2.6 | 07:27:09 | |
| EURCAD | 1.5695 | 1.5697 | 1.9 | 07:27:09 | |
| GBPJPY | 212.50 | 212.53 | 2.5 | 07:27:09 | |
| GBPCHF | 1.0488 | 1.0490 | 2.4 | 07:27:09 | |
| GBPAUD | 1.8873 | 1.8876 | 2.4 | 07:27:09 | |
| GBPNZD | 2.2863 | 2.2866 | 3.0 | 07:27:09 | |
| GBPCAD | 1.8191 | 1.8194 | 3.1 | 07:27:09 | |
| CHFJPY | 202.59 | 202.62 | 2.9 | 07:27:09 | |
| AUDJPY | 112.58 | 112.61 | 2.5 | 07:27:09 | |
| AUDCHF | 0.5556 | 0.5558 | 1.5 | 07:27:09 | |
| AUDNZD | 1.2112 | 1.2115 | 2.8 | 07:27:09 | |
| AUDCAD | 0.9637 | 0.9640 | 2.8 | 07:27:09 | |
| NZDJPY | 92.93 | 92.96 | 2.2 | 07:27:09 | |
| NZDCHF | 0.4587 | 0.4588 | 1.6 | 07:27:09 | |
| NZDCAD | 0.7956 | 0.7958 | 2.0 | 07:27:09 | |
| CADJPY | 116.80 | 116.83 | 2.9 | 07:27:09 | |
| CADCHF | 0.5765 | 0.5766 | 1.5 | 07:27:09 | |
| XAGUSD | 84.23 | 84.32 | 8.9 | 07:27:09 | |
| XAUUSD | 5,107.6 | 5,108.0 | 4.1 | 07:27:09 | |
| NAS100 | 24,561 | 24,564 | 2.6 | 07:27:09 | |
| US30 | 46,844 | 46,852 | 7.8 | 07:27:09 | |
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.0 | 07:27:09 | |
| APTUSD | 0.887 | 0.990 | 102.4 | 07:27:09 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 07:27:09 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:27:09 | |
| BCHUSD | 465.1 | 467.6 | 24.4 | 07:27:09 | |
| BNBUSD | 659.7 | 661.4 | 16.9 | 07:27:09 | |
| BTCUSD | 71,407 | 71,434 | 2.7 | 07:27:09 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 07:27:09 | |
| ETCUSD | 8.35 | 8.42 | 7.2 | 07:27:09 | |
| ETHUSD | 2,108 | 2,111 | 2.4 | 07:27:09 | |
| EURMXN | 20.516 | 20.523 | 6.9 | 07:27:09 | |
| EURZAR | 19.3070 | 19.3234 | 164.3 | 07:27:09 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.196 | 12.4 | 07:27:09 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.4 | 07:27:09 | |
| GBPMXN | 23.777 | 23.787 | 9.7 | 07:27:09 | |
| GBPZAR | 22.3793 | 22.3947 | 154.7 | 07:27:09 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 07:27:09 | |
| ICPUSD | 2.57 | 2.74 | 17.8 | 07:27:09 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.038 | 13.1 | 07:27:09 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 07:27:09 | |
| SOLUSD | 88.9 | 89.3 | 3.9 | 07:27:09 | |
| SUIUSD | 1.032 | 1.047 | 15.1 | 07:27:09 | |
| TRXUSD | 0.2895 | 0.2898 | 2.7 | 07:27:09 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.05 | 8.9 | 07:27:09 | |
| USDMXN | 17.832 | 17.841 | 9.2 | 07:27:09 | |
| USDZAR | 16.7777 | 16.8029 | 252.6 | 07:27:09 | |
| XBRUSD | 100.4 | 100.5 | 1.4 | 07:27:09 | |
| XNGUSD | 3.24 | 3.30 | 6.5 | 07:27:09 | |
| XRPUSD | 1.4122 | 1.4135 | 13.2 | 07:27:09 | |
| XTIUSD | 94.2 | 94.4 | 1.8 | 07:27:09 | |
| ZECUSD | 212.3 | 212.6 | 2.4 | 07:27:09 | |
| AAVEUSD | 114.5 | 115.2 | 7.0 | 07:27:09 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.094 | 6.4 | 07:27:09 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 07:27:09 | |
| AVAXUSD | 9.83 | 10.04 | 21.6 | 07:27:09 | |
| DASHUSD | 33.4 | 33.7 | 2.4 | 07:27:09 | |
| DOGEUSD | 0.0960 | 0.0966 | 6.1 | 07:27:09 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 2.6 | 07:27:09 | |
| LINKUSD | 9.22 | 9.30 | 8.0 | 07:27:09 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.101 | 16.1 | 07:27:09 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.42 | 9.6 | 07:27:09 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).