Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1796 | 1.1797 | 1.0 | 14:40:20 | |
| GBPUSD | 1.3529 | 1.3530 | 1.7 | 14:40:20 | |
| USDJPY | 159.18 | 159.20 | 2.3 | 14:40:20 | |
| USDCHF | 0.7824 | 0.7826 | 1.5 | 14:40:20 | |
| AUDUSD | 0.7173 | 0.7175 | 1.7 | 14:40:20 | |
| NZDUSD | 0.5885 | 0.5887 | 2.0 | 14:40:20 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 14:40:20 | |
| EURGBP | 0.8718 | 0.8720 | 1.6 | 14:40:20 | |
| EURJPY | 187.77 | 187.79 | 2.0 | 14:40:20 | |
| EURCHF | 0.9229 | 0.9231 | 1.8 | 14:40:20 | |
| EURAUD | 1.6442 | 1.6444 | 2.2 | 14:40:20 | |
| EURNZD | 2.0042 | 2.0044 | 2.5 | 14:40:20 | |
| EURCAD | 1.6127 | 1.6129 | 1.7 | 14:40:20 | |
| GBPJPY | 215.36 | 215.39 | 3.0 | 14:40:20 | |
| GBPCHF | 1.0585 | 1.0588 | 2.5 | 14:40:20 | |
| GBPAUD | 1.8858 | 1.8861 | 2.8 | 14:40:20 | |
| GBPNZD | 2.2987 | 2.2989 | 2.5 | 14:40:20 | |
| GBPCAD | 1.8496 | 1.8500 | 4.0 | 14:40:20 | |
| CHFJPY | 203.43 | 203.46 | 2.4 | 14:40:20 | |
| AUDJPY | 114.19 | 114.21 | 2.5 | 14:40:20 | |
| AUDCHF | 0.5613 | 0.5614 | 1.5 | 14:40:20 | |
| AUDNZD | 1.2188 | 1.2190 | 2.3 | 14:40:20 | |
| AUDCAD | 0.9807 | 0.9809 | 2.6 | 14:40:20 | |
| NZDJPY | 93.68 | 93.70 | 2.2 | 14:40:20 | |
| NZDCHF | 0.4605 | 0.4606 | 1.6 | 14:40:20 | |
| NZDCAD | 0.8046 | 0.8048 | 2.0 | 14:40:20 | |
| CADJPY | 116.42 | 116.45 | 2.9 | 14:40:20 | |
| CADCHF | 0.5723 | 0.5724 | 1.5 | 14:40:20 | |
| XAGUSD | 79.34 | 79.40 | 6.6 | 14:40:20 | |
| XAUUSD | 4,793.1 | 4,793.4 | 3.0 | 14:40:20 | |
| AUS200 | 8,954 | 8,967 | 13.3 | 14:40:20 | |
| GER40 | 24,271 | 24,275 | 3.6 | 14:40:20 | |
| NAS100 | 26,418 | 26,421 | 2.8 | 14:40:20 | |
| US30 | 48,825 | 48,832 | 6.8 | 14:40:20 | |
| ADAUSD | 0.256 | 0.260 | 4.0 | 14:40:20 | |
| APTUSD | 0.937 | 1.044 | 106.4 | 14:40:20 | |
| ARBUSD | 0.130 | 0.137 | 6.7 | 14:40:20 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 14:40:20 | |
| BCHUSD | 448.8 | 451.2 | 24.4 | 14:40:20 | |
| BNBUSD | 632.3 | 634.3 | 20.0 | 14:40:20 | |
| BTCUSD | 75,518 | 75,547 | 2.9 | 14:40:20 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.2 | 14:40:20 | |
| ETCUSD | 8.64 | 8.73 | 9.3 | 14:40:20 | |
| ETHUSD | 2,350 | 2,353 | 2.7 | 14:40:20 | |
| EURMXN | 20.319 | 20.327 | 7.8 | 14:40:20 | |
| EURZAR | 19.3311 | 19.3399 | 87.6 | 14:40:20 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 14:40:20 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 14:40:20 | |
| GBPMXN | 23.305 | 23.314 | 8.7 | 14:40:20 | |
| GBPZAR | 22.1717 | 22.1817 | 99.3 | 14:40:20 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 3.5 | 14:40:20 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.73 | 19.0 | 14:40:20 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.026 | 13.5 | 14:40:20 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.4 | 3.8 | 14:40:20 | |
| SOLUSD | 87.9 | 88.4 | 5.2 | 14:40:20 | |
| SUIUSD | 0.993 | 1.008 | 15.1 | 14:40:20 | |
| TRXUSD | 0.3232 | 0.3235 | 2.7 | 14:40:20 | |
| UNIUSD | 3.40 | 3.50 | 9.6 | 14:40:20 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.232 | 7.1 | 14:40:20 | |
| USDZAR | 16.3833 | 16.4007 | 174.0 | 14:40:20 | |
| XBRUSD | 97.4 | 97.6 | 1.5 | 14:40:20 | |
| XNGUSD | 2.79 | 2.83 | 4.8 | 14:40:20 | |
| XRPUSD | 1.4446 | 1.4477 | 30.9 | 14:40:20 | |
| XTIUSD | 87.7 | 87.8 | 1.4 | 14:40:20 | |
| ZECUSD | 332.6 | 333.6 | 9.9 | 14:40:20 | |
| AAVEUSD | 116.6 | 117.3 | 7.0 | 14:40:20 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.119 | 6.4 | 14:40:20 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.88 | 10.2 | 14:40:20 | |
| AVAXUSD | 9.55 | 9.78 | 22.6 | 14:40:20 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 14:40:20 | |
| DOGEUSD | 0.0985 | 0.0992 | 6.7 | 14:40:20 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 14:40:20 | |
| LINKUSD | 9.50 | 9.58 | 8.0 | 14:40:20 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.104 | 18.2 | 14:40:20 | |
| NEARUSD | 1.35 | 1.45 | 9.8 | 14:40:20 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).