Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1631 | 1.1632 | 0.9 | 10:25:27 | |
| GBPUSD | 1.3312 | 1.3314 | 1.7 | 10:25:27 | |
| USDJPY | 157.51 | 157.53 | 2.1 | 10:25:27 | |
| USDCHF | 0.7843 | 0.7845 | 1.4 | 10:25:27 | |
| AUDUSD | 0.7070 | 0.7072 | 1.7 | 10:25:27 | |
| NZDUSD | 0.5906 | 0.5908 | 1.7 | 10:25:27 | |
| USDCAD | 1.3687 | 1.3689 | 2.1 | 10:25:27 | |
| EURGBP | 0.8737 | 0.8738 | 1.6 | 10:25:27 | |
| EURJPY | 183.21 | 183.23 | 2.1 | 10:25:27 | |
| EURCHF | 0.9123 | 0.9125 | 1.8 | 10:25:27 | |
| EURAUD | 1.6448 | 1.6451 | 3.0 | 10:25:27 | |
| EURNZD | 1.9690 | 1.9693 | 2.5 | 10:25:27 | |
| EURCAD | 1.5920 | 1.5922 | 1.9 | 10:25:27 | |
| GBPJPY | 209.69 | 209.72 | 2.5 | 10:25:27 | |
| GBPCHF | 1.0441 | 1.0443 | 1.7 | 10:25:27 | |
| GBPAUD | 1.8826 | 1.8828 | 2.2 | 10:25:27 | |
| GBPNZD | 2.2536 | 2.2539 | 2.5 | 10:25:27 | |
| GBPCAD | 1.8221 | 1.8223 | 2.1 | 10:25:27 | |
| CHFJPY | 200.80 | 200.83 | 2.7 | 10:25:27 | |
| AUDJPY | 111.37 | 111.40 | 2.3 | 10:25:27 | |
| AUDCHF | 0.5546 | 0.5547 | 1.5 | 10:25:27 | |
| AUDNZD | 1.1970 | 1.1972 | 2.4 | 10:25:27 | |
| AUDCAD | 0.9677 | 0.9680 | 2.8 | 10:25:27 | |
| NZDJPY | 93.04 | 93.06 | 2.2 | 10:25:27 | |
| NZDCHF | 0.4633 | 0.4634 | 1.6 | 10:25:27 | |
| NZDCAD | 0.8084 | 0.8086 | 2.0 | 10:25:27 | |
| CADJPY | 115.07 | 115.10 | 2.9 | 10:25:27 | |
| CADCHF | 0.5730 | 0.5731 | 1.5 | 10:25:27 | |
| XAGUSD | 86.51 | 86.58 | 7.5 | 10:25:27 | |
| XAUUSD | 5,316.4 | 5,316.8 | 3.4 | 10:25:27 | |
| AUS200 | 8,991 | 9,004 | 12.7 | 10:25:27 | |
| GER40 | 24,104 | 24,108 | 4.0 | 10:25:27 | |
| NAS100 | 24,594 | 24,597 | 2.8 | 10:25:27 | |
| US30 | 48,250 | 48,256 | 5.5 | 10:25:27 | |
| ADAUSD | 0.266 | 0.270 | 4.0 | 10:25:27 | |
| APTUSD | 0.943 | 1.046 | 102.4 | 10:25:27 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 10:25:27 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 10:25:27 | |
| BCHUSD | 439.1 | 441.6 | 24.4 | 10:25:27 | |
| BNBUSD | 630.2 | 631.9 | 16.7 | 10:25:27 | |
| BTCUSD | 67,912 | 67,939 | 2.7 | 10:25:27 | |
| DOTUSD | 1.48 | 1.54 | 6.3 | 10:25:27 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.50 | 7.3 | 10:25:27 | |
| ETHUSD | 1,986 | 1,988 | 2.5 | 10:25:27 | |
| EURMXN | 20.270 | 20.275 | 5.2 | 10:25:27 | |
| EURZAR | 18.9047 | 18.9118 | 70.5 | 10:25:27 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.153 | 12.4 | 10:25:27 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.8 | 10:25:27 | |
| GBPMXN | 23.198 | 23.206 | 8.7 | 10:25:27 | |
| GBPZAR | 21.6368 | 21.6459 | 90.5 | 10:25:27 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.6 | 10:25:27 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.50 | 17.8 | 10:25:27 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.8 | 10:25:27 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 10:25:27 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.3 | 3.9 | 10:25:27 | |
| SUIUSD | 0.902 | 0.917 | 15.1 | 10:25:27 | |
| TRXUSD | 0.2818 | 0.2821 | 2.7 | 10:25:27 | |
| UNIUSD | 3.82 | 3.91 | 8.9 | 10:25:27 | |
| USDMXN | 17.424 | 17.432 | 8.9 | 10:25:27 | |
| USDZAR | 16.2471 | 16.2642 | 170.5 | 10:25:27 | |
| XBRUSD | 79.9 | 80.1 | 1.2 | 10:25:27 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.15 | 5.3 | 10:25:27 | |
| XRPUSD | 1.3613 | 1.3627 | 13.6 | 10:25:27 | |
| XTIUSD | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 10:25:27 | |
| ZECUSD | 219.1 | 219.4 | 2.4 | 10:25:27 | |
| AAVEUSD | 118.4 | 119.1 | 7.0 | 10:25:27 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 6.4 | 10:25:27 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 9.8 | 10:25:27 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.18 | 21.6 | 10:25:27 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 10:25:27 | |
| DOGEUSD | 0.0907 | 0.0914 | 6.1 | 10:25:27 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.067 | 2.6 | 10:25:27 | |
| LINKUSD | 8.71 | 8.79 | 8.0 | 10:25:27 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 17.8 | 10:25:27 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 10:25:27 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).