Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1502 | 1.1503 | 0.9 | 06:54:38 | |
| GBPUSD | 1.3332 | 1.3334 | 1.6 | 06:54:38 | |
| USDJPY | 159.49 | 159.51 | 1.9 | 06:54:38 | |
| USDCHF | 0.7867 | 0.7869 | 1.3 | 06:54:38 | |
| AUDUSD | 0.7062 | 0.7064 | 1.7 | 06:54:38 | |
| NZDUSD | 0.5831 | 0.5833 | 1.7 | 06:54:38 | |
| USDCAD | 1.3644 | 1.3646 | 2.1 | 06:54:38 | |
| EURGBP | 0.8627 | 0.8628 | 1.6 | 06:54:38 | |
| EURJPY | 183.45 | 183.47 | 2.1 | 06:54:38 | |
| EURCHF | 0.9049 | 0.9051 | 1.9 | 06:54:38 | |
| EURAUD | 1.6284 | 1.6287 | 3.0 | 06:54:38 | |
| EURNZD | 1.9723 | 1.9726 | 2.5 | 06:54:38 | |
| EURCAD | 1.5693 | 1.5695 | 1.9 | 06:54:38 | |
| GBPJPY | 212.64 | 212.66 | 2.5 | 06:54:38 | |
| GBPCHF | 1.0489 | 1.0491 | 2.4 | 06:54:38 | |
| GBPAUD | 1.8876 | 1.8878 | 2.4 | 06:54:38 | |
| GBPNZD | 2.2862 | 2.2865 | 2.5 | 06:54:38 | |
| GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 3.0 | 06:54:38 | |
| CHFJPY | 202.70 | 202.73 | 2.9 | 06:54:38 | |
| AUDJPY | 112.64 | 112.67 | 2.5 | 06:54:38 | |
| AUDCHF | 0.5557 | 0.5558 | 1.5 | 06:54:38 | |
| AUDNZD | 1.2111 | 1.2113 | 2.4 | 06:54:38 | |
| AUDCAD | 0.9636 | 0.9639 | 2.8 | 06:54:38 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.2 | 06:54:38 | |
| NZDCHF | 0.4588 | 0.4589 | 1.6 | 06:54:38 | |
| NZDCAD | 0.7956 | 0.7958 | 2.0 | 06:54:38 | |
| CADJPY | 116.88 | 116.91 | 2.9 | 06:54:38 | |
| CADCHF | 0.5766 | 0.5767 | 1.5 | 06:54:38 | |
| XAGUSD | 84.36 | 84.43 | 6.8 | 06:54:38 | |
| XAUUSD | 5,105.7 | 5,106.0 | 3.0 | 06:54:38 | |
| AUS200 | 8,611 | 8,623 | 12.7 | 06:54:38 | |
| NAS100 | 24,556 | 24,558 | 2.5 | 06:54:38 | |
| US30 | 46,829 | 46,837 | 7.8 | 06:54:38 | |
| ADAUSD | 0.269 | 0.273 | 4.1 | 06:54:38 | |
| APTUSD | 0.890 | 0.993 | 102.4 | 06:54:38 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 06:54:38 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 06:54:38 | |
| BCHUSD | 466.1 | 468.6 | 24.4 | 06:54:38 | |
| BNBUSD | 659.5 | 661.2 | 16.7 | 06:54:38 | |
| BTCUSD | 71,332 | 71,359 | 2.7 | 06:54:38 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 06:54:38 | |
| ETCUSD | 8.35 | 8.42 | 7.2 | 06:54:38 | |
| ETHUSD | 2,110 | 2,112 | 2.5 | 06:54:38 | |
| EURMXN | 20.520 | 20.526 | 6.9 | 06:54:38 | |
| EURZAR | 19.3044 | 19.3217 | 173.6 | 06:54:38 | |
| FETUSD | 0.181 | 0.194 | 12.4 | 06:54:38 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.3 | 06:54:38 | |
| GBPMXN | 23.783 | 23.793 | 9.8 | 06:54:38 | |
| GBPZAR | 22.3795 | 22.3946 | 151.0 | 06:54:38 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.8 | 06:54:38 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.74 | 17.8 | 06:54:38 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.038 | 13.1 | 06:54:38 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 06:54:38 | |
| SOLUSD | 89.1 | 89.5 | 3.9 | 06:54:38 | |
| SUIUSD | 1.021 | 1.036 | 15.1 | 06:54:38 | |
| TRXUSD | 0.2895 | 0.2898 | 2.7 | 06:54:38 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 8.9 | 06:54:38 | |
| USDMXN | 17.837 | 17.846 | 9.3 | 06:54:38 | |
| USDZAR | 16.7781 | 16.8037 | 255.4 | 06:54:38 | |
| XBRUSD | 100.3 | 100.5 | 1.4 | 06:54:38 | |
| XRPUSD | 1.4088 | 1.4101 | 13.2 | 06:54:38 | |
| XTIUSD | 94.2 | 94.4 | 1.8 | 06:54:38 | |
| ZECUSD | 212.5 | 212.7 | 2.4 | 06:54:38 | |
| AAVEUSD | 114.6 | 115.3 | 7.0 | 06:54:38 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.094 | 6.4 | 06:54:38 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 06:54:38 | |
| AVAXUSD | 9.79 | 10.00 | 21.6 | 06:54:38 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.7 | 2.4 | 06:54:38 | |
| DOGEUSD | 0.0959 | 0.0965 | 6.1 | 06:54:38 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.0 | 06:54:38 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 06:54:38 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.7 | 06:54:38 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.6 | 06:54:38 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).