Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1795 | 1.1796 | 1.0 | 13:16:55 | |
| GBPUSD | 1.3535 | 1.3537 | 1.9 | 13:16:55 | |
| USDJPY | 159.03 | 159.06 | 2.3 | 13:16:55 | |
| USDCHF | 0.7820 | 0.7822 | 1.6 | 13:16:55 | |
| AUDUSD | 0.7173 | 0.7175 | 1.6 | 13:16:55 | |
| NZDUSD | 0.5887 | 0.5889 | 2.0 | 13:16:55 | |
| USDCAD | 1.3678 | 1.3680 | 2.1 | 13:16:55 | |
| EURGBP | 0.8714 | 0.8715 | 1.6 | 13:16:55 | |
| EURJPY | 187.59 | 187.61 | 2.1 | 13:16:55 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9226 | 1.8 | 13:16:55 | |
| EURAUD | 1.6441 | 1.6443 | 2.2 | 13:16:55 | |
| EURNZD | 2.0032 | 2.0035 | 2.5 | 13:16:55 | |
| EURCAD | 1.6134 | 1.6136 | 1.7 | 13:16:55 | |
| GBPJPY | 215.27 | 215.29 | 2.4 | 13:16:55 | |
| GBPCHF | 1.0585 | 1.0588 | 2.2 | 13:16:55 | |
| GBPAUD | 1.8866 | 1.8869 | 2.6 | 13:16:55 | |
| GBPNZD | 2.2988 | 2.2990 | 2.5 | 13:16:55 | |
| GBPCAD | 1.8513 | 1.8517 | 3.7 | 13:16:55 | |
| CHFJPY | 203.34 | 203.36 | 2.2 | 13:16:55 | |
| AUDJPY | 114.09 | 114.11 | 2.5 | 13:16:55 | |
| AUDCHF | 0.5610 | 0.5612 | 1.5 | 13:16:55 | |
| AUDNZD | 1.2183 | 1.2186 | 2.3 | 13:16:55 | |
| AUDCAD | 0.9812 | 0.9815 | 2.6 | 13:16:55 | |
| NZDJPY | 93.63 | 93.66 | 2.2 | 13:16:55 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.6 | 13:16:55 | |
| NZDCAD | 0.8053 | 0.8055 | 2.0 | 13:16:55 | |
| CADJPY | 116.26 | 116.29 | 2.9 | 13:16:55 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.6 | 13:16:55 | |
| XAGUSD | 79.54 | 79.60 | 6.8 | 13:16:55 | |
| XAUUSD | 4,793.3 | 4,793.6 | 3.1 | 13:16:55 | |
| AUS200 | 8,963 | 8,976 | 12.7 | 13:16:55 | |
| GER40 | 24,315 | 24,319 | 3.6 | 13:16:55 | |
| NAS100 | 26,406 | 26,409 | 2.7 | 13:16:55 | |
| US30 | 48,770 | 48,777 | 7.4 | 13:16:55 | |
| ADAUSD | 0.255 | 0.259 | 4.0 | 13:16:55 | |
| APTUSD | 0.948 | 1.055 | 106.4 | 13:16:55 | |
| ARBUSD | 0.128 | 0.134 | 6.7 | 13:16:55 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 13:16:55 | |
| BCHUSD | 447.9 | 450.3 | 24.4 | 13:16:55 | |
| BNBUSD | 630.9 | 632.9 | 20.0 | 13:16:55 | |
| BTCUSD | 75,642 | 75,671 | 2.9 | 13:16:55 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.35 | 6.4 | 13:16:55 | |
| ETCUSD | 8.63 | 8.72 | 9.3 | 13:16:55 | |
| ETHUSD | 2,354 | 2,357 | 2.7 | 13:16:55 | |
| EURMXN | 20.321 | 20.330 | 8.6 | 13:16:55 | |
| EURZAR | 19.3046 | 19.3130 | 84.0 | 13:16:55 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 13:16:55 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 13:16:55 | |
| GBPMXN | 23.320 | 23.330 | 10.7 | 13:16:55 | |
| GBPZAR | 22.1517 | 22.1629 | 112.0 | 13:16:55 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 13:16:55 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 13:16:55 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 13:16:55 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.4 | 3.8 | 13:16:55 | |
| SOLUSD | 87.9 | 88.5 | 5.2 | 13:16:55 | |
| SUIUSD | 0.989 | 1.004 | 15.1 | 13:16:55 | |
| TRXUSD | 0.3238 | 0.3240 | 2.7 | 13:16:55 | |
| UNIUSD | 3.38 | 3.48 | 9.6 | 13:16:55 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.235 | 7.9 | 13:16:55 | |
| USDZAR | 16.3618 | 16.3789 | 171.0 | 13:16:55 | |
| XBRUSD | 97.2 | 97.3 | 1.5 | 13:16:55 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.82 | 5.4 | 13:16:55 | |
| XRPUSD | 1.4424 | 1.4454 | 30.4 | 13:16:55 | |
| XTIUSD | 87.2 | 87.4 | 1.5 | 13:16:55 | |
| ZECUSD | 332.3 | 333.3 | 10.0 | 13:16:55 | |
| AAVEUSD | 115.3 | 116.0 | 7.0 | 13:16:55 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.119 | 6.4 | 13:16:55 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 13:16:55 | |
| AVAXUSD | 9.55 | 9.74 | 19.0 | 13:16:55 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 13:16:55 | |
| DOGEUSD | 0.0980 | 0.0987 | 6.7 | 13:16:55 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 13:16:55 | |
| LINKUSD | 9.50 | 9.58 | 8.0 | 13:16:55 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.103 | 18.2 | 13:16:55 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.47 | 9.8 | 13:16:55 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).