Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1503 | 1.1504 | 0.9 | 07:21:31 | |
| GBPUSD | 1.3331 | 1.3332 | 1.7 | 07:21:31 | |
| USDJPY | 159.37 | 159.39 | 2.1 | 07:21:31 | |
| USDCHF | 0.7867 | 0.7868 | 1.4 | 07:21:31 | |
| AUDUSD | 0.7059 | 0.7061 | 1.7 | 07:21:31 | |
| NZDUSD | 0.5829 | 0.5831 | 1.7 | 07:21:31 | |
| USDCAD | 1.3645 | 1.3647 | 2.1 | 07:21:31 | |
| EURGBP | 0.8628 | 0.8630 | 1.6 | 07:21:31 | |
| EURJPY | 183.33 | 183.35 | 2.1 | 07:21:31 | |
| EURCHF | 0.9049 | 0.9051 | 2.0 | 07:21:31 | |
| EURAUD | 1.6293 | 1.6296 | 2.8 | 07:21:31 | |
| EURNZD | 1.9730 | 1.9732 | 2.5 | 07:21:31 | |
| EURCAD | 1.5696 | 1.5698 | 2.0 | 07:21:31 | |
| GBPJPY | 212.46 | 212.49 | 2.5 | 07:21:31 | |
| GBPCHF | 1.0487 | 1.0489 | 2.5 | 07:21:31 | |
| GBPAUD | 1.8883 | 1.8885 | 2.3 | 07:21:31 | |
| GBPNZD | 2.2865 | 2.2868 | 2.5 | 07:21:31 | |
| GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 3.1 | 07:21:31 | |
| CHFJPY | 202.57 | 202.60 | 2.8 | 07:21:31 | |
| AUDJPY | 112.51 | 112.53 | 2.5 | 07:21:31 | |
| AUDCHF | 0.5553 | 0.5555 | 1.5 | 07:21:31 | |
| AUDNZD | 1.2108 | 1.2110 | 2.4 | 07:21:31 | |
| AUDCAD | 0.9632 | 0.9635 | 2.8 | 07:21:31 | |
| NZDJPY | 92.91 | 92.93 | 2.2 | 07:21:31 | |
| NZDCHF | 0.4586 | 0.4588 | 1.6 | 07:21:31 | |
| NZDCAD | 0.7954 | 0.7956 | 2.0 | 07:21:31 | |
| CADJPY | 116.79 | 116.82 | 2.9 | 07:21:31 | |
| CADCHF | 0.5765 | 0.5766 | 1.5 | 07:21:31 | |
| XAGUSD | 84.37 | 84.45 | 7.7 | 07:21:31 | |
| XAUUSD | 5,107.9 | 5,108.2 | 3.1 | 07:21:31 | |
| AUS200 | 8,607 | 8,619 | 12.7 | 07:21:31 | |
| NAS100 | 24,550 | 24,553 | 2.6 | 07:21:31 | |
| US30 | 46,831 | 46,839 | 7.4 | 07:21:31 | |
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.0 | 07:21:31 | |
| APTUSD | 0.886 | 0.989 | 102.4 | 07:21:31 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 07:21:31 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:21:31 | |
| BCHUSD | 465.6 | 468.1 | 24.4 | 07:21:31 | |
| BNBUSD | 659.5 | 661.2 | 16.7 | 07:21:31 | |
| BTCUSD | 71,359 | 71,386 | 2.7 | 07:21:31 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 07:21:31 | |
| ETCUSD | 8.35 | 8.42 | 7.2 | 07:21:31 | |
| ETHUSD | 2,107 | 2,110 | 2.2 | 07:21:31 | |
| EURMXN | 20.523 | 20.530 | 7.0 | 07:21:31 | |
| EURZAR | 19.3068 | 19.3222 | 154.4 | 07:21:31 | |
| FETUSD | 0.185 | 0.197 | 12.4 | 07:21:31 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.4 | 07:21:31 | |
| GBPMXN | 23.782 | 23.792 | 9.6 | 07:21:31 | |
| GBPZAR | 22.3763 | 22.3921 | 158.6 | 07:21:31 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 07:21:31 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.74 | 17.8 | 07:21:31 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.038 | 13.2 | 07:21:31 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 07:21:31 | |
| SOLUSD | 88.9 | 89.3 | 3.9 | 07:21:31 | |
| SUIUSD | 1.032 | 1.047 | 15.1 | 07:21:31 | |
| TRXUSD | 0.2897 | 0.2899 | 2.7 | 07:21:31 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 8.9 | 07:21:31 | |
| USDMXN | 17.838 | 17.847 | 9.3 | 07:21:31 | |
| USDZAR | 16.7789 | 16.8043 | 253.3 | 07:21:31 | |
| XBRUSD | 100.6 | 100.7 | 1.4 | 07:21:31 | |
| XNGUSD | 3.25 | 3.31 | 6.5 | 07:21:31 | |
| XRPUSD | 1.4106 | 1.4119 | 13.2 | 07:21:31 | |
| XTIUSD | 94.4 | 94.6 | 1.8 | 07:21:31 | |
| ZECUSD | 212.6 | 212.9 | 2.4 | 07:21:31 | |
| AAVEUSD | 114.8 | 115.5 | 7.0 | 07:21:31 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.094 | 6.4 | 07:21:31 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 07:21:31 | |
| AVAXUSD | 9.86 | 10.07 | 21.6 | 07:21:31 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.7 | 2.4 | 07:21:31 | |
| DOGEUSD | 0.0959 | 0.0965 | 6.1 | 07:21:31 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.1 | 07:21:31 | |
| LINKUSD | 9.22 | 9.30 | 8.0 | 07:21:31 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.7 | 07:21:31 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.43 | 11.1 | 07:21:31 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).