Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1796 | 1.1797 | 1.0 | 14:38:09 | |
| GBPUSD | 1.3526 | 1.3528 | 1.5 | 14:38:09 | |
| USDJPY | 159.16 | 159.18 | 2.3 | 14:38:09 | |
| USDCHF | 0.7824 | 0.7825 | 1.6 | 14:38:09 | |
| AUDUSD | 0.7174 | 0.7175 | 1.7 | 14:38:09 | |
| NZDUSD | 0.5884 | 0.5886 | 1.9 | 14:38:09 | |
| USDCAD | 1.3671 | 1.3673 | 2.1 | 14:38:09 | |
| EURGBP | 0.8720 | 0.8722 | 1.6 | 14:38:09 | |
| EURJPY | 187.76 | 187.78 | 2.0 | 14:38:09 | |
| EURCHF | 0.9229 | 0.9231 | 1.8 | 14:38:09 | |
| EURAUD | 1.6442 | 1.6444 | 2.3 | 14:38:09 | |
| EURNZD | 2.0044 | 2.0046 | 2.5 | 14:38:09 | |
| EURCAD | 1.6128 | 1.6129 | 1.8 | 14:38:09 | |
| GBPJPY | 215.30 | 215.33 | 2.6 | 14:38:09 | |
| GBPCHF | 1.0583 | 1.0585 | 2.5 | 14:38:09 | |
| GBPAUD | 1.8853 | 1.8856 | 2.7 | 14:38:09 | |
| GBPNZD | 2.2984 | 2.2986 | 2.6 | 14:38:09 | |
| GBPCAD | 1.8492 | 1.8496 | 3.8 | 14:38:09 | |
| CHFJPY | 203.42 | 203.45 | 2.7 | 14:38:09 | |
| AUDJPY | 114.19 | 114.21 | 2.5 | 14:38:09 | |
| AUDCHF | 0.5613 | 0.5614 | 1.5 | 14:38:09 | |
| AUDNZD | 1.2189 | 1.2192 | 2.4 | 14:38:09 | |
| AUDCAD | 0.9808 | 0.9810 | 2.7 | 14:38:09 | |
| NZDJPY | 93.66 | 93.69 | 2.2 | 14:38:09 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.6 | 14:38:09 | |
| NZDCAD | 0.8045 | 0.8047 | 2.0 | 14:38:09 | |
| CADJPY | 116.41 | 116.44 | 2.9 | 14:38:09 | |
| CADCHF | 0.5722 | 0.5724 | 1.6 | 14:38:09 | |
| XAGUSD | 79.32 | 79.38 | 6.5 | 14:38:09 | |
| XAUUSD | 4,792.6 | 4,792.9 | 3.0 | 14:38:09 | |
| AUS200 | 8,953 | 8,966 | 13.0 | 14:38:09 | |
| GER40 | 24,266 | 24,270 | 3.5 | 14:38:09 | |
| NAS100 | 26,422 | 26,425 | 2.8 | 14:38:09 | |
| US30 | 48,824 | 48,831 | 7.4 | 14:38:09 | |
| ADAUSD | 0.256 | 0.260 | 4.0 | 14:38:09 | |
| APTUSD | 0.937 | 1.044 | 106.4 | 14:38:09 | |
| ARBUSD | 0.130 | 0.137 | 6.7 | 14:38:09 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 14:38:09 | |
| BCHUSD | 448.5 | 450.9 | 24.4 | 14:38:09 | |
| BNBUSD | 632.4 | 634.4 | 20.0 | 14:38:09 | |
| BTCUSD | 75,511 | 75,540 | 2.9 | 14:38:09 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 14:38:09 | |
| ETCUSD | 8.64 | 8.73 | 9.3 | 14:38:09 | |
| ETHUSD | 2,351 | 2,353 | 2.7 | 14:38:09 | |
| EURMXN | 20.323 | 20.331 | 8.5 | 14:38:09 | |
| EURZAR | 19.3302 | 19.3398 | 95.5 | 14:38:09 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 14:38:09 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 14:38:09 | |
| GBPMXN | 23.304 | 23.313 | 9.3 | 14:38:09 | |
| GBPZAR | 22.1652 | 22.1768 | 116.0 | 14:38:09 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.028 | 3.6 | 14:38:09 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.73 | 19.0 | 14:38:09 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.026 | 13.4 | 14:38:09 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.4 | 3.8 | 14:38:09 | |
| SOLUSD | 87.9 | 88.4 | 5.2 | 14:38:09 | |
| SUIUSD | 0.992 | 1.007 | 15.1 | 14:38:09 | |
| TRXUSD | 0.3234 | 0.3237 | 2.7 | 14:38:09 | |
| UNIUSD | 3.40 | 3.49 | 9.6 | 14:38:09 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.235 | 7.6 | 14:38:09 | |
| USDZAR | 16.3811 | 16.3992 | 181.1 | 14:38:09 | |
| XBRUSD | 97.5 | 97.6 | 1.5 | 14:38:09 | |
| XNGUSD | 2.78 | 2.83 | 4.9 | 14:38:09 | |
| XRPUSD | 1.4451 | 1.4483 | 31.4 | 14:38:09 | |
| XTIUSD | 87.7 | 87.8 | 1.5 | 14:38:09 | |
| ZECUSD | 333.0 | 334.0 | 10.0 | 14:38:09 | |
| AAVEUSD | 116.5 | 117.2 | 7.0 | 14:38:09 | |
| ALGOUSD | 0.112 | 0.119 | 6.4 | 14:38:09 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 10.2 | 14:38:09 | |
| AVAXUSD | 9.55 | 9.74 | 18.9 | 14:38:09 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 14:38:09 | |
| DOGEUSD | 0.0985 | 0.0991 | 6.7 | 14:38:09 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 14:38:09 | |
| LINKUSD | 9.51 | 9.59 | 8.0 | 14:38:09 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.104 | 18.2 | 14:38:09 | |
| NEARUSD | 1.34 | 1.46 | 11.5 | 14:38:09 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).