Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1632 | 1.1633 | 0.9 | 10:24:48 | |
| GBPUSD | 1.3317 | 1.3318 | 1.7 | 10:24:48 | |
| USDJPY | 157.52 | 157.54 | 2.1 | 10:24:48 | |
| USDCHF | 0.7843 | 0.7844 | 1.4 | 10:24:48 | |
| AUDUSD | 0.7070 | 0.7072 | 1.7 | 10:24:48 | |
| NZDUSD | 0.5906 | 0.5908 | 1.7 | 10:24:48 | |
| USDCAD | 1.3687 | 1.3689 | 2.1 | 10:24:48 | |
| EURGBP | 0.8734 | 0.8736 | 1.6 | 10:24:48 | |
| EURJPY | 183.24 | 183.26 | 2.1 | 10:24:48 | |
| EURCHF | 0.9123 | 0.9125 | 1.8 | 10:24:48 | |
| EURAUD | 1.6450 | 1.6454 | 3.3 | 10:24:48 | |
| EURNZD | 1.9692 | 1.9694 | 2.5 | 10:24:48 | |
| EURCAD | 1.5921 | 1.5923 | 1.7 | 10:24:48 | |
| GBPJPY | 209.78 | 209.81 | 2.5 | 10:24:48 | |
| GBPCHF | 1.0445 | 1.0446 | 1.8 | 10:24:48 | |
| GBPAUD | 1.8833 | 1.8835 | 2.1 | 10:24:48 | |
| GBPNZD | 2.2544 | 2.2546 | 2.5 | 10:24:48 | |
| GBPCAD | 1.8227 | 1.8229 | 1.9 | 10:24:48 | |
| CHFJPY | 200.83 | 200.86 | 2.6 | 10:24:48 | |
| AUDJPY | 111.38 | 111.40 | 2.5 | 10:24:48 | |
| AUDCHF | 0.5545 | 0.5547 | 1.5 | 10:24:48 | |
| AUDNZD | 1.1969 | 1.1971 | 2.3 | 10:24:48 | |
| AUDCAD | 0.9677 | 0.9680 | 2.8 | 10:24:48 | |
| NZDJPY | 93.05 | 93.07 | 2.2 | 10:24:48 | |
| NZDCHF | 0.4632 | 0.4634 | 1.6 | 10:24:48 | |
| NZDCAD | 0.8084 | 0.8086 | 2.0 | 10:24:48 | |
| CADJPY | 115.08 | 115.11 | 2.8 | 10:24:48 | |
| CADCHF | 0.5730 | 0.5731 | 1.5 | 10:24:48 | |
| XAGUSD | 86.56 | 86.66 | 9.8 | 10:24:48 | |
| XAUUSD | 5,316.0 | 5,316.3 | 3.4 | 10:24:48 | |
| AUS200 | 8,993 | 9,006 | 12.7 | 10:24:48 | |
| GER40 | 24,110 | 24,115 | 5.5 | 10:24:48 | |
| NAS100 | 24,607 | 24,610 | 2.6 | 10:24:48 | |
| US30 | 48,269 | 48,274 | 5.8 | 10:24:48 | |
| ADAUSD | 0.266 | 0.270 | 4.0 | 10:24:48 | |
| APTUSD | 0.944 | 1.047 | 102.4 | 10:24:48 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 10:24:48 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 10:24:48 | |
| BCHUSD | 439.2 | 441.7 | 24.4 | 10:24:48 | |
| BNBUSD | 630.2 | 631.9 | 16.8 | 10:24:48 | |
| BTCUSD | 67,928 | 67,955 | 2.7 | 10:24:48 | |
| DOTUSD | 1.48 | 1.54 | 6.3 | 10:24:48 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.50 | 7.2 | 10:24:48 | |
| ETHUSD | 1,987 | 1,989 | 2.4 | 10:24:48 | |
| EURMXN | 20.266 | 20.271 | 4.9 | 10:24:48 | |
| EURZAR | 18.9094 | 18.9164 | 70.5 | 10:24:48 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.154 | 12.4 | 10:24:48 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.8 | 10:24:48 | |
| GBPMXN | 23.199 | 23.208 | 8.7 | 10:24:48 | |
| GBPZAR | 21.6471 | 21.6561 | 90.5 | 10:24:48 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 10:24:48 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.50 | 17.8 | 10:24:48 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.8 | 10:24:48 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 10:24:48 | |
| SOLUSD | 85.0 | 85.4 | 3.9 | 10:24:48 | |
| SUIUSD | 0.902 | 0.917 | 15.1 | 10:24:48 | |
| TRXUSD | 0.2818 | 0.2820 | 2.7 | 10:24:48 | |
| UNIUSD | 3.82 | 3.91 | 8.9 | 10:24:48 | |
| USDMXN | 17.419 | 17.427 | 8.5 | 10:24:48 | |
| USDZAR | 16.2499 | 16.2674 | 175.0 | 10:24:48 | |
| XBRUSD | 80.0 | 80.1 | 1.2 | 10:24:48 | |
| XNGUSD | 3.10 | 3.15 | 5.3 | 10:24:48 | |
| XRPUSD | 1.3620 | 1.3634 | 13.7 | 10:24:48 | |
| XTIUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 10:24:48 | |
| ZECUSD | 219.3 | 219.6 | 2.4 | 10:24:48 | |
| AAVEUSD | 118.5 | 119.2 | 7.0 | 10:24:48 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 6.4 | 10:24:48 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 9.8 | 10:24:48 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.18 | 21.6 | 10:24:48 | |
| DASHUSD | 33.7 | 34.0 | 2.4 | 10:24:48 | |
| DOGEUSD | 0.0907 | 0.0914 | 6.1 | 10:24:48 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.067 | 2.6 | 10:24:48 | |
| LINKUSD | 8.72 | 8.80 | 8.0 | 10:24:48 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 17.8 | 10:24:48 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 10:24:48 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).