Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1502 | 1.1503 | 0.8 | 06:57:58 | |
| GBPUSD | 1.3330 | 1.3332 | 1.6 | 06:57:58 | |
| USDJPY | 159.50 | 159.52 | 2.1 | 06:57:58 | |
| USDCHF | 0.7868 | 0.7869 | 1.3 | 06:57:58 | |
| AUDUSD | 0.7063 | 0.7064 | 1.7 | 06:57:58 | |
| NZDUSD | 0.5830 | 0.5831 | 1.7 | 06:57:58 | |
| USDCAD | 1.3644 | 1.3646 | 2.1 | 06:57:58 | |
| EURGBP | 0.8628 | 0.8629 | 1.6 | 06:57:58 | |
| EURJPY | 183.45 | 183.47 | 2.1 | 06:57:58 | |
| EURCHF | 0.9049 | 0.9051 | 2.2 | 06:57:58 | |
| EURAUD | 1.6283 | 1.6286 | 2.8 | 06:57:58 | |
| EURNZD | 1.9727 | 1.9729 | 2.5 | 06:57:58 | |
| EURCAD | 1.5693 | 1.5695 | 1.9 | 06:57:58 | |
| GBPJPY | 212.62 | 212.64 | 2.5 | 06:57:58 | |
| GBPCHF | 1.0488 | 1.0490 | 2.5 | 06:57:58 | |
| GBPAUD | 1.8873 | 1.8875 | 2.2 | 06:57:58 | |
| GBPNZD | 2.2863 | 2.2866 | 2.5 | 06:57:58 | |
| GBPCAD | 1.8188 | 1.8191 | 3.0 | 06:57:58 | |
| CHFJPY | 202.70 | 202.74 | 3.1 | 06:57:58 | |
| AUDJPY | 112.65 | 112.67 | 2.5 | 06:57:58 | |
| AUDCHF | 0.5557 | 0.5558 | 1.5 | 06:57:58 | |
| AUDNZD | 1.2113 | 1.2115 | 2.3 | 06:57:58 | |
| AUDCAD | 0.9636 | 0.9639 | 2.8 | 06:57:58 | |
| NZDJPY | 92.99 | 93.01 | 2.2 | 06:57:58 | |
| NZDCHF | 0.4587 | 0.4588 | 1.6 | 06:57:58 | |
| NZDCAD | 0.7954 | 0.7956 | 2.0 | 06:57:58 | |
| CADJPY | 116.89 | 116.92 | 2.8 | 06:57:58 | |
| CADCHF | 0.5766 | 0.5768 | 1.5 | 06:57:58 | |
| XAGUSD | 84.23 | 84.32 | 8.9 | 06:57:58 | |
| XAUUSD | 5,103.9 | 5,104.2 | 3.0 | 06:57:58 | |
| AUS200 | 8,612 | 8,624 | 12.7 | 06:57:58 | |
| NAS100 | 24,560 | 24,563 | 2.4 | 06:57:58 | |
| US30 | 46,838 | 46,846 | 7.8 | 06:57:58 | |
| ADAUSD | 0.269 | 0.273 | 4.0 | 06:57:58 | |
| APTUSD | 0.891 | 0.994 | 102.4 | 06:57:58 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 06:57:58 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 06:57:58 | |
| BCHUSD | 466.4 | 468.9 | 24.4 | 06:57:58 | |
| BNBUSD | 659.5 | 661.2 | 16.7 | 06:57:58 | |
| BTCUSD | 71,363 | 71,390 | 2.7 | 06:57:58 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 06:57:58 | |
| ETCUSD | 8.35 | 8.42 | 7.2 | 06:57:58 | |
| ETHUSD | 2,110 | 2,113 | 2.5 | 06:57:58 | |
| EURMXN | 20.518 | 20.526 | 7.2 | 06:57:58 | |
| EURZAR | 19.3039 | 19.3213 | 173.6 | 06:57:58 | |
| FETUSD | 0.181 | 0.194 | 12.4 | 06:57:58 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.4 | 06:57:58 | |
| GBPMXN | 23.779 | 23.788 | 9.9 | 06:57:58 | |
| GBPZAR | 22.3754 | 22.3910 | 156.5 | 06:57:58 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 06:57:58 | |
| ICPUSD | 2.57 | 2.74 | 17.8 | 06:57:58 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 13.2 | 06:57:58 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 06:57:58 | |
| SOLUSD | 89.1 | 89.5 | 3.9 | 06:57:58 | |
| SUIUSD | 1.023 | 1.038 | 15.1 | 06:57:58 | |
| TRXUSD | 0.2896 | 0.2899 | 2.7 | 06:57:58 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 8.9 | 06:57:58 | |
| USDMXN | 17.836 | 17.845 | 9.4 | 06:57:58 | |
| USDZAR | 16.7780 | 16.8035 | 255.1 | 06:57:58 | |
| XBRUSD | 100.3 | 100.5 | 1.4 | 06:57:58 | |
| XRPUSD | 1.4099 | 1.4112 | 13.5 | 06:57:58 | |
| XTIUSD | 94.2 | 94.3 | 1.8 | 06:57:58 | |
| ZECUSD | 212.5 | 212.8 | 2.4 | 06:57:58 | |
| AAVEUSD | 114.7 | 115.4 | 7.0 | 06:57:58 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.094 | 6.4 | 06:57:58 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 06:57:58 | |
| AVAXUSD | 9.80 | 10.01 | 21.6 | 06:57:58 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.7 | 2.4 | 06:57:58 | |
| DOGEUSD | 0.0959 | 0.0966 | 6.1 | 06:57:58 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.1 | 06:57:58 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 06:57:58 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.7 | 06:57:58 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.6 | 06:57:58 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).