Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1796 | 1.1797 | 1.0 | 14:39:32 | |
| GBPUSD | 1.3529 | 1.3530 | 1.8 | 14:39:32 | |
| USDJPY | 159.17 | 159.19 | 2.3 | 14:39:32 | |
| USDCHF | 0.7824 | 0.7826 | 1.6 | 14:39:32 | |
| AUDUSD | 0.7173 | 0.7175 | 1.7 | 14:39:32 | |
| NZDUSD | 0.5884 | 0.5886 | 2.0 | 14:39:32 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 14:39:32 | |
| EURGBP | 0.8718 | 0.8720 | 1.6 | 14:39:32 | |
| EURJPY | 187.76 | 187.78 | 2.1 | 14:39:32 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9231 | 1.7 | 14:39:32 | |
| EURAUD | 1.6442 | 1.6444 | 2.2 | 14:39:32 | |
| EURNZD | 2.0043 | 2.0046 | 2.5 | 14:39:32 | |
| EURCAD | 1.6127 | 1.6129 | 1.7 | 14:39:32 | |
| GBPJPY | 215.35 | 215.37 | 2.7 | 14:39:32 | |
| GBPCHF | 1.0585 | 1.0588 | 2.6 | 14:39:32 | |
| GBPAUD | 1.8857 | 1.8860 | 3.1 | 14:39:32 | |
| GBPNZD | 2.2988 | 2.2991 | 2.8 | 14:39:32 | |
| GBPCAD | 1.8496 | 1.8500 | 4.1 | 14:39:32 | |
| CHFJPY | 203.42 | 203.44 | 2.3 | 14:39:32 | |
| AUDJPY | 114.19 | 114.21 | 2.3 | 14:39:32 | |
| AUDCHF | 0.5613 | 0.5614 | 1.5 | 14:39:32 | |
| AUDNZD | 1.2189 | 1.2191 | 2.3 | 14:39:32 | |
| AUDCAD | 0.9807 | 0.9810 | 2.6 | 14:39:32 | |
| NZDJPY | 93.67 | 93.69 | 2.2 | 14:39:32 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.6 | 14:39:32 | |
| NZDCAD | 0.8045 | 0.8047 | 2.0 | 14:39:32 | |
| CADJPY | 116.41 | 116.44 | 2.9 | 14:39:32 | |
| CADCHF | 0.5723 | 0.5724 | 1.5 | 14:39:32 | |
| XAGUSD | 79.34 | 79.41 | 6.6 | 14:39:32 | |
| XAUUSD | 4,792.8 | 4,793.1 | 3.0 | 14:39:32 | |
| AUS200 | 8,953 | 8,967 | 13.3 | 14:39:32 | |
| GER40 | 24,271 | 24,275 | 3.6 | 14:39:32 | |
| NAS100 | 26,420 | 26,423 | 2.8 | 14:39:32 | |
| US30 | 48,825 | 48,833 | 7.8 | 14:39:32 | |
| ADAUSD | 0.256 | 0.260 | 4.0 | 14:39:32 | |
| APTUSD | 0.938 | 1.045 | 106.4 | 14:39:32 | |
| ARBUSD | 0.130 | 0.137 | 6.7 | 14:39:32 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 14:39:32 | |
| BCHUSD | 448.4 | 450.9 | 24.4 | 14:39:32 | |
| BNBUSD | 632.4 | 634.4 | 20.0 | 14:39:32 | |
| BTCUSD | 75,527 | 75,556 | 2.9 | 14:39:32 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 14:39:32 | |
| ETCUSD | 8.63 | 8.73 | 9.3 | 14:39:32 | |
| ETHUSD | 2,351 | 2,354 | 2.7 | 14:39:32 | |
| EURMXN | 20.321 | 20.329 | 7.9 | 14:39:32 | |
| EURZAR | 19.3286 | 19.3378 | 91.7 | 14:39:32 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 14:39:32 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 14:39:32 | |
| GBPMXN | 23.307 | 23.316 | 8.9 | 14:39:32 | |
| GBPZAR | 22.1683 | 22.1786 | 102.8 | 14:39:32 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.028 | 3.6 | 14:39:32 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.73 | 19.0 | 14:39:32 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.026 | 13.3 | 14:39:32 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.4 | 3.8 | 14:39:32 | |
| SOLUSD | 87.9 | 88.4 | 5.2 | 14:39:32 | |
| SUIUSD | 0.992 | 1.007 | 15.1 | 14:39:32 | |
| TRXUSD | 0.3235 | 0.3238 | 2.7 | 14:39:32 | |
| UNIUSD | 3.40 | 3.50 | 9.6 | 14:39:32 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.233 | 7.3 | 14:39:32 | |
| USDZAR | 16.3809 | 16.3987 | 178.0 | 14:39:32 | |
| XBRUSD | 97.5 | 97.7 | 1.5 | 14:39:32 | |
| XNGUSD | 2.79 | 2.83 | 4.8 | 14:39:32 | |
| XRPUSD | 1.4449 | 1.4479 | 30.6 | 14:39:32 | |
| XTIUSD | 87.7 | 87.9 | 1.5 | 14:39:32 | |
| ZECUSD | 333.4 | 334.4 | 10.0 | 14:39:32 | |
| AAVEUSD | 116.6 | 117.3 | 7.0 | 14:39:32 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.119 | 6.4 | 14:39:32 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.88 | 10.6 | 14:39:32 | |
| AVAXUSD | 9.54 | 9.77 | 22.6 | 14:39:32 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 14:39:32 | |
| DOGEUSD | 0.0985 | 0.0992 | 6.7 | 14:39:32 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 14:39:32 | |
| LINKUSD | 9.51 | 9.59 | 8.0 | 14:39:32 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.104 | 18.1 | 14:39:32 | |
| NEARUSD | 1.34 | 1.46 | 11.5 | 14:39:32 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).