Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1503 | 1.1504 | 0.9 | 07:20:30 | |
| GBPUSD | 1.3331 | 1.3333 | 1.7 | 07:20:30 | |
| USDJPY | 159.37 | 159.39 | 2.1 | 07:20:30 | |
| USDCHF | 0.7866 | 0.7868 | 1.3 | 07:20:30 | |
| AUDUSD | 0.7060 | 0.7061 | 1.7 | 07:20:30 | |
| NZDUSD | 0.5830 | 0.5832 | 1.7 | 07:20:30 | |
| USDCAD | 1.3644 | 1.3646 | 2.1 | 07:20:30 | |
| EURGBP | 0.8628 | 0.8630 | 1.6 | 07:20:30 | |
| EURJPY | 183.33 | 183.36 | 2.1 | 07:20:30 | |
| EURCHF | 0.9049 | 0.9051 | 2.0 | 07:20:30 | |
| EURAUD | 1.6292 | 1.6294 | 2.6 | 07:20:30 | |
| EURNZD | 1.9728 | 1.9731 | 2.5 | 07:20:30 | |
| EURCAD | 1.5696 | 1.5698 | 2.0 | 07:20:30 | |
| GBPJPY | 212.47 | 212.50 | 2.5 | 07:20:30 | |
| GBPCHF | 1.0487 | 1.0489 | 2.3 | 07:20:30 | |
| GBPAUD | 1.8882 | 1.8884 | 2.2 | 07:20:30 | |
| GBPNZD | 2.2864 | 2.2866 | 2.5 | 07:20:30 | |
| GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 3.1 | 07:20:30 | |
| CHFJPY | 202.59 | 202.61 | 2.6 | 07:20:30 | |
| AUDJPY | 112.52 | 112.54 | 2.5 | 07:20:30 | |
| AUDCHF | 0.5554 | 0.5555 | 1.5 | 07:20:30 | |
| AUDNZD | 1.2108 | 1.2110 | 2.3 | 07:20:30 | |
| AUDCAD | 0.9633 | 0.9635 | 2.8 | 07:20:30 | |
| NZDJPY | 92.92 | 92.94 | 2.2 | 07:20:30 | |
| NZDCHF | 0.4586 | 0.4588 | 1.6 | 07:20:30 | |
| NZDCAD | 0.7955 | 0.7957 | 2.0 | 07:20:30 | |
| CADJPY | 116.79 | 116.82 | 2.9 | 07:20:30 | |
| CADCHF | 0.5765 | 0.5766 | 1.5 | 07:20:30 | |
| XAGUSD | 84.43 | 84.49 | 6.9 | 07:20:30 | |
| XAUUSD | 5,108.6 | 5,108.9 | 3.0 | 07:20:30 | |
| AUS200 | 8,607 | 8,619 | 12.7 | 07:20:30 | |
| NAS100 | 24,551 | 24,554 | 2.4 | 07:20:30 | |
| US30 | 46,833 | 46,841 | 7.4 | 07:20:30 | |
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.1 | 07:20:30 | |
| APTUSD | 0.888 | 0.991 | 102.4 | 07:20:30 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.108 | 6.3 | 07:20:30 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:20:30 | |
| BCHUSD | 466.0 | 468.4 | 24.4 | 07:20:30 | |
| BNBUSD | 660.0 | 661.7 | 16.8 | 07:20:30 | |
| BTCUSD | 71,399 | 71,426 | 2.7 | 07:20:30 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.56 | 6.3 | 07:20:30 | |
| ETCUSD | 8.36 | 8.43 | 7.2 | 07:20:30 | |
| ETHUSD | 2,109 | 2,111 | 2.4 | 07:20:30 | |
| EURMXN | 20.521 | 20.528 | 7.0 | 07:20:30 | |
| EURZAR | 19.3073 | 19.3227 | 154.3 | 07:20:30 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.197 | 12.4 | 07:20:30 | |
| FILUSD | 0.75 | 1.03 | 28.4 | 07:20:30 | |
| GBPMXN | 23.780 | 23.790 | 9.8 | 07:20:30 | |
| GBPZAR | 22.3770 | 22.3924 | 154.2 | 07:20:30 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 07:20:30 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.74 | 17.8 | 07:20:30 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.038 | 13.1 | 07:20:30 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.4 | 3.8 | 07:20:30 | |
| SOLUSD | 89.0 | 89.4 | 3.9 | 07:20:30 | |
| SUIUSD | 1.033 | 1.048 | 15.1 | 07:20:30 | |
| TRXUSD | 0.2897 | 0.2899 | 2.7 | 07:20:30 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 8.9 | 07:20:30 | |
| USDMXN | 17.836 | 17.845 | 9.2 | 07:20:30 | |
| USDZAR | 16.7782 | 16.8037 | 255.0 | 07:20:30 | |
| XBRUSD | 100.6 | 100.8 | 1.4 | 07:20:30 | |
| XNGUSD | 3.25 | 3.31 | 6.5 | 07:20:30 | |
| XRPUSD | 1.4114 | 1.4128 | 13.3 | 07:20:30 | |
| XTIUSD | 94.4 | 94.6 | 1.8 | 07:20:30 | |
| ZECUSD | 212.8 | 213.0 | 2.4 | 07:20:30 | |
| AAVEUSD | 114.9 | 115.6 | 7.0 | 07:20:30 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.094 | 6.4 | 07:20:30 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 9.8 | 07:20:30 | |
| AVAXUSD | 9.87 | 10.08 | 21.6 | 07:20:30 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.8 | 2.4 | 07:20:30 | |
| DOGEUSD | 0.0960 | 0.0966 | 6.1 | 07:20:30 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.0 | 07:20:30 | |
| LINKUSD | 9.23 | 9.31 | 8.0 | 07:20:30 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.7 | 07:20:30 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.43 | 11.1 | 07:20:30 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).