Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1632 | 1.1633 | 0.9 | 10:26:11 | |
| GBPUSD | 1.3312 | 1.3314 | 1.7 | 10:26:11 | |
| USDJPY | 157.48 | 157.50 | 2.1 | 10:26:11 | |
| USDCHF | 0.7842 | 0.7844 | 1.4 | 10:26:11 | |
| AUDUSD | 0.7071 | 0.7073 | 1.7 | 10:26:11 | |
| NZDUSD | 0.5907 | 0.5908 | 1.7 | 10:26:11 | |
| USDCAD | 1.3686 | 1.3689 | 2.1 | 10:26:11 | |
| EURGBP | 0.8737 | 0.8739 | 1.5 | 10:26:11 | |
| EURJPY | 183.19 | 183.21 | 2.1 | 10:26:11 | |
| EURCHF | 0.9122 | 0.9124 | 1.8 | 10:26:11 | |
| EURAUD | 1.6448 | 1.6451 | 3.3 | 10:26:11 | |
| EURNZD | 1.9691 | 1.9693 | 2.5 | 10:26:11 | |
| EURCAD | 1.5920 | 1.5922 | 1.8 | 10:26:11 | |
| GBPJPY | 209.65 | 209.67 | 2.5 | 10:26:11 | |
| GBPCHF | 1.0440 | 1.0442 | 1.9 | 10:26:11 | |
| GBPAUD | 1.8824 | 1.8827 | 2.3 | 10:26:11 | |
| GBPNZD | 2.2535 | 2.2538 | 2.5 | 10:26:11 | |
| GBPCAD | 1.8220 | 1.8222 | 2.2 | 10:26:11 | |
| CHFJPY | 200.79 | 200.82 | 2.5 | 10:26:11 | |
| AUDJPY | 111.36 | 111.38 | 2.5 | 10:26:11 | |
| AUDCHF | 0.5545 | 0.5547 | 1.5 | 10:26:11 | |
| AUDNZD | 1.1970 | 1.1972 | 2.4 | 10:26:11 | |
| AUDCAD | 0.9678 | 0.9680 | 2.6 | 10:26:11 | |
| NZDJPY | 93.02 | 93.04 | 2.2 | 10:26:11 | |
| NZDCHF | 0.4632 | 0.4634 | 1.6 | 10:26:11 | |
| NZDCAD | 0.8084 | 0.8086 | 2.0 | 10:26:11 | |
| CADJPY | 115.05 | 115.08 | 2.9 | 10:26:11 | |
| CADCHF | 0.5729 | 0.5731 | 1.5 | 10:26:11 | |
| XAGUSD | 86.46 | 86.54 | 7.5 | 10:26:11 | |
| XAUUSD | 5,315.4 | 5,315.8 | 3.7 | 10:26:11 | |
| AUS200 | 8,989 | 9,002 | 12.7 | 10:26:11 | |
| GER40 | 24,088 | 24,092 | 4.1 | 10:26:11 | |
| NAS100 | 24,595 | 24,598 | 2.8 | 10:26:11 | |
| US30 | 48,240 | 48,245 | 5.8 | 10:26:11 | |
| ADAUSD | 0.266 | 0.270 | 4.1 | 10:26:11 | |
| APTUSD | 0.941 | 1.044 | 102.4 | 10:26:11 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 10:26:11 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 10:26:11 | |
| BCHUSD | 438.6 | 441.1 | 24.4 | 10:26:11 | |
| BNBUSD | 629.4 | 631.0 | 16.8 | 10:26:11 | |
| BTCUSD | 67,774 | 67,801 | 2.7 | 10:26:11 | |
| DOTUSD | 1.48 | 1.54 | 6.3 | 10:26:11 | |
| ETCUSD | 8.40 | 8.47 | 7.3 | 10:26:11 | |
| ETHUSD | 1,983 | 1,986 | 2.4 | 10:26:11 | |
| EURMXN | 20.270 | 20.274 | 4.7 | 10:26:11 | |
| EURZAR | 18.9079 | 18.9149 | 70.5 | 10:26:11 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.153 | 12.4 | 10:26:11 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.8 | 10:26:11 | |
| GBPMXN | 23.196 | 23.204 | 8.7 | 10:26:11 | |
| GBPZAR | 21.6382 | 21.6473 | 90.5 | 10:26:11 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 10:26:11 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.50 | 17.8 | 10:26:11 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.8 | 10:26:11 | |
| LTCUSD | 53.6 | 53.9 | 3.8 | 10:26:11 | |
| SOLUSD | 84.8 | 85.2 | 3.9 | 10:26:11 | |
| SUIUSD | 0.900 | 0.915 | 15.1 | 10:26:11 | |
| TRXUSD | 0.2815 | 0.2818 | 2.7 | 10:26:11 | |
| UNIUSD | 3.81 | 3.90 | 8.9 | 10:26:11 | |
| USDMXN | 17.423 | 17.431 | 8.4 | 10:26:11 | |
| USDZAR | 16.2492 | 16.2666 | 173.4 | 10:26:11 | |
| XBRUSD | 79.9 | 80.0 | 1.2 | 10:26:11 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.14 | 5.3 | 10:26:11 | |
| XRPUSD | 1.3581 | 1.3594 | 13.5 | 10:26:11 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 10:26:11 | |
| ZECUSD | 218.7 | 218.9 | 2.5 | 10:26:11 | |
| AAVEUSD | 118.2 | 118.9 | 7.0 | 10:26:11 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.089 | 6.4 | 10:26:11 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 9.8 | 10:26:11 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.18 | 21.6 | 10:26:11 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.9 | 2.4 | 10:26:11 | |
| DOGEUSD | 0.0906 | 0.0912 | 6.1 | 10:26:11 | |
| IOTAUSD | 0.064 | 0.067 | 2.6 | 10:26:11 | |
| LINKUSD | 8.69 | 8.77 | 8.0 | 10:26:11 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 17.7 | 10:26:11 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.40 | 9.6 | 10:26:11 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).