Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1684 | 1.1685 | 1.0 | 03:05:35 | |
| GBPUSD | 1.3426 | 1.3428 | 1.7 | 03:05:35 | |
| USDJPY | 158.28 | 158.30 | 2.3 | 03:05:35 | |
| USDCHF | 0.7955 | 0.7956 | 1.7 | 03:05:35 | |
| AUDUSD | 0.6787 | 0.6789 | 1.9 | 03:05:35 | |
| NZDUSD | 0.5843 | 0.5845 | 2.0 | 03:05:35 | |
| USDCAD | 1.3830 | 1.3832 | 1.9 | 03:05:35 | |
| EURGBP | 0.8701 | 0.8703 | 1.9 | 03:05:35 | |
| EURJPY | 184.93 | 184.95 | 2.1 | 03:05:35 | |
| EURCHF | 0.9294 | 0.9296 | 2.0 | 03:05:35 | |
| EURAUD | 1.7212 | 1.7215 | 3.3 | 03:05:35 | |
| EURNZD | 1.9992 | 1.9994 | 2.5 | 03:05:35 | |
| EURCAD | 1.6157 | 1.6159 | 2.0 | 03:05:35 | |
| GBPJPY | 212.52 | 212.55 | 2.7 | 03:05:35 | |
| GBPCHF | 1.0681 | 1.0683 | 1.8 | 03:05:35 | |
| GBPAUD | 1.9779 | 1.9782 | 2.9 | 03:05:35 | |
| GBPNZD | 2.2975 | 2.2978 | 2.8 | 03:05:35 | |
| GBPCAD | 1.8567 | 1.8570 | 2.4 | 03:05:35 | |
| CHFJPY | 198.96 | 198.99 | 2.4 | 03:05:35 | |
| AUDJPY | 107.43 | 107.45 | 2.5 | 03:05:35 | |
| AUDCHF | 0.5399 | 0.5400 | 1.5 | 03:05:35 | |
| AUDNZD | 1.1614 | 1.1616 | 2.3 | 03:05:35 | |
| AUDCAD | 0.9386 | 0.9388 | 2.8 | 03:05:35 | |
| NZDJPY | 92.49 | 92.51 | 2.0 | 03:05:35 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4650 | 1.6 | 03:05:35 | |
| NZDCAD | 0.8081 | 0.8083 | 1.7 | 03:05:35 | |
| CADJPY | 114.45 | 114.48 | 2.9 | 03:05:35 | |
| CADCHF | 0.5752 | 0.5754 | 1.5 | 03:05:35 | |
| XAGUSD | 91.22 | 91.30 | 8.5 | 03:05:35 | |
| XAUUSD | 4,779.1 | 4,779.4 | 3.6 | 03:05:35 | |
| AUS200 | 8,829 | 8,842 | 13.1 | 03:05:35 | |
| NAS100 | 25,438 | 25,441 | 2.8 | 03:05:35 | |
| US30 | 49,195 | 49,201 | 6.1 | 03:05:35 | |
| ADAUSD | 0.366 | 0.370 | 4.1 | 03:05:35 | |
| APTUSD | 1.513 | 1.616 | 102.4 | 03:05:35 | |
| ARBUSD | 0.183 | 0.189 | 6.3 | 03:05:35 | |
| AXSUSD | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 03:05:35 | |
| BCHUSD | 587.1 | 589.6 | 24.4 | 03:05:35 | |
| BNBUSD | 889.6 | 891.3 | 16.9 | 03:05:35 | |
| BTCUSD | 89,869 | 89,899 | 3.0 | 03:05:35 | |
| DOTUSD | 1.93 | 2.00 | 6.3 | 03:05:35 | |
| ETCUSD | 11.67 | 11.75 | 7.3 | 03:05:35 | |
| ETHUSD | 3,012 | 3,015 | 3.0 | 03:05:35 | |
| EURMXN | 20.431 | 20.435 | 4.4 | 03:05:35 | |
| FETUSD | 0.237 | 0.249 | 12.4 | 03:05:35 | |
| FILUSD | 1.21 | 1.50 | 28.3 | 03:05:35 | |
| GBPMXN | 23.478 | 23.486 | 8.7 | 03:05:35 | |
| GRTUSD | 0.036 | 0.039 | 2.7 | 03:05:35 | |
| ICPUSD | 3.58 | 3.73 | 14.9 | 03:05:35 | |
| LRCUSD | 0.044 | 0.056 | 12.8 | 03:05:35 | |
| LTCUSD | 69.1 | 69.5 | 3.8 | 03:05:35 | |
| SOLUSD | 129.9 | 130.3 | 3.9 | 03:05:35 | |
| SUIUSD | 1.523 | 1.538 | 15.1 | 03:05:35 | |
| TRXUSD | 0.2992 | 0.2995 | 2.7 | 03:05:35 | |
| UNIUSD | 4.94 | 5.02 | 8.9 | 03:05:35 | |
| USDMXN | 17.484 | 17.493 | 9.0 | 03:05:35 | |
| XBRUSD | 64.5 | 64.6 | 1.0 | 03:05:35 | |
| XRPUSD | 1.9559 | 1.9573 | 13.9 | 03:05:35 | |
| XTIUSD | 60.5 | 60.6 | 0.8 | 03:05:35 | |
| ZECUSD | 358.1 | 358.4 | 2.7 | 03:05:35 | |
| AAVEUSD | 160.8 | 161.5 | 7.0 | 03:05:35 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.122 | 6.4 | 03:05:35 | |
| ATOMUSD | 2.35 | 2.45 | 9.8 | 03:05:35 | |
| AVAXUSD | 12.38 | 12.61 | 22.7 | 03:05:35 | |
| DASHUSD | 67.9 | 68.1 | 2.4 | 03:05:35 | |
| DOGEUSD | 0.1268 | 0.1275 | 6.1 | 03:05:35 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.091 | 2.6 | 03:05:35 | |
| LINKUSD | 12.43 | 12.51 | 8.0 | 03:05:35 | |
| MANAUSD | 0.150 | 0.168 | 17.8 | 03:05:35 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.59 | 9.6 | 03:05:35 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).