Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1796 | 1.1797 | 0.9 | 14:39:47 | |
| GBPUSD | 1.3529 | 1.3531 | 1.8 | 14:39:47 | |
| USDJPY | 159.17 | 159.19 | 2.3 | 14:39:47 | |
| USDCHF | 0.7824 | 0.7826 | 1.6 | 14:39:47 | |
| AUDUSD | 0.7173 | 0.7175 | 1.6 | 14:39:47 | |
| NZDUSD | 0.5885 | 0.5886 | 1.8 | 14:39:47 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 14:39:47 | |
| EURGBP | 0.8718 | 0.8720 | 1.6 | 14:39:47 | |
| EURJPY | 187.76 | 187.78 | 1.9 | 14:39:47 | |
| EURCHF | 0.9229 | 0.9231 | 1.8 | 14:39:47 | |
| EURAUD | 1.6443 | 1.6445 | 2.2 | 14:39:47 | |
| EURNZD | 2.0042 | 2.0044 | 2.5 | 14:39:47 | |
| EURCAD | 1.6127 | 1.6129 | 1.7 | 14:39:47 | |
| GBPJPY | 215.35 | 215.38 | 2.7 | 14:39:47 | |
| GBPCHF | 1.0585 | 1.0588 | 2.6 | 14:39:47 | |
| GBPAUD | 1.8858 | 1.8862 | 3.1 | 14:39:47 | |
| GBPNZD | 2.2987 | 2.2990 | 3.0 | 14:39:47 | |
| GBPCAD | 1.8496 | 1.8500 | 4.1 | 14:39:47 | |
| CHFJPY | 203.42 | 203.44 | 2.2 | 14:39:47 | |
| AUDJPY | 114.18 | 114.20 | 2.5 | 14:39:47 | |
| AUDCHF | 0.5613 | 0.5614 | 1.5 | 14:39:47 | |
| AUDNZD | 1.2188 | 1.2190 | 2.4 | 14:39:47 | |
| AUDCAD | 0.9807 | 0.9809 | 2.6 | 14:39:47 | |
| NZDJPY | 93.67 | 93.69 | 2.2 | 14:39:47 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.6 | 14:39:47 | |
| NZDCAD | 0.8046 | 0.8048 | 2.0 | 14:39:47 | |
| CADJPY | 116.41 | 116.44 | 2.8 | 14:39:47 | |
| CADCHF | 0.5723 | 0.5724 | 1.6 | 14:39:47 | |
| XAGUSD | 79.34 | 79.40 | 6.5 | 14:39:47 | |
| XAUUSD | 4,792.9 | 4,793.2 | 3.0 | 14:39:47 | |
| AUS200 | 8,953 | 8,966 | 13.0 | 14:39:47 | |
| GER40 | 24,269 | 24,273 | 3.6 | 14:39:47 | |
| NAS100 | 26,418 | 26,421 | 2.8 | 14:39:47 | |
| US30 | 48,825 | 48,832 | 7.1 | 14:39:47 | |
| ADAUSD | 0.256 | 0.260 | 4.0 | 14:39:47 | |
| APTUSD | 0.937 | 1.044 | 106.4 | 14:39:47 | |
| ARBUSD | 0.130 | 0.137 | 6.7 | 14:39:47 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 14:39:47 | |
| BCHUSD | 448.4 | 450.9 | 24.4 | 14:39:47 | |
| BNBUSD | 632.3 | 634.3 | 20.0 | 14:39:47 | |
| BTCUSD | 75,516 | 75,545 | 2.9 | 14:39:47 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 14:39:47 | |
| ETCUSD | 8.63 | 8.73 | 9.3 | 14:39:47 | |
| ETHUSD | 2,350 | 2,353 | 2.7 | 14:39:47 | |
| EURMXN | 20.321 | 20.328 | 7.9 | 14:39:47 | |
| EURZAR | 19.3290 | 19.3384 | 94.9 | 14:39:47 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 14:39:47 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 14:39:47 | |
| GBPMXN | 23.307 | 23.316 | 8.8 | 14:39:47 | |
| GBPZAR | 22.1693 | 22.1805 | 112.7 | 14:39:47 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.028 | 3.6 | 14:39:47 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.73 | 19.0 | 14:39:47 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.026 | 13.3 | 14:39:47 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.4 | 3.8 | 14:39:47 | |
| SOLUSD | 87.9 | 88.4 | 5.2 | 14:39:47 | |
| SUIUSD | 0.992 | 1.007 | 15.1 | 14:39:47 | |
| TRXUSD | 0.3235 | 0.3238 | 2.7 | 14:39:47 | |
| UNIUSD | 3.40 | 3.50 | 9.6 | 14:39:47 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.233 | 7.2 | 14:39:47 | |
| USDZAR | 16.3819 | 16.3996 | 177.0 | 14:39:47 | |
| XBRUSD | 97.5 | 97.7 | 1.5 | 14:39:47 | |
| XNGUSD | 2.79 | 2.83 | 4.8 | 14:39:47 | |
| XRPUSD | 1.4446 | 1.4477 | 30.8 | 14:39:47 | |
| XTIUSD | 87.8 | 87.9 | 1.4 | 14:39:47 | |
| ZECUSD | 332.7 | 333.7 | 10.0 | 14:39:47 | |
| AAVEUSD | 116.5 | 117.2 | 7.0 | 14:39:47 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.119 | 6.4 | 14:39:47 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.88 | 10.6 | 14:39:47 | |
| AVAXUSD | 9.54 | 9.77 | 22.6 | 14:39:47 | |
| DASHUSD | 36.7 | 37.0 | 2.4 | 14:39:47 | |
| DOGEUSD | 0.0985 | 0.0991 | 6.6 | 14:39:47 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 14:39:47 | |
| LINKUSD | 9.50 | 9.58 | 8.0 | 14:39:47 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.104 | 18.1 | 14:39:47 | |
| NEARUSD | 1.34 | 1.46 | 11.5 | 14:39:47 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).