Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1794 | 1.1795 | 0.9 | 13:21:02 | |
| GBPUSD | 1.3533 | 1.3535 | 2.0 | 13:21:02 | |
| USDJPY | 159.03 | 159.06 | 2.3 | 13:21:02 | |
| USDCHF | 0.7821 | 0.7822 | 1.5 | 13:21:02 | |
| AUDUSD | 0.7173 | 0.7175 | 1.7 | 13:21:02 | |
| NZDUSD | 0.5887 | 0.5889 | 2.0 | 13:21:02 | |
| USDCAD | 1.3678 | 1.3680 | 2.1 | 13:21:02 | |
| EURGBP | 0.8714 | 0.8716 | 1.6 | 13:21:02 | |
| EURJPY | 187.57 | 187.59 | 1.8 | 13:21:02 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 1.8 | 13:21:02 | |
| EURAUD | 1.6440 | 1.6442 | 2.2 | 13:21:02 | |
| EURNZD | 2.0030 | 2.0033 | 2.5 | 13:21:02 | |
| EURCAD | 1.6131 | 1.6133 | 1.9 | 13:21:02 | |
| GBPJPY | 215.23 | 215.26 | 2.3 | 13:21:02 | |
| GBPCHF | 1.0584 | 1.0586 | 2.2 | 13:21:02 | |
| GBPAUD | 1.8864 | 1.8867 | 2.7 | 13:21:02 | |
| GBPNZD | 2.2984 | 2.2987 | 2.7 | 13:21:02 | |
| GBPCAD | 1.8510 | 1.8513 | 3.9 | 13:21:02 | |
| CHFJPY | 203.34 | 203.36 | 2.3 | 13:21:02 | |
| AUDJPY | 114.08 | 114.11 | 2.5 | 13:21:02 | |
| AUDCHF | 0.5610 | 0.5612 | 1.5 | 13:21:02 | |
| AUDNZD | 1.2183 | 1.2185 | 2.5 | 13:21:02 | |
| AUDCAD | 0.9811 | 0.9814 | 2.7 | 13:21:02 | |
| NZDJPY | 93.63 | 93.66 | 2.2 | 13:21:02 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.6 | 13:21:02 | |
| NZDCAD | 0.8053 | 0.8055 | 2.0 | 13:21:02 | |
| CADJPY | 116.26 | 116.29 | 2.9 | 13:21:02 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.6 | 13:21:02 | |
| XAGUSD | 79.50 | 79.56 | 6.3 | 13:21:02 | |
| XAUUSD | 4,792.1 | 4,792.4 | 3.0 | 13:21:02 | |
| AUS200 | 8,963 | 8,976 | 13.0 | 13:21:02 | |
| GER40 | 24,322 | 24,326 | 3.5 | 13:21:02 | |
| NAS100 | 26,400 | 26,402 | 2.8 | 13:21:02 | |
| US30 | 48,764 | 48,771 | 7.4 | 13:21:02 | |
| ADAUSD | 0.255 | 0.259 | 4.1 | 13:21:02 | |
| APTUSD | 0.944 | 1.051 | 106.4 | 13:21:02 | |
| ARBUSD | 0.128 | 0.135 | 6.7 | 13:21:02 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 13:21:02 | |
| BCHUSD | 447.7 | 450.2 | 24.4 | 13:21:02 | |
| BNBUSD | 630.7 | 632.7 | 20.0 | 13:21:02 | |
| BTCUSD | 75,695 | 75,724 | 2.9 | 13:21:02 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.35 | 6.3 | 13:21:02 | |
| ETCUSD | 8.64 | 8.73 | 9.3 | 13:21:02 | |
| ETHUSD | 2,355 | 2,358 | 2.7 | 13:21:02 | |
| EURMXN | 20.319 | 20.328 | 8.8 | 13:21:02 | |
| EURZAR | 19.3048 | 19.3131 | 82.9 | 13:21:02 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 13:21:02 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 13:21:02 | |
| GBPMXN | 23.316 | 23.326 | 10.4 | 13:21:02 | |
| GBPZAR | 22.1515 | 22.1615 | 100.0 | 13:21:02 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 13:21:02 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 13:21:02 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 13:21:02 | |
| LTCUSD | 56.1 | 56.4 | 3.8 | 13:21:02 | |
| SOLUSD | 88.0 | 88.5 | 5.2 | 13:21:02 | |
| SUIUSD | 0.990 | 1.006 | 15.1 | 13:21:02 | |
| TRXUSD | 0.3241 | 0.3244 | 2.7 | 13:21:02 | |
| UNIUSD | 3.39 | 3.48 | 9.6 | 13:21:02 | |
| USDMXN | 17.228 | 17.236 | 7.9 | 13:21:02 | |
| USDZAR | 16.3637 | 16.3807 | 170.4 | 13:21:02 | |
| XBRUSD | 97.2 | 97.4 | 1.5 | 13:21:02 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.82 | 5.4 | 13:21:02 | |
| XRPUSD | 1.4432 | 1.4463 | 31.2 | 13:21:02 | |
| XTIUSD | 87.3 | 87.4 | 1.4 | 13:21:02 | |
| ZECUSD | 332.2 | 333.2 | 10.0 | 13:21:02 | |
| AAVEUSD | 115.6 | 116.3 | 7.0 | 13:21:02 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.119 | 6.4 | 13:21:02 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.87 | 10.3 | 13:21:02 | |
| AVAXUSD | 9.56 | 9.75 | 19.0 | 13:21:02 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 13:21:02 | |
| DOGEUSD | 0.0981 | 0.0988 | 6.7 | 13:21:02 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 13:21:02 | |
| LINKUSD | 9.51 | 9.59 | 8.0 | 13:21:02 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.103 | 18.2 | 13:21:02 | |
| NEARUSD | 1.38 | 1.48 | 9.8 | 13:21:02 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).