Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1633 | 1.1634 | 0.9 | 10:26:53 | |
| GBPUSD | 1.3314 | 1.3316 | 1.7 | 10:26:53 | |
| USDJPY | 157.47 | 157.49 | 2.1 | 10:26:53 | |
| USDCHF | 0.7840 | 0.7841 | 1.3 | 10:26:53 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7073 | 1.7 | 10:26:53 | |
| NZDUSD | 0.5907 | 0.5908 | 1.7 | 10:26:53 | |
| USDCAD | 1.3685 | 1.3687 | 2.1 | 10:26:53 | |
| EURGBP | 0.8737 | 0.8738 | 1.6 | 10:26:53 | |
| EURJPY | 183.20 | 183.22 | 2.1 | 10:26:53 | |
| EURCHF | 0.9121 | 0.9123 | 1.7 | 10:26:53 | |
| EURAUD | 1.6448 | 1.6452 | 3.3 | 10:26:53 | |
| EURNZD | 1.9692 | 1.9695 | 2.5 | 10:26:53 | |
| EURCAD | 1.5920 | 1.5922 | 1.8 | 10:26:53 | |
| GBPJPY | 209.68 | 209.70 | 2.5 | 10:26:53 | |
| GBPCHF | 1.0439 | 1.0441 | 1.9 | 10:26:53 | |
| GBPAUD | 1.8826 | 1.8828 | 2.3 | 10:26:53 | |
| GBPNZD | 2.2538 | 2.2540 | 2.7 | 10:26:53 | |
| GBPCAD | 1.8221 | 1.8223 | 2.2 | 10:26:53 | |
| CHFJPY | 200.84 | 200.86 | 2.7 | 10:26:53 | |
| AUDJPY | 111.36 | 111.39 | 2.5 | 10:26:53 | |
| AUDCHF | 0.5544 | 0.5546 | 1.5 | 10:26:53 | |
| AUDNZD | 1.1971 | 1.1973 | 2.5 | 10:26:53 | |
| AUDCAD | 0.9677 | 0.9680 | 2.8 | 10:26:53 | |
| NZDJPY | 93.02 | 93.04 | 2.2 | 10:26:53 | |
| NZDCHF | 0.4631 | 0.4633 | 1.6 | 10:26:53 | |
| NZDCAD | 0.8084 | 0.8086 | 2.0 | 10:26:53 | |
| CADJPY | 115.06 | 115.09 | 2.9 | 10:26:53 | |
| CADCHF | 0.5729 | 0.5730 | 1.5 | 10:26:53 | |
| XAGUSD | 86.34 | 86.43 | 8.7 | 10:26:53 | |
| XAUUSD | 5,315.6 | 5,316.0 | 4.2 | 10:26:53 | |
| AUS200 | 8,990 | 9,003 | 12.7 | 10:26:53 | |
| GER40 | 24,093 | 24,096 | 3.5 | 10:26:53 | |
| NAS100 | 24,594 | 24,596 | 2.4 | 10:26:53 | |
| US30 | 48,229 | 48,235 | 5.5 | 10:26:53 | |
| ADAUSD | 0.266 | 0.270 | 4.0 | 10:26:53 | |
| APTUSD | 0.942 | 1.045 | 102.4 | 10:26:53 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 10:26:53 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 10:26:53 | |
| BCHUSD | 439.0 | 441.5 | 24.4 | 10:26:53 | |
| BNBUSD | 629.3 | 631.0 | 16.8 | 10:26:53 | |
| BTCUSD | 67,814 | 67,841 | 2.7 | 10:26:53 | |
| DOTUSD | 1.48 | 1.54 | 6.3 | 10:26:53 | |
| ETCUSD | 8.41 | 8.48 | 7.3 | 10:26:53 | |
| ETHUSD | 1,985 | 1,987 | 2.5 | 10:26:53 | |
| EURMXN | 20.274 | 20.279 | 4.9 | 10:26:53 | |
| EURZAR | 18.9098 | 18.9169 | 70.5 | 10:26:53 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.153 | 12.4 | 10:26:53 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.8 | 10:26:53 | |
| GBPMXN | 23.201 | 23.210 | 8.6 | 10:26:53 | |
| GBPZAR | 21.6418 | 21.6508 | 90.5 | 10:26:53 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 10:26:53 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.50 | 17.8 | 10:26:53 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.8 | 10:26:53 | |
| LTCUSD | 53.6 | 53.9 | 3.8 | 10:26:53 | |
| SOLUSD | 84.8 | 85.2 | 3.9 | 10:26:53 | |
| SUIUSD | 0.901 | 0.916 | 15.1 | 10:26:53 | |
| TRXUSD | 0.2815 | 0.2818 | 2.7 | 10:26:53 | |
| UNIUSD | 3.81 | 3.90 | 8.9 | 10:26:53 | |
| USDMXN | 17.425 | 17.433 | 8.3 | 10:26:53 | |
| USDZAR | 16.2490 | 16.2662 | 172.9 | 10:26:53 | |
| XBRUSD | 79.9 | 80.0 | 1.2 | 10:26:53 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.15 | 5.3 | 10:26:53 | |
| XRPUSD | 1.3589 | 1.3602 | 13.4 | 10:26:53 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 10:26:53 | |
| ZECUSD | 218.9 | 219.1 | 2.4 | 10:26:53 | |
| AAVEUSD | 118.3 | 119.0 | 7.0 | 10:26:53 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.089 | 6.4 | 10:26:53 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 9.8 | 10:26:53 | |
| AVAXUSD | 8.96 | 9.17 | 21.6 | 10:26:53 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 10:26:53 | |
| DOGEUSD | 0.0907 | 0.0913 | 6.1 | 10:26:53 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.067 | 2.6 | 10:26:53 | |
| LINKUSD | 8.70 | 8.78 | 8.0 | 10:26:53 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 17.8 | 10:26:53 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.40 | 9.6 | 10:26:53 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).