Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1740 | 1.1741 | 1.0 | 01:47:14 | |
| GBPUSD | 1.3370 | 1.3372 | 1.7 | 01:47:14 | |
| USDJPY | 155.78 | 155.80 | 2.3 | 01:47:14 | |
| USDCHF | 0.7957 | 0.7958 | 1.6 | 01:47:14 | |
| AUDUSD | 0.6648 | 0.6650 | 1.9 | 01:47:14 | |
| NZDUSD | 0.5802 | 0.5804 | 2.0 | 01:47:14 | |
| USDCAD | 1.3765 | 1.3767 | 1.9 | 01:47:14 | |
| EURGBP | 0.8779 | 0.8781 | 1.9 | 01:47:14 | |
| EURJPY | 182.89 | 182.91 | 2.1 | 01:47:14 | |
| EURCHF | 0.9341 | 0.9343 | 1.9 | 01:47:14 | |
| EURAUD | 1.7657 | 1.7660 | 3.3 | 01:47:14 | |
| EURNZD | 2.0232 | 2.0235 | 3.1 | 01:47:14 | |
| EURCAD | 1.6159 | 1.6161 | 2.1 | 01:47:14 | |
| GBPJPY | 208.30 | 208.33 | 2.7 | 01:47:14 | |
| GBPCHF | 1.0639 | 1.0641 | 1.7 | 01:47:14 | |
| GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.9 | 01:47:14 | |
| GBPNZD | 2.3042 | 2.3046 | 3.8 | 01:47:14 | |
| GBPCAD | 1.8404 | 1.8406 | 2.2 | 01:47:14 | |
| CHFJPY | 195.77 | 195.80 | 3.4 | 01:47:14 | |
| AUDJPY | 103.57 | 103.60 | 2.3 | 01:47:14 | |
| AUDCHF | 0.5290 | 0.5292 | 1.5 | 01:47:14 | |
| AUDNZD | 1.1457 | 1.1460 | 2.1 | 01:47:14 | |
| AUDCAD | 0.9151 | 0.9153 | 2.8 | 01:47:14 | |
| NZDJPY | 90.39 | 90.41 | 2.0 | 01:47:14 | |
| NZDCHF | 0.4617 | 0.4618 | 1.6 | 01:47:14 | |
| NZDCAD | 0.7986 | 0.7988 | 1.7 | 01:47:14 | |
| CADJPY | 113.17 | 113.20 | 2.9 | 01:47:14 | |
| CADCHF | 0.5780 | 0.5782 | 1.5 | 01:47:14 | |
| XAGUSD | 62.01 | 62.06 | 5.4 | 01:47:14 | |
| XAUUSD | 4,306.1 | 4,306.5 | 3.6 | 01:47:14 | |
| AUS200 | 8,639 | 8,653 | 13.3 | 01:47:14 | |
| NAS100 | 25,211 | 25,214 | 2.8 | 01:47:14 | |
| US30 | 48,580 | 48,586 | 5.8 | 01:47:14 | |
| ADAUSD | 0.394 | 0.398 | 4.1 | 01:47:14 | |
| APTUSD | 1.566 | 1.669 | 102.4 | 01:47:14 | |
| ARBUSD | 0.202 | 0.208 | 6.3 | 01:47:14 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 01:47:14 | |
| BCHUSD | 556.5 | 558.9 | 24.4 | 01:47:14 | |
| BNBUSD | 875.5 | 877.2 | 16.9 | 01:47:14 | |
| BTCUSD | 88,062 | 88,092 | 3.0 | 01:47:14 | |
| DOTUSD | 1.92 | 1.99 | 6.3 | 01:47:14 | |
| ETCUSD | 12.73 | 12.80 | 7.2 | 01:47:14 | |
| ETHUSD | 3,055 | 3,058 | 3.1 | 01:47:14 | |
| EURMXN | 21.138 | 21.145 | 6.5 | 01:47:14 | |
| FETUSD | 0.227 | 0.240 | 12.4 | 01:47:14 | |
| FILUSD | 1.24 | 1.38 | 14.0 | 01:47:14 | |
| GBPMXN | 24.073 | 24.085 | 12.4 | 01:47:14 | |
| GRTUSD | 0.039 | 0.041 | 2.7 | 01:47:14 | |
| ICPUSD | 2.99 | 3.14 | 14.9 | 01:47:14 | |
| LRCUSD | 0.057 | 0.069 | 12.8 | 01:47:14 | |
| LTCUSD | 78.7 | 79.0 | 3.8 | 01:47:14 | |
| SOLUSD | 129.2 | 129.6 | 4.0 | 01:47:14 | |
| SUIUSD | 1.543 | 1.558 | 15.1 | 01:47:14 | |
| TRXUSD | 0.2768 | 0.2770 | 2.7 | 01:47:14 | |
| UNIUSD | 5.28 | 5.33 | 5.4 | 01:47:14 | |
| USDMXN | 18.003 | 18.014 | 10.9 | 01:47:14 | |
| XRPUSD | 1.9755 | 1.9772 | 17.2 | 01:47:14 | |
| XTIUSD | 57.4 | 57.5 | 0.8 | 01:47:14 | |
| ZECUSD | 404.9 | 405.2 | 2.4 | 01:47:14 | |
| AAVEUSD | 187.5 | 188.2 | 7.0 | 01:47:14 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.122 | 6.4 | 01:47:14 | |
| ATOMUSD | 2.06 | 2.15 | 9.9 | 01:47:14 | |
| AVAXUSD | 12.77 | 12.98 | 21.6 | 01:47:14 | |
| DASHUSD | 41.0 | 41.2 | 2.4 | 01:47:14 | |
| DOGEUSD | 0.1337 | 0.1344 | 6.1 | 01:47:14 | |
| IOTAUSD | 0.093 | 0.096 | 2.6 | 01:47:14 | |
| LINKUSD | 13.23 | 13.31 | 8.0 | 01:47:14 | |
| MANAUSD | 0.132 | 0.144 | 12.5 | 01:47:14 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.6 | 01:47:14 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).