Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1790 | 1.1791 | 1.0 | 11:44:01 | |
| GBPUSD | 1.3528 | 1.3530 | 2.1 | 11:44:01 | |
| USDJPY | 159.17 | 159.19 | 2.3 | 11:44:01 | |
| USDCHF | 0.7826 | 0.7828 | 1.6 | 11:44:01 | |
| AUDUSD | 0.7178 | 0.7179 | 1.7 | 11:44:01 | |
| NZDUSD | 0.5892 | 0.5894 | 2.0 | 11:44:01 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 11:44:01 | |
| EURGBP | 0.8714 | 0.8715 | 1.6 | 11:44:01 | |
| EURJPY | 187.66 | 187.68 | 1.9 | 11:44:01 | |
| EURCHF | 0.9227 | 0.9229 | 1.9 | 11:44:01 | |
| EURAUD | 1.6423 | 1.6425 | 2.3 | 11:44:01 | |
| EURNZD | 2.0006 | 2.0009 | 2.7 | 11:44:01 | |
| EURCAD | 1.6119 | 1.6121 | 1.8 | 11:44:01 | |
| GBPJPY | 215.34 | 215.37 | 2.7 | 11:44:01 | |
| GBPCHF | 1.0587 | 1.0590 | 2.7 | 11:44:01 | |
| GBPAUD | 1.8846 | 1.8849 | 3.1 | 11:44:01 | |
| GBPNZD | 2.2958 | 2.2960 | 2.9 | 11:44:01 | |
| GBPCAD | 1.8496 | 1.8500 | 4.2 | 11:44:01 | |
| CHFJPY | 203.37 | 203.39 | 2.5 | 11:44:01 | |
| AUDJPY | 114.25 | 114.28 | 2.5 | 11:44:01 | |
| AUDCHF | 0.5618 | 0.5619 | 1.5 | 11:44:01 | |
| AUDNZD | 1.2181 | 1.2183 | 2.5 | 11:44:01 | |
| AUDCAD | 0.9814 | 0.9816 | 2.7 | 11:44:02 | |
| NZDJPY | 93.79 | 93.81 | 2.2 | 11:44:02 | |
| NZDCHF | 0.4611 | 0.4613 | 1.6 | 11:44:02 | |
| NZDCAD | 0.8056 | 0.8058 | 2.0 | 11:44:02 | |
| CADJPY | 116.41 | 116.44 | 2.9 | 11:44:02 | |
| CADCHF | 0.5724 | 0.5725 | 1.7 | 11:44:02 | |
| XAGUSD | 79.37 | 79.44 | 7.0 | 11:44:02 | |
| XAUUSD | 4,795.5 | 4,795.8 | 2.8 | 11:44:02 | |
| AUS200 | 8,960 | 8,973 | 12.7 | 11:44:02 | |
| GER40 | 24,310 | 24,314 | 3.6 | 11:44:02 | |
| NAS100 | 26,381 | 26,384 | 2.6 | 11:44:02 | |
| US30 | 48,774 | 48,781 | 7.1 | 11:44:02 | |
| ADAUSD | 0.255 | 0.259 | 4.1 | 11:44:02 | |
| APTUSD | 0.952 | 1.059 | 106.4 | 11:44:02 | |
| ARBUSD | 0.127 | 0.134 | 6.7 | 11:44:02 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 11:44:02 | |
| BCHUSD | 448.7 | 451.1 | 24.4 | 11:44:02 | |
| BNBUSD | 628.6 | 630.6 | 20.0 | 11:44:02 | |
| BTCUSD | 75,364 | 75,393 | 2.9 | 11:44:02 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.36 | 6.4 | 11:44:02 | |
| ETCUSD | 8.64 | 8.73 | 9.3 | 11:44:02 | |
| ETHUSD | 2,350 | 2,353 | 2.7 | 11:44:02 | |
| EURMXN | 20.309 | 20.318 | 9.0 | 11:44:02 | |
| EURZAR | 19.3017 | 19.3105 | 88.0 | 11:44:02 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 11:44:02 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 11:44:02 | |
| GBPMXN | 23.304 | 23.315 | 10.5 | 11:44:02 | |
| GBPZAR | 22.1483 | 22.1595 | 112.1 | 11:44:02 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.6 | 11:44:02 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 11:44:02 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 11:44:02 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 11:44:02 | |
| SOLUSD | 88.4 | 88.9 | 5.2 | 11:44:02 | |
| SUIUSD | 0.989 | 1.004 | 15.1 | 11:44:02 | |
| TRXUSD | 0.3244 | 0.3246 | 2.7 | 11:44:02 | |
| UNIUSD | 3.38 | 3.47 | 9.6 | 11:44:02 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.233 | 8.3 | 11:44:02 | |
| USDZAR | 16.3660 | 16.3833 | 173.0 | 11:44:02 | |
| XBRUSD | 98.8 | 99.0 | 1.5 | 11:44:02 | |
| XNGUSD | 2.78 | 2.83 | 5.2 | 11:44:02 | |
| XRPUSD | 1.4402 | 1.4433 | 30.3 | 11:44:02 | |
| XTIUSD | 88.9 | 89.0 | 1.5 | 11:44:02 | |
| ZECUSD | 335.0 | 336.0 | 10.0 | 11:44:02 | |
| AAVEUSD | 114.2 | 114.9 | 7.0 | 11:44:02 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.120 | 6.4 | 11:44:02 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 11:44:02 | |
| AVAXUSD | 9.55 | 9.78 | 22.6 | 11:44:02 | |
| DASHUSD | 37.0 | 37.2 | 2.4 | 11:44:02 | |
| DOGEUSD | 0.0981 | 0.0988 | 6.7 | 11:44:02 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 11:44:02 | |
| LINKUSD | 9.50 | 9.58 | 8.0 | 11:44:02 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.103 | 18.1 | 11:44:02 | |
| NEARUSD | 1.38 | 1.48 | 9.9 | 11:44:02 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).