Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1593 | 1.1594 | 1.2 | 11:06:17 | |
| GBPUSD | 1.3390 | 1.3392 | 1.7 | 11:06:17 | |
| USDJPY | 159.04 | 159.06 | 2.3 | 11:06:17 | |
| USDCHF | 0.7903 | 0.7905 | 1.6 | 11:06:17 | |
| AUDUSD | 0.7110 | 0.7112 | 1.9 | 11:06:17 | |
| NZDUSD | 0.5837 | 0.5839 | 2.0 | 11:06:17 | |
| USDCAD | 1.3766 | 1.3768 | 2.1 | 11:06:17 | |
| EURGBP | 0.8657 | 0.8659 | 1.7 | 11:06:17 | |
| EURJPY | 184.39 | 184.41 | 2.1 | 11:06:17 | |
| EURCHF | 0.9163 | 0.9164 | 1.7 | 11:06:17 | |
| EURAUD | 1.6303 | 1.6306 | 3.2 | 11:06:17 | |
| EURNZD | 1.9858 | 1.9861 | 3.4 | 11:06:17 | |
| EURCAD | 1.5959 | 1.5961 | 1.9 | 11:06:17 | |
| GBPJPY | 212.96 | 212.99 | 2.7 | 11:06:17 | |
| GBPCHF | 1.0583 | 1.0585 | 2.4 | 11:06:17 | |
| GBPAUD | 1.8830 | 1.8833 | 2.9 | 11:06:17 | |
| GBPNZD | 2.2936 | 2.2940 | 3.9 | 11:06:17 | |
| GBPCAD | 1.8432 | 1.8436 | 4.0 | 11:06:17 | |
| CHFJPY | 201.22 | 201.24 | 2.6 | 11:06:17 | |
| AUDJPY | 113.08 | 113.11 | 2.5 | 11:06:17 | |
| AUDCHF | 0.5620 | 0.5621 | 1.5 | 11:06:17 | |
| AUDNZD | 1.2179 | 1.2182 | 2.3 | 11:06:17 | |
| AUDCAD | 0.9788 | 0.9791 | 2.8 | 11:06:17 | |
| NZDJPY | 92.84 | 92.86 | 2.2 | 11:06:17 | |
| NZDCHF | 0.4613 | 0.4615 | 1.7 | 11:06:17 | |
| NZDCAD | 0.8036 | 0.8038 | 2.3 | 11:06:17 | |
| CADJPY | 115.52 | 115.55 | 2.7 | 11:06:17 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.9 | 11:06:17 | |
| XAGUSD | 75.09 | 75.15 | 5.9 | 11:06:17 | |
| XAUUSD | 4,480.9 | 4,481.2 | 3.0 | 11:06:17 | |
| AUS200 | 8,507 | 8,519 | 12.7 | 11:06:17 | |
| GER40 | 24,316 | 24,321 | 4.4 | 11:06:17 | |
| NAS100 | 29,010 | 29,013 | 2.8 | 11:06:17 | |
| US30 | 49,406 | 49,411 | 5.1 | 11:06:17 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 11:06:17 | |
| APTUSD | 0.890 | 0.997 | 106.4 | 11:06:17 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.117 | 6.8 | 11:06:17 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 11:06:17 | |
| BCHUSD | 369.2 | 371.7 | 24.4 | 11:06:17 | |
| BNBUSD | 642.9 | 644.9 | 20.0 | 11:06:17 | |
| BTCUSD | 77,232 | 77,261 | 2.9 | 11:06:17 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 11:06:17 | |
| ETCUSD | 8.98 | 9.08 | 9.8 | 11:06:17 | |
| ETHUSD | 2,128 | 2,130 | 2.4 | 11:06:17 | |
| EURMXN | 20.152 | 20.169 | 16.7 | 11:06:17 | |
| EURZAR | 19.3191 | 19.3364 | 173.6 | 11:06:17 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.197 | 13.0 | 11:06:17 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.2 | 11:06:17 | |
| GBPMXN | 23.275 | 23.295 | 20.1 | 11:06:17 | |
| GBPZAR | 22.3114 | 22.3357 | 242.8 | 11:06:17 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.6 | 11:06:17 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.62 | 19.1 | 11:06:17 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 12.8 | 11:06:17 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.4 | 3.8 | 11:06:17 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 11:06:17 | |
| SUIUSD | 1.049 | 1.064 | 15.1 | 11:06:17 | |
| TRXUSD | 0.3565 | 0.3568 | 2.7 | 11:06:17 | |
| UNIUSD | 3.52 | 3.62 | 9.6 | 11:06:17 | |
| USDMXN | 17.385 | 17.394 | 8.9 | 11:06:17 | |
| USDZAR | 16.6627 | 16.6790 | 162.9 | 11:06:17 | |
| XBRUSD | 111.0 | 111.2 | 1.5 | 11:06:17 | |
| XNGUSD | 3.24 | 3.29 | 5.1 | 11:06:17 | |
| XRPUSD | 1.3660 | 1.3691 | 30.6 | 11:06:17 | |
| XTIUSD | 101.8 | 102.0 | 1.4 | 11:06:17 | |
| ZECUSD | 585.8 | 586.8 | 10.0 | 11:06:17 | |
| AAVEUSD | 87.5 | 88.2 | 7.0 | 11:06:17 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 11:06:17 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.07 | 10.5 | 11:06:17 | |
| AVAXUSD | 9.13 | 9.32 | 19.0 | 11:06:17 | |
| DASHUSD | 44.8 | 45.0 | 2.4 | 11:06:17 | |
| DOGEUSD | 0.1034 | 0.1041 | 6.7 | 11:06:17 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.058 | 2.6 | 11:06:17 | |
| LINKUSD | 9.55 | 9.63 | 8.0 | 11:06:17 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 11:06:17 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.70 | 9.8 | 11:06:17 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).