Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0290 | 1.0291 | 0.9 | 21:43:17 | |
GBPUSD | 1.2227 | 1.2228 | 1.2 | 21:43:17 | |
USDJPY | 156.49 | 156.51 | 2.1 | 21:43:17 | |
USDCHF | 0.9127 | 0.9128 | 1.4 | 21:43:17 | |
AUDUSD | 0.6225 | 0.6226 | 1.4 | 21:43:17 | |
NZDUSD | 0.5611 | 0.5613 | 1.9 | 21:43:17 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 21:43:17 | |
EURGBP | 0.8415 | 0.8417 | 1.7 | 21:43:17 | |
EURJPY | 161.04 | 161.06 | 2.0 | 21:43:17 | |
EURCHF | 0.9392 | 0.9394 | 2.1 | 21:43:17 | |
EURAUD | 1.6528 | 1.6530 | 2.4 | 21:43:17 | |
EURNZD | 1.8337 | 1.8341 | 3.3 | 21:43:17 | |
EURCAD | 1.4746 | 1.4748 | 2.4 | 21:43:17 | |
GBPJPY | 191.35 | 191.37 | 2.1 | 21:43:17 | |
GBPCHF | 1.1160 | 1.1162 | 1.9 | 21:43:17 | |
GBPAUD | 1.9639 | 1.9642 | 2.6 | 21:43:17 | |
GBPNZD | 2.1785 | 2.1788 | 3.1 | 21:43:17 | |
GBPCAD | 1.7521 | 1.7524 | 2.3 | 21:43:17 | |
CHFJPY | 171.45 | 171.47 | 2.5 | 21:43:17 | |
AUDJPY | 97.42 | 97.44 | 2.1 | 21:43:17 | |
AUDCHF | 0.5682 | 0.5683 | 1.5 | 21:43:17 | |
AUDNZD | 1.1092 | 1.1095 | 2.8 | 21:43:17 | |
AUDCAD | 0.8920 | 0.8923 | 2.7 | 21:43:17 | |
NZDJPY | 87.78 | 87.80 | 2.0 | 21:43:17 | |
NZDCHF | 0.5119 | 0.5121 | 1.6 | 21:43:17 | |
NZDCAD | 0.8040 | 0.8043 | 2.9 | 21:43:17 | |
CADJPY | 109.19 | 109.22 | 2.6 | 21:43:17 | |
CADCHF | 0.6369 | 0.6370 | 1.5 | 21:43:17 | |
XAGUSD | 30.66 | 30.69 | 3.4 | 21:43:17 | |
XAUUSD | 2,694.8 | 2,695.1 | 2.8 | 21:43:17 | |
AUS200 | 8,353 | 8,358 | 5.3 | 21:43:17 | |
GER40 | 20,624 | 20,628 | 3.9 | 21:43:17 | |
NAS100 | 21,271 | 21,274 | 3.0 | 21:43:17 | |
US30 | 43,306 | 43,312 | 5.3 | 21:43:17 | |
ADAUSD | 1.059 | 1.062 | 3.4 | 21:43:17 | |
APTUSD | 9.260 | 9.370 | 109.4 | 21:43:17 | |
ARBUSD | 0.780 | 0.786 | 6.1 | 21:43:17 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.7 | 3.2 | 21:43:17 | |
BCHUSD | 445.8 | 448.2 | 24.4 | 21:43:17 | |
BNBUSD | 704.9 | 706.4 | 15.0 | 21:43:17 | |
BTCUSD | 99,506 | 99,530 | 2.4 | 21:43:17 | |
DOTUSD | 6.97 | 7.03 | 6.1 | 21:43:17 | |
ETCUSD | 26.36 | 26.42 | 6.4 | 21:43:17 | |
ETHUSD | 3,407 | 3,409 | 1.8 | 21:43:17 | |
EURMXN | 21.081 | 21.086 | 4.4 | 21:43:17 | |
EURZAR | 19.3072 | 19.3200 | 128.1 | 21:43:17 | |
FETUSD | 1.359 | 1.372 | 12.9 | 21:43:17 | |
FILUSD | 5.43 | 5.57 | 14.0 | 21:43:17 | |
GBPMXN | 25.047 | 25.057 | 10.0 | 21:43:17 | |
GBPZAR | 22.9440 | 22.9530 | 90.0 | 21:43:17 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.214 | 2.7 | 21:43:17 | |
ICPUSD | 10.79 | 10.95 | 16.3 | 21:43:17 | |
LRCUSD | 0.183 | 0.196 | 12.9 | 21:43:17 | |
LTCUSD | 105.4 | 105.8 | 3.8 | 21:43:17 | |
SOLUSD | 201.7 | 202.1 | 3.5 | 21:43:17 | |
SUIUSD | 4.709 | 4.720 | 11.1 | 21:43:17 | |
TRXUSD | 0.2358 | 0.2360 | 2.7 | 21:43:17 | |
UNIUSD | 14.48 | 14.54 | 5.4 | 21:43:17 | |
USDMXN | 20.487 | 20.490 | 2.8 | 21:43:17 | |
USDZAR | 18.7632 | 18.7726 | 94.1 | 21:43:17 | |
XBRUSD | 81.3 | 81.4 | 0.9 | 21:43:17 | |
XNGUSD | 3.66 | 3.69 | 3.6 | 21:43:17 | |
XRPUSD | 2.9417 | 2.9449 | 31.5 | 21:43:17 | |
XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.1 | 21:43:17 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:43:17 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 21:43:17 | |
AAVEUSD | 319.9 | 320.6 | 7.0 | 21:43:17 | |
ALGOUSD | 0.438 | 0.445 | 6.4 | 21:43:17 | |
ATOMUSD | 6.40 | 6.49 | 9.0 | 21:43:17 | |
AVAXUSD | 39.25 | 39.46 | 20.7 | 21:43:17 | |
DASHUSD | 39.6 | 39.8 | 2.4 | 21:43:17 | |
DOGEUSD | 0.3752 | 0.3757 | 5.1 | 21:43:17 | |
IOTAUSD | 0.374 | 0.377 | 2.9 | 21:43:17 | |
LINKUSD | 21.66 | 21.74 | 8.0 | 21:43:17 | |
MANAUSD | 0.514 | 0.530 | 15.7 | 21:43:17 | |
NEARUSD | 5.22 | 5.32 | 10.2 | 21:43:17 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).