Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0294 | 1.0294 | 0.9 | 21:59:34 | |
GBPUSD | 1.2230 | 1.2232 | 1.2 | 21:59:34 | |
USDJPY | 156.44 | 156.46 | 2.1 | 21:59:34 | |
USDCHF | 0.9127 | 0.9128 | 1.4 | 21:59:34 | |
AUDUSD | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 21:59:34 | |
NZDUSD | 0.5616 | 0.5618 | 1.9 | 21:59:34 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 21:59:34 | |
EURGBP | 0.8416 | 0.8417 | 1.7 | 21:59:34 | |
EURJPY | 161.04 | 161.06 | 2.0 | 21:59:34 | |
EURCHF | 0.9394 | 0.9397 | 2.1 | 21:59:34 | |
EURAUD | 1.6528 | 1.6530 | 2.2 | 21:59:34 | |
EURNZD | 1.8327 | 1.8330 | 3.1 | 21:59:34 | |
EURCAD | 1.4748 | 1.4751 | 2.5 | 21:59:34 | |
GBPJPY | 191.34 | 191.36 | 2.1 | 21:59:34 | |
GBPCHF | 1.1163 | 1.1164 | 1.7 | 21:59:34 | |
GBPAUD | 1.9638 | 1.9640 | 2.6 | 21:59:34 | |
GBPNZD | 2.1772 | 2.1775 | 3.1 | 21:59:34 | |
GBPCAD | 1.7524 | 1.7526 | 2.2 | 21:59:34 | |
CHFJPY | 171.40 | 171.42 | 2.5 | 21:59:34 | |
AUDJPY | 97.43 | 97.45 | 2.1 | 21:59:34 | |
AUDCHF | 0.5684 | 0.5685 | 1.5 | 21:59:34 | |
AUDNZD | 1.1086 | 1.1088 | 2.4 | 21:59:34 | |
AUDCAD | 0.8922 | 0.8925 | 2.6 | 21:59:34 | |
NZDJPY | 87.83 | 87.85 | 2.0 | 21:59:34 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 21:59:34 | |
NZDCAD | 0.8046 | 0.8049 | 2.9 | 21:59:34 | |
CADJPY | 109.18 | 109.20 | 2.6 | 21:59:34 | |
CADCHF | 0.6369 | 0.6371 | 1.5 | 21:59:34 | |
XAGUSD | 30.65 | 30.68 | 3.4 | 21:59:34 | |
XAUUSD | 2,694.3 | 2,694.6 | 2.8 | 21:59:34 | |
AUS200 | 8,354 | 8,359 | 5.3 | 21:59:34 | |
GER40 | 20,622 | 20,626 | 4.4 | 21:59:34 | |
NAS100 | 21,275 | 21,278 | 3.0 | 21:59:34 | |
US30 | 43,335 | 43,341 | 5.3 | 21:59:34 | |
ADAUSD | 1.061 | 1.064 | 3.3 | 21:59:34 | |
APTUSD | 9.260 | 9.370 | 109.4 | 21:59:34 | |
ARBUSD | 0.786 | 0.792 | 6.1 | 21:59:34 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 21:59:34 | |
BCHUSD | 447.1 | 449.5 | 24.4 | 21:59:34 | |
BNBUSD | 707.7 | 709.2 | 15.2 | 21:59:34 | |
BTCUSD | 99,891 | 99,915 | 2.4 | 21:59:34 | |
DOTUSD | 7.00 | 7.06 | 6.0 | 21:59:34 | |
ETCUSD | 26.56 | 26.63 | 6.5 | 21:59:34 | |
ETHUSD | 3,436 | 3,438 | 1.8 | 21:59:34 | |
EURMXN | 21.080 | 21.084 | 3.9 | 21:59:34 | |
EURZAR | 19.3075 | 19.3166 | 91.2 | 21:59:34 | |
FETUSD | 1.368 | 1.381 | 12.9 | 21:59:34 | |
FILUSD | 5.46 | 5.60 | 14.0 | 21:59:34 | |
GBPMXN | 25.045 | 25.053 | 8.9 | 21:59:34 | |
GBPZAR | 22.9415 | 22.9505 | 90.0 | 21:59:34 | |
GRTUSD | 0.213 | 0.215 | 2.7 | 21:59:34 | |
ICPUSD | 10.82 | 10.98 | 16.3 | 21:59:34 | |
LRCUSD | 0.184 | 0.197 | 12.9 | 21:59:34 | |
LTCUSD | 105.7 | 106.1 | 3.8 | 21:59:34 | |
SOLUSD | 201.8 | 202.1 | 3.5 | 21:59:34 | |
SUIUSD | 4.723 | 4.734 | 11.1 | 21:59:34 | |
TRXUSD | 0.2373 | 0.2375 | 2.7 | 21:59:34 | |
UNIUSD | 14.56 | 14.61 | 5.4 | 21:59:34 | |
USDMXN | 20.478 | 20.481 | 2.8 | 21:59:34 | |
USDZAR | 18.7567 | 18.7645 | 78.1 | 21:59:34 | |
XBRUSD | 81.5 | 81.6 | 0.9 | 21:59:34 | |
XNGUSD | 3.68 | 3.72 | 3.8 | 21:59:34 | |
XRPUSD | 2.9415 | 2.9446 | 30.8 | 21:59:34 | |
XTIUSD | 79.0 | 79.1 | 1.1 | 21:59:34 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:59:34 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.4 | 21:59:34 | |
AAVEUSD | 321.9 | 322.6 | 7.0 | 21:59:34 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.446 | 6.4 | 21:59:34 | |
ATOMUSD | 6.50 | 6.59 | 9.0 | 21:59:34 | |
AVAXUSD | 39.37 | 39.58 | 20.7 | 21:59:34 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.0 | 2.4 | 21:59:34 | |
DOGEUSD | 0.3770 | 0.3775 | 5.1 | 21:59:34 | |
IOTAUSD | 0.375 | 0.378 | 2.8 | 21:59:34 | |
LINKUSD | 21.58 | 21.66 | 8.0 | 21:59:34 | |
MANAUSD | 0.516 | 0.532 | 15.7 | 21:59:34 | |
NEARUSD | 5.23 | 5.33 | 10.2 | 21:59:34 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).