Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1522 | 1.0 | 00:15:19 | |
| GBPUSD | 1.3197 | 1.3201 | 3.4 | 00:15:19 | |
| USDJPY | 159.63 | 159.65 | 2.2 | 00:15:19 | |
| USDCHF | 0.8006 | 0.8009 | 3.4 | 00:15:19 | |
| AUDUSD | 0.6891 | 0.6893 | 2.0 | 00:15:19 | |
| NZDUSD | 0.5693 | 0.5695 | 2.0 | 00:15:19 | |
| USDCAD | 1.3941 | 1.3943 | 1.9 | 00:15:19 | |
| EURGBP | 0.8728 | 0.8730 | 1.9 | 00:15:19 | |
| EURJPY | 183.88 | 183.90 | 2.1 | 00:15:19 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.1 | 00:15:19 | |
| EURAUD | 1.6714 | 1.6718 | 3.9 | 00:15:19 | |
| EURNZD | 2.0232 | 2.0237 | 5.0 | 00:15:19 | |
| EURCAD | 1.6059 | 1.6062 | 3.1 | 00:15:19 | |
| GBPJPY | 210.65 | 210.75 | 9.9 | 00:15:19 | |
| GBPCHF | 1.0565 | 1.0573 | 8.3 | 00:15:19 | |
| GBPAUD | 1.9149 | 1.9158 | 9.5 | 00:15:19 | |
| GBPNZD | 2.3177 | 2.3190 | 13.2 | 00:15:19 | |
| GBPCAD | 1.8398 | 1.8406 | 8.4 | 00:15:19 | |
| CHFJPY | 199.31 | 199.39 | 7.8 | 00:15:19 | |
| AUDJPY | 109.99 | 110.02 | 2.5 | 00:15:19 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5519 | 2.2 | 00:15:19 | |
| AUDNZD | 1.2103 | 1.2106 | 3.0 | 00:15:19 | |
| AUDCAD | 0.9607 | 0.9609 | 2.8 | 00:15:19 | |
| NZDJPY | 90.86 | 90.89 | 2.9 | 00:15:19 | |
| NZDCHF | 0.4558 | 0.4560 | 2.3 | 00:15:19 | |
| NZDCAD | 0.7936 | 0.7938 | 2.5 | 00:15:19 | |
| CADJPY | 114.49 | 114.52 | 2.9 | 00:15:19 | |
| CADCHF | 0.5742 | 0.5745 | 2.5 | 00:15:19 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 00:15:19 | |
| APTUSD | 0.798 | 0.905 | 106.3 | 00:15:19 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.7 | 00:15:19 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 00:15:19 | |
| BCHUSD | 440.6 | 443.0 | 24.4 | 00:15:19 | |
| BNBUSD | 587.1 | 589.1 | 20.0 | 00:15:19 | |
| BTCUSD | 66,963 | 66,992 | 2.9 | 00:15:19 | |
| ETCUSD | 8.03 | 8.12 | 9.2 | 00:15:19 | |
| ETHUSD | 2,052 | 2,054 | 2.4 | 00:15:19 | |
| EURMXN | 20.590 | 20.602 | 12.0 | 00:15:19 | |
| EURZAR | 19.5845 | 19.5965 | 120.0 | 00:15:19 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 00:15:19 | |
| GBPMXN | 23.582 | 23.602 | 20.1 | 00:15:19 | |
| GBPZAR | 22.4344 | 22.4544 | 200.3 | 00:15:19 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.38 | 19.0 | 00:15:19 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.2 | 3.8 | 00:15:19 | |
| SOLUSD | 80.2 | 80.8 | 5.2 | 00:15:19 | |
| SUIUSD | 0.867 | 0.882 | 15.1 | 00:15:19 | |
| TRXUSD | 0.3143 | 0.3145 | 2.7 | 00:15:19 | |
| UNIUSD | 3.13 | 3.23 | 9.7 | 00:15:19 | |
| USDMXN | 17.871 | 17.881 | 10.2 | 00:15:19 | |
| USDZAR | 16.9944 | 17.0150 | 205.8 | 00:15:19 | |
| XRPUSD | 1.3202 | 1.3232 | 30.2 | 00:15:19 | |
| ZECUSD | 234.5 | 235.5 | 9.7 | 00:15:19 | |
| AAVEUSD | 94.7 | 95.4 | 7.0 | 00:15:19 | |
| ALGOUSD | 0.118 | 0.125 | 6.4 | 00:15:19 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 00:15:19 | |
| AVAXUSD | 8.94 | 9.17 | 22.6 | 00:15:19 | |
| DASHUSD | 30.0 | 30.2 | 2.4 | 00:15:19 | |
| DOGEUSD | 0.0915 | 0.0922 | 6.7 | 00:15:19 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 2.6 | 00:15:19 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 10.4 | 00:15:19 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| LINKUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).