Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0292 | 1.0293 | 0.9 | 21:47:03 | |
GBPUSD | 1.2227 | 1.2228 | 1.2 | 21:47:03 | |
USDJPY | 156.49 | 156.51 | 2.1 | 21:47:03 | |
USDCHF | 0.9125 | 0.9127 | 1.3 | 21:47:03 | |
AUDUSD | 0.6225 | 0.6227 | 1.5 | 21:47:03 | |
NZDUSD | 0.5612 | 0.5614 | 1.9 | 21:47:03 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 21:47:03 | |
EURGBP | 0.8417 | 0.8419 | 1.7 | 21:47:03 | |
EURJPY | 161.07 | 161.09 | 2.0 | 21:47:03 | |
EURCHF | 0.9392 | 0.9394 | 2.2 | 21:47:03 | |
EURAUD | 1.6531 | 1.6534 | 2.4 | 21:47:03 | |
EURNZD | 1.8338 | 1.8341 | 3.0 | 21:47:03 | |
EURCAD | 1.4747 | 1.4750 | 2.5 | 21:47:03 | |
GBPJPY | 191.35 | 191.37 | 2.1 | 21:47:03 | |
GBPCHF | 1.1158 | 1.1160 | 1.7 | 21:47:03 | |
GBPAUD | 1.9639 | 1.9642 | 2.6 | 21:47:03 | |
GBPNZD | 2.1780 | 2.1783 | 2.5 | 21:47:03 | |
GBPCAD | 1.7520 | 1.7522 | 2.2 | 21:47:03 | |
CHFJPY | 171.48 | 171.50 | 2.5 | 21:47:03 | |
AUDJPY | 97.42 | 97.44 | 2.1 | 21:47:03 | |
AUDCHF | 0.5681 | 0.5682 | 1.5 | 21:47:03 | |
AUDNZD | 1.1090 | 1.1092 | 2.4 | 21:47:03 | |
AUDCAD | 0.8920 | 0.8922 | 2.7 | 21:47:03 | |
NZDJPY | 87.80 | 87.82 | 2.0 | 21:47:03 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5121 | 1.6 | 21:47:03 | |
NZDCAD | 0.8041 | 0.8044 | 3.0 | 21:47:03 | |
CADJPY | 109.20 | 109.23 | 2.6 | 21:47:03 | |
CADCHF | 0.6368 | 0.6370 | 1.5 | 21:47:03 | |
XAGUSD | 30.63 | 30.66 | 3.4 | 21:47:03 | |
XAUUSD | 2,693.8 | 2,694.1 | 2.8 | 21:47:03 | |
AUS200 | 8,353 | 8,358 | 5.3 | 21:47:03 | |
GER40 | 20,624 | 20,628 | 3.9 | 21:47:03 | |
NAS100 | 21,273 | 21,276 | 3.0 | 21:47:03 | |
US30 | 43,313 | 43,319 | 5.3 | 21:47:03 | |
ADAUSD | 1.061 | 1.064 | 3.4 | 21:47:03 | |
APTUSD | 9.260 | 9.370 | 109.4 | 21:47:03 | |
ARBUSD | 0.783 | 0.789 | 6.1 | 21:47:03 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 21:47:03 | |
BCHUSD | 446.2 | 448.6 | 24.6 | 21:47:03 | |
BNBUSD | 705.8 | 707.3 | 15.0 | 21:47:03 | |
BTCUSD | 99,565 | 99,589 | 2.4 | 21:47:03 | |
DOTUSD | 6.99 | 7.05 | 6.1 | 21:47:03 | |
ETCUSD | 26.44 | 26.50 | 6.5 | 21:47:03 | |
ETHUSD | 3,425 | 3,426 | 1.9 | 21:47:03 | |
EURMXN | 21.085 | 21.090 | 5.2 | 21:47:03 | |
EURZAR | 19.3082 | 19.3190 | 107.5 | 21:47:03 | |
FETUSD | 1.363 | 1.376 | 12.9 | 21:47:03 | |
FILUSD | 5.44 | 5.58 | 14.0 | 21:47:03 | |
GBPMXN | 25.047 | 25.056 | 9.3 | 21:47:03 | |
GBPZAR | 22.9385 | 22.9475 | 90.0 | 21:47:03 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 21:47:03 | |
ICPUSD | 10.81 | 10.97 | 16.3 | 21:47:03 | |
LRCUSD | 0.183 | 0.196 | 12.9 | 21:47:03 | |
LTCUSD | 105.5 | 105.8 | 3.8 | 21:47:03 | |
SOLUSD | 202.1 | 202.5 | 3.5 | 21:47:03 | |
SUIUSD | 4.718 | 4.729 | 11.1 | 21:47:03 | |
TRXUSD | 0.2366 | 0.2369 | 2.7 | 21:47:03 | |
UNIUSD | 14.56 | 14.61 | 5.4 | 21:47:03 | |
USDMXN | 20.488 | 20.490 | 2.8 | 21:47:03 | |
USDZAR | 18.7601 | 18.7685 | 84.1 | 21:47:03 | |
XBRUSD | 81.4 | 81.4 | 0.9 | 21:47:03 | |
XNGUSD | 3.66 | 3.70 | 3.8 | 21:47:03 | |
XRPUSD | 2.9457 | 2.9489 | 31.7 | 21:47:03 | |
XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.1 | 21:47:03 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:47:03 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 21:47:03 | |
AAVEUSD | 321.4 | 322.1 | 7.0 | 21:47:03 | |
ALGOUSD | 0.440 | 0.447 | 6.4 | 21:47:03 | |
ATOMUSD | 6.40 | 6.49 | 9.0 | 21:47:03 | |
AVAXUSD | 39.30 | 39.51 | 20.7 | 21:47:03 | |
DASHUSD | 39.7 | 39.9 | 2.4 | 21:47:03 | |
DOGEUSD | 0.3756 | 0.3761 | 5.1 | 21:47:03 | |
IOTAUSD | 0.376 | 0.378 | 2.9 | 21:47:03 | |
LINKUSD | 21.67 | 21.75 | 8.0 | 21:47:03 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.531 | 15.7 | 21:47:03 | |
NEARUSD | 5.22 | 5.32 | 10.2 | 21:47:03 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).