Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1755 | 1.1756 | 1.0 | 22:18:13 | |
| GBPUSD | 1.3423 | 1.3424 | 1.7 | 22:18:13 | |
| USDJPY | 154.65 | 154.67 | 2.3 | 22:18:13 | |
| USDCHF | 0.7946 | 0.7948 | 1.7 | 22:18:13 | |
| AUDUSD | 0.6634 | 0.6636 | 1.9 | 22:18:13 | |
| NZDUSD | 0.5786 | 0.5788 | 2.0 | 22:18:13 | |
| USDCAD | 1.3748 | 1.3750 | 1.9 | 22:18:13 | |
| EURGBP | 0.8757 | 0.8759 | 1.9 | 22:18:13 | |
| EURJPY | 181.81 | 181.83 | 2.1 | 22:18:13 | |
| EURCHF | 0.9341 | 0.9343 | 1.7 | 22:18:13 | |
| EURAUD | 1.7718 | 1.7721 | 3.3 | 22:18:13 | |
| EURNZD | 2.0313 | 2.0316 | 2.6 | 22:18:13 | |
| EURCAD | 1.6161 | 1.6163 | 1.8 | 22:18:13 | |
| GBPJPY | 207.60 | 207.63 | 2.7 | 22:18:13 | |
| GBPCHF | 1.0666 | 1.0668 | 1.5 | 22:18:13 | |
| GBPAUD | 2.0231 | 2.0234 | 2.9 | 22:18:13 | |
| GBPNZD | 2.3193 | 2.3197 | 3.5 | 22:18:13 | |
| GBPCAD | 1.8454 | 1.8456 | 2.2 | 22:18:13 | |
| CHFJPY | 194.62 | 194.64 | 2.0 | 22:18:13 | |
| AUDJPY | 102.60 | 102.63 | 2.4 | 22:18:13 | |
| AUDCHF | 0.5272 | 0.5273 | 1.5 | 22:18:13 | |
| AUDNZD | 1.1463 | 1.1466 | 2.4 | 22:18:13 | |
| AUDCAD | 0.9120 | 0.9123 | 2.8 | 22:18:13 | |
| NZDJPY | 89.49 | 89.51 | 2.0 | 22:18:13 | |
| NZDCHF | 0.4598 | 0.4599 | 1.6 | 22:18:13 | |
| NZDCAD | 0.7955 | 0.7957 | 1.7 | 22:18:13 | |
| CADJPY | 112.48 | 112.51 | 2.8 | 22:18:13 | |
| CADCHF | 0.5779 | 0.5781 | 1.5 | 22:18:13 | |
| XAGUSD | 63.82 | 63.87 | 5.4 | 22:18:13 | |
| XAUUSD | 4,309.6 | 4,309.9 | 3.1 | 22:18:13 | |
| AUS200 | 8,595 | 8,608 | 12.8 | 22:18:13 | |
| GER40 | 24,144 | 24,148 | 3.6 | 22:18:13 | |
| NAS100 | 25,117 | 25,120 | 2.8 | 22:18:13 | |
| US30 | 48,156 | 48,162 | 5.5 | 22:18:13 | |
| ADAUSD | 0.384 | 0.388 | 4.1 | 22:18:13 | |
| APTUSD | 1.542 | 1.645 | 102.4 | 22:18:13 | |
| ARBUSD | 0.197 | 0.203 | 6.3 | 22:18:13 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 22:18:13 | |
| BCHUSD | 545.6 | 548.0 | 24.4 | 22:18:13 | |
| BNBUSD | 868.5 | 870.2 | 16.7 | 22:18:13 | |
| BTCUSD | 87,353 | 87,383 | 3.0 | 22:18:13 | |
| DOTUSD | 1.87 | 1.93 | 6.3 | 22:18:13 | |
| ETCUSD | 12.71 | 12.79 | 7.2 | 22:18:13 | |
| ETHUSD | 2,943 | 2,946 | 3.1 | 22:18:13 | |
| EURMXN | 21.111 | 21.116 | 4.6 | 22:18:13 | |
| EURZAR | 19.6888 | 19.6983 | 95.3 | 22:18:13 | |
| FETUSD | 0.216 | 0.229 | 12.4 | 22:18:13 | |
| FILUSD | 1.21 | 1.35 | 14.0 | 22:18:13 | |
| GBPMXN | 24.105 | 24.114 | 9.1 | 22:18:13 | |
| GBPZAR | 22.4827 | 22.4918 | 90.5 | 22:18:13 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.041 | 3.6 | 22:18:13 | |
| ICPUSD | 3.01 | 3.16 | 14.9 | 22:18:13 | |
| LRCUSD | 0.050 | 0.063 | 12.8 | 22:18:13 | |
| LTCUSD | 78.7 | 79.1 | 3.8 | 22:18:13 | |
| SOLUSD | 127.4 | 127.8 | 3.9 | 22:18:13 | |
| SUIUSD | 1.495 | 1.510 | 15.1 | 22:18:13 | |
| TRXUSD | 0.2801 | 0.2804 | 2.7 | 22:18:13 | |
| UNIUSD | 5.15 | 5.21 | 5.4 | 22:18:13 | |
| USDMXN | 17.957 | 17.964 | 7.6 | 22:18:13 | |
| USDZAR | 16.7428 | 16.7618 | 189.1 | 22:18:13 | |
| XBRUSD | 58.7 | 58.8 | 0.9 | 22:18:13 | |
| XNGUSD | 3.67 | 3.72 | 4.9 | 22:18:13 | |
| XRPUSD | 1.9227 | 1.9241 | 14.7 | 22:18:13 | |
| XTIUSD | 55.1 | 55.2 | 0.7 | 22:18:13 | |
| ZECUSD | 404.9 | 405.1 | 2.4 | 22:18:13 | |
| AAVEUSD | 184.8 | 185.5 | 7.0 | 22:18:13 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:18:13 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.08 | 10.2 | 22:18:13 | |
| AVAXUSD | 12.19 | 12.40 | 21.6 | 22:18:13 | |
| DASHUSD | 41.2 | 41.4 | 2.4 | 22:18:13 | |
| DOGEUSD | 0.1316 | 0.1322 | 6.1 | 22:18:13 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.095 | 3.0 | 22:18:13 | |
| LINKUSD | 12.88 | 12.96 | 8.0 | 22:18:13 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.142 | 16.2 | 22:18:13 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.6 | 22:18:13 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).