Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0293 | 1.0294 | 0.8 | 21:57:16 | |
GBPUSD | 1.2228 | 1.2229 | 1.2 | 21:57:16 | |
USDJPY | 156.49 | 156.51 | 2.1 | 21:57:16 | |
USDCHF | 0.9127 | 0.9129 | 1.4 | 21:57:16 | |
AUDUSD | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 21:57:16 | |
NZDUSD | 0.5616 | 0.5618 | 1.9 | 21:57:16 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 21:57:16 | |
EURGBP | 0.8416 | 0.8418 | 1.7 | 21:57:16 | |
EURJPY | 161.08 | 161.10 | 1.8 | 21:57:16 | |
EURCHF | 0.9394 | 0.9397 | 2.1 | 21:57:16 | |
EURAUD | 1.6525 | 1.6528 | 2.4 | 21:57:16 | |
EURNZD | 1.8328 | 1.8331 | 3.5 | 21:57:16 | |
EURCAD | 1.4747 | 1.4749 | 2.4 | 21:57:16 | |
GBPJPY | 191.37 | 191.39 | 2.1 | 21:57:16 | |
GBPCHF | 1.1161 | 1.1163 | 1.7 | 21:57:16 | |
GBPAUD | 1.9633 | 1.9635 | 2.6 | 21:57:16 | |
GBPNZD | 2.1770 | 2.1774 | 3.5 | 21:57:16 | |
GBPCAD | 1.7520 | 1.7522 | 2.1 | 21:57:16 | |
CHFJPY | 171.44 | 171.47 | 2.5 | 21:57:16 | |
AUDJPY | 97.47 | 97.49 | 2.1 | 21:57:16 | |
AUDCHF | 0.5685 | 0.5686 | 1.5 | 21:57:16 | |
AUDNZD | 1.1088 | 1.1091 | 2.7 | 21:57:16 | |
AUDCAD | 0.8923 | 0.8925 | 2.7 | 21:57:16 | |
NZDJPY | 87.85 | 87.87 | 2.0 | 21:57:16 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 21:57:16 | |
NZDCAD | 0.8045 | 0.8048 | 3.0 | 21:57:16 | |
CADJPY | 109.22 | 109.24 | 2.6 | 21:57:16 | |
CADCHF | 0.6370 | 0.6372 | 1.5 | 21:57:16 | |
XAGUSD | 30.65 | 30.68 | 3.6 | 21:57:16 | |
XAUUSD | 2,694.5 | 2,694.8 | 2.8 | 21:57:16 | |
AUS200 | 8,355 | 8,360 | 5.3 | 21:57:16 | |
GER40 | 20,623 | 20,627 | 3.9 | 21:57:16 | |
NAS100 | 21,273 | 21,275 | 2.7 | 21:57:16 | |
US30 | 43,329 | 43,335 | 5.3 | 21:57:16 | |
ADAUSD | 1.060 | 1.064 | 3.3 | 21:57:16 | |
APTUSD | 9.260 | 9.370 | 109.4 | 21:57:16 | |
ARBUSD | 0.785 | 0.791 | 6.1 | 21:57:16 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 21:57:16 | |
BCHUSD | 446.9 | 449.4 | 24.4 | 21:57:16 | |
BNBUSD | 706.9 | 708.5 | 15.2 | 21:57:16 | |
BTCUSD | 99,841 | 99,865 | 2.4 | 21:57:16 | |
DOTUSD | 6.99 | 7.05 | 6.1 | 21:57:16 | |
ETCUSD | 26.55 | 26.61 | 6.4 | 21:57:16 | |
ETHUSD | 3,438 | 3,440 | 1.8 | 21:57:16 | |
EURMXN | 21.075 | 21.079 | 3.8 | 21:57:16 | |
EURZAR | 19.3068 | 19.3167 | 99.4 | 21:57:16 | |
FETUSD | 1.366 | 1.379 | 12.9 | 21:57:16 | |
FILUSD | 5.45 | 5.59 | 14.0 | 21:57:16 | |
GBPMXN | 25.035 | 25.044 | 8.9 | 21:57:16 | |
GBPZAR | 22.9380 | 22.9470 | 90.0 | 21:57:16 | |
GRTUSD | 0.213 | 0.215 | 2.7 | 21:57:16 | |
ICPUSD | 10.80 | 10.97 | 16.3 | 21:57:16 | |
LRCUSD | 0.184 | 0.197 | 12.9 | 21:57:16 | |
LTCUSD | 105.6 | 106.0 | 3.8 | 21:57:16 | |
SOLUSD | 201.8 | 202.2 | 3.5 | 21:57:16 | |
SUIUSD | 4.722 | 4.734 | 11.1 | 21:57:16 | |
TRXUSD | 0.2370 | 0.2373 | 2.7 | 21:57:16 | |
UNIUSD | 14.56 | 14.61 | 5.4 | 21:57:16 | |
USDMXN | 20.476 | 20.478 | 2.8 | 21:57:16 | |
USDZAR | 18.7575 | 18.7656 | 81.0 | 21:57:16 | |
XBRUSD | 81.5 | 81.6 | 0.9 | 21:57:16 | |
XNGUSD | 3.68 | 3.72 | 3.9 | 21:57:16 | |
XRPUSD | 2.9442 | 2.9475 | 32.7 | 21:57:16 | |
XTIUSD | 79.0 | 79.1 | 1.0 | 21:57:16 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:57:16 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 21:57:16 | |
AAVEUSD | 321.5 | 322.2 | 7.0 | 21:57:16 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.446 | 6.4 | 21:57:16 | |
ATOMUSD | 6.42 | 6.51 | 9.1 | 21:57:16 | |
AVAXUSD | 39.29 | 39.50 | 20.7 | 21:57:16 | |
DASHUSD | 39.7 | 39.9 | 2.4 | 21:57:16 | |
DOGEUSD | 0.3767 | 0.3772 | 5.1 | 21:57:16 | |
IOTAUSD | 0.375 | 0.378 | 2.8 | 21:57:16 | |
LINKUSD | 21.62 | 21.70 | 8.0 | 21:57:16 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.531 | 15.7 | 21:57:16 | |
NEARUSD | 5.23 | 5.33 | 10.2 | 21:57:16 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).