Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1522 | 1.0 | 00:12:52 | |
| GBPUSD | 1.3197 | 1.3201 | 3.7 | 00:12:52 | |
| USDJPY | 159.62 | 159.65 | 2.3 | 00:12:52 | |
| USDCHF | 0.8006 | 0.8009 | 3.3 | 00:12:52 | |
| AUDUSD | 0.6890 | 0.6893 | 2.5 | 00:12:52 | |
| NZDUSD | 0.5693 | 0.5695 | 2.0 | 00:12:52 | |
| USDCAD | 1.3942 | 1.3944 | 2.1 | 00:12:52 | |
| EURGBP | 0.8728 | 0.8730 | 2.0 | 00:12:52 | |
| EURJPY | 183.88 | 183.90 | 2.1 | 00:12:52 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.2 | 00:12:52 | |
| EURAUD | 1.6714 | 1.6718 | 4.1 | 00:12:52 | |
| EURNZD | 2.0232 | 2.0237 | 5.2 | 00:12:52 | |
| EURCAD | 1.6059 | 1.6063 | 3.1 | 00:12:52 | |
| GBPJPY | 210.65 | 210.75 | 9.8 | 00:12:52 | |
| GBPCHF | 1.0565 | 1.0573 | 8.3 | 00:12:52 | |
| GBPAUD | 1.9149 | 1.9158 | 9.5 | 00:12:52 | |
| GBPNZD | 2.3177 | 2.3190 | 12.8 | 00:12:52 | |
| GBPCAD | 1.8398 | 1.8406 | 8.4 | 00:12:52 | |
| CHFJPY | 199.31 | 199.39 | 7.9 | 00:12:52 | |
| AUDJPY | 109.99 | 110.02 | 2.5 | 00:12:52 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5519 | 2.4 | 00:12:52 | |
| AUDNZD | 1.2103 | 1.2106 | 3.2 | 00:12:52 | |
| AUDCAD | 0.9607 | 0.9609 | 2.8 | 00:12:52 | |
| NZDJPY | 90.86 | 90.89 | 3.1 | 00:12:52 | |
| NZDCHF | 0.4558 | 0.4560 | 2.3 | 00:12:52 | |
| NZDCAD | 0.7936 | 0.7938 | 2.4 | 00:12:52 | |
| CADJPY | 114.49 | 114.52 | 2.9 | 00:12:52 | |
| CADCHF | 0.5742 | 0.5745 | 2.5 | 00:12:52 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 00:12:52 | |
| APTUSD | 0.798 | 0.905 | 106.4 | 00:12:52 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.7 | 00:12:52 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 00:12:52 | |
| BCHUSD | 440.5 | 442.9 | 24.4 | 00:12:52 | |
| BNBUSD | 587.2 | 589.2 | 20.0 | 00:12:52 | |
| BTCUSD | 66,950 | 66,979 | 2.9 | 00:12:52 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.28 | 6.3 | 00:12:52 | |
| ETCUSD | 8.02 | 8.11 | 9.2 | 00:12:52 | |
| ETHUSD | 2,052 | 2,054 | 2.4 | 00:12:52 | |
| EURMXN | 20.590 | 20.602 | 12.0 | 00:12:52 | |
| EURZAR | 19.5846 | 19.5949 | 103.2 | 00:12:52 | |
| FETUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 00:12:52 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.98 | 28.2 | 00:12:52 | |
| GBPMXN | 23.582 | 23.602 | 20.1 | 00:12:52 | |
| GBPZAR | 22.4369 | 22.4551 | 182.1 | 00:12:52 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.7 | 00:12:52 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.38 | 19.0 | 00:12:52 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.024 | 12.7 | 00:12:52 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.2 | 3.8 | 00:12:52 | |
| SOLUSD | 80.2 | 80.7 | 5.2 | 00:12:52 | |
| SUIUSD | 0.866 | 0.881 | 15.1 | 00:12:52 | |
| TRXUSD | 0.3143 | 0.3145 | 2.7 | 00:12:52 | |
| UNIUSD | 3.13 | 3.23 | 9.6 | 00:12:52 | |
| USDMXN | 17.872 | 17.882 | 10.0 | 00:12:52 | |
| USDZAR | 16.9948 | 17.0144 | 196.7 | 00:12:52 | |
| XRPUSD | 1.3201 | 1.3232 | 30.4 | 00:12:52 | |
| ZECUSD | 234.5 | 235.4 | 9.6 | 00:12:52 | |
| AAVEUSD | 94.7 | 95.4 | 7.0 | 00:12:52 | |
| ALGOUSD | 0.118 | 0.124 | 6.4 | 00:12:52 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 00:12:52 | |
| AVAXUSD | 8.91 | 9.18 | 26.7 | 00:12:52 | |
| DASHUSD | 30.0 | 30.2 | 2.4 | 00:12:52 | |
| DOGEUSD | 0.0915 | 0.0922 | 6.7 | 00:12:52 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 2.6 | 00:12:52 | |
| LINKUSD | 8.67 | 8.75 | 8.0 | 00:12:52 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.095 | 16.9 | 00:12:52 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| NEARUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).