Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0291 | 1.0291 | 0.9 | 21:33:08 | |
GBPUSD | 1.2226 | 1.2228 | 1.2 | 21:33:08 | |
USDJPY | 156.50 | 156.52 | 2.1 | 21:33:08 | |
USDCHF | 0.9126 | 0.9128 | 1.4 | 21:33:08 | |
AUDUSD | 0.6225 | 0.6226 | 1.5 | 21:33:08 | |
NZDUSD | 0.5612 | 0.5614 | 1.8 | 21:33:08 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 21:33:08 | |
EURGBP | 0.8416 | 0.8418 | 1.7 | 21:33:08 | |
EURJPY | 161.06 | 161.08 | 2.0 | 21:33:08 | |
EURCHF | 0.9392 | 0.9394 | 2.2 | 21:33:08 | |
EURAUD | 1.6530 | 1.6532 | 2.4 | 21:33:08 | |
EURNZD | 1.8337 | 1.8340 | 3.3 | 21:33:08 | |
EURCAD | 1.4748 | 1.4751 | 2.4 | 21:33:08 | |
GBPJPY | 191.36 | 191.38 | 2.1 | 21:33:08 | |
GBPCHF | 1.1159 | 1.1161 | 1.8 | 21:33:08 | |
GBPAUD | 1.9639 | 1.9642 | 2.6 | 21:33:08 | |
GBPNZD | 2.1782 | 2.1786 | 3.5 | 21:33:08 | |
GBPCAD | 1.7523 | 1.7525 | 2.3 | 21:33:08 | |
CHFJPY | 171.47 | 171.49 | 2.5 | 21:33:08 | |
AUDJPY | 97.42 | 97.44 | 2.1 | 21:33:08 | |
AUDCHF | 0.5681 | 0.5683 | 1.5 | 21:33:08 | |
AUDNZD | 1.1090 | 1.1093 | 2.7 | 21:33:08 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8924 | 2.7 | 21:33:08 | |
NZDJPY | 87.79 | 87.81 | 2.0 | 21:33:08 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5121 | 1.6 | 21:33:08 | |
NZDCAD | 0.8042 | 0.8045 | 2.9 | 21:33:08 | |
CADJPY | 109.19 | 109.22 | 2.6 | 21:33:08 | |
CADCHF | 0.6367 | 0.6369 | 1.5 | 21:33:08 | |
XAGUSD | 30.64 | 30.68 | 3.6 | 21:33:08 | |
XAUUSD | 2,693.2 | 2,693.5 | 3.1 | 21:33:08 | |
AUS200 | 8,355 | 8,360 | 5.3 | 21:33:08 | |
GER40 | 20,626 | 20,630 | 3.9 | 21:33:08 | |
NAS100 | 21,278 | 21,281 | 3.0 | 21:33:08 | |
US30 | 43,305 | 43,311 | 5.3 | 21:33:08 | |
ADAUSD | 1.058 | 1.062 | 3.4 | 21:33:08 | |
APTUSD | 9.260 | 9.370 | 109.4 | 21:33:08 | |
ARBUSD | 0.778 | 0.784 | 6.1 | 21:33:08 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.7 | 3.2 | 21:33:08 | |
BCHUSD | 446.3 | 448.7 | 24.4 | 21:33:08 | |
BNBUSD | 705.3 | 706.8 | 15.0 | 21:33:08 | |
BTCUSD | 99,511 | 99,535 | 2.4 | 21:33:08 | |
DOTUSD | 6.97 | 7.03 | 6.0 | 21:33:08 | |
ETCUSD | 26.33 | 26.39 | 6.3 | 21:33:08 | |
ETHUSD | 3,401 | 3,403 | 1.9 | 21:33:08 | |
EURMXN | 21.083 | 21.087 | 4.1 | 21:33:08 | |
EURZAR | 19.3073 | 19.3177 | 104.2 | 21:33:08 | |
FETUSD | 1.361 | 1.374 | 12.9 | 21:33:08 | |
FILUSD | 5.43 | 5.57 | 14.0 | 21:33:08 | |
GBPMXN | 25.047 | 25.057 | 10.0 | 21:33:08 | |
GBPZAR | 22.9402 | 22.9492 | 90.0 | 21:33:08 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 21:33:08 | |
ICPUSD | 10.77 | 10.94 | 16.4 | 21:33:08 | |
LRCUSD | 0.183 | 0.196 | 12.9 | 21:33:08 | |
LTCUSD | 105.5 | 105.9 | 3.8 | 21:33:08 | |
SOLUSD | 201.6 | 201.9 | 3.5 | 21:33:08 | |
SUIUSD | 4.718 | 4.729 | 11.1 | 21:33:08 | |
TRXUSD | 0.2343 | 0.2345 | 2.7 | 21:33:08 | |
UNIUSD | 14.50 | 14.55 | 5.4 | 21:33:08 | |
USDMXN | 20.488 | 20.491 | 3.0 | 21:33:08 | |
USDZAR | 18.7618 | 18.7696 | 78.2 | 21:33:08 | |
XBRUSD | 81.3 | 81.4 | 0.9 | 21:33:08 | |
XNGUSD | 3.64 | 3.68 | 3.8 | 21:33:08 | |
XRPUSD | 2.9398 | 2.9429 | 30.8 | 21:33:08 | |
XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.1 | 21:33:08 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:33:08 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.4 | 21:33:08 | |
AAVEUSD | 319.2 | 319.9 | 7.0 | 21:33:08 | |
ALGOUSD | 0.441 | 0.448 | 6.4 | 21:33:08 | |
ATOMUSD | 6.39 | 6.48 | 9.1 | 21:33:08 | |
AVAXUSD | 39.18 | 39.39 | 20.7 | 21:33:08 | |
DASHUSD | 39.5 | 39.8 | 2.4 | 21:33:08 | |
DOGEUSD | 0.3755 | 0.3760 | 5.1 | 21:33:08 | |
IOTAUSD | 0.376 | 0.379 | 2.8 | 21:33:08 | |
LINKUSD | 21.63 | 21.71 | 8.0 | 21:33:08 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.531 | 15.7 | 21:33:08 | |
NEARUSD | 5.21 | 5.31 | 10.3 | 21:33:08 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).