Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0292 | 1.0293 | 0.9 | 21:55:02 | |
GBPUSD | 1.2226 | 1.2228 | 1.2 | 21:55:02 | |
USDJPY | 156.50 | 156.52 | 2.1 | 21:55:02 | |
USDCHF | 0.9127 | 0.9129 | 1.4 | 21:55:02 | |
AUDUSD | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 21:55:02 | |
NZDUSD | 0.5614 | 0.5616 | 1.9 | 21:55:02 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 21:55:02 | |
EURGBP | 0.8417 | 0.8419 | 1.7 | 21:55:02 | |
EURJPY | 161.08 | 161.10 | 2.0 | 21:55:02 | |
EURCHF | 0.9394 | 0.9396 | 2.2 | 21:55:02 | |
EURAUD | 1.6528 | 1.6530 | 2.4 | 21:55:02 | |
EURNZD | 1.8334 | 1.8337 | 2.9 | 21:55:02 | |
EURCAD | 1.4746 | 1.4748 | 2.3 | 21:55:02 | |
GBPJPY | 191.36 | 191.38 | 2.1 | 21:55:02 | |
GBPCHF | 1.1160 | 1.1162 | 1.8 | 21:55:02 | |
GBPAUD | 1.9634 | 1.9636 | 2.6 | 21:55:02 | |
GBPNZD | 2.1775 | 2.1778 | 2.6 | 21:55:02 | |
GBPCAD | 1.7517 | 1.7519 | 2.1 | 21:55:02 | |
CHFJPY | 171.45 | 171.48 | 2.5 | 21:55:02 | |
AUDJPY | 97.45 | 97.47 | 2.0 | 21:55:02 | |
AUDCHF | 0.5683 | 0.5685 | 1.5 | 21:55:02 | |
AUDNZD | 1.1090 | 1.1092 | 2.5 | 21:55:02 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8923 | 2.6 | 21:55:02 | |
NZDJPY | 87.82 | 87.84 | 2.0 | 21:55:02 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 21:55:02 | |
NZDCAD | 0.8042 | 0.8045 | 3.0 | 21:55:02 | |
CADJPY | 109.23 | 109.25 | 2.6 | 21:55:02 | |
CADCHF | 0.6370 | 0.6372 | 1.5 | 21:55:02 | |
XAGUSD | 30.66 | 30.69 | 3.2 | 21:55:02 | |
XAUUSD | 2,694.5 | 2,694.8 | 2.8 | 21:55:02 | |
AUS200 | 8,356 | 8,361 | 5.3 | 21:55:02 | |
GER40 | 20,624 | 20,628 | 3.9 | 21:55:02 | |
NAS100 | 21,279 | 21,282 | 3.0 | 21:55:02 | |
US30 | 43,342 | 43,348 | 5.3 | 21:55:02 | |
ADAUSD | 1.060 | 1.063 | 3.4 | 21:55:02 | |
APTUSD | 9.260 | 9.370 | 109.4 | 21:55:02 | |
ARBUSD | 0.786 | 0.792 | 6.1 | 21:55:02 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 21:55:02 | |
BCHUSD | 447.0 | 449.4 | 24.4 | 21:55:02 | |
BNBUSD | 706.9 | 708.4 | 15.0 | 21:55:02 | |
BTCUSD | 99,750 | 99,774 | 2.4 | 21:55:02 | |
DOTUSD | 6.99 | 7.05 | 6.1 | 21:55:02 | |
ETCUSD | 26.51 | 26.57 | 6.5 | 21:55:02 | |
ETHUSD | 3,439 | 3,441 | 2.0 | 21:55:02 | |
EURMXN | 21.080 | 21.085 | 5.1 | 21:55:02 | |
EURZAR | 19.3103 | 19.3173 | 70.0 | 21:55:02 | |
FETUSD | 1.366 | 1.379 | 12.9 | 21:55:02 | |
FILUSD | 5.45 | 5.59 | 14.0 | 21:55:02 | |
GBPMXN | 25.040 | 25.048 | 8.9 | 21:55:02 | |
GBPZAR | 22.9384 | 22.9474 | 90.0 | 21:55:02 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 21:55:02 | |
ICPUSD | 10.81 | 10.97 | 16.3 | 21:55:02 | |
LRCUSD | 0.184 | 0.196 | 12.9 | 21:55:02 | |
LTCUSD | 105.5 | 105.9 | 3.8 | 21:55:02 | |
SOLUSD | 201.8 | 202.1 | 3.5 | 21:55:02 | |
SUIUSD | 4.723 | 4.734 | 11.1 | 21:55:02 | |
TRXUSD | 0.2371 | 0.2374 | 2.7 | 21:55:02 | |
UNIUSD | 14.56 | 14.61 | 5.4 | 21:55:02 | |
USDMXN | 20.481 | 20.484 | 2.9 | 21:55:02 | |
USDZAR | 18.7609 | 18.7674 | 65.0 | 21:55:02 | |
XBRUSD | 81.4 | 81.5 | 0.9 | 21:55:02 | |
XNGUSD | 3.67 | 3.71 | 3.9 | 21:55:02 | |
XRPUSD | 2.9388 | 2.9419 | 30.8 | 21:55:02 | |
XTIUSD | 79.0 | 79.1 | 1.1 | 21:55:02 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:55:02 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 21:55:02 | |
AAVEUSD | 322.2 | 322.9 | 7.0 | 21:55:02 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.445 | 6.4 | 21:55:02 | |
ATOMUSD | 6.42 | 6.51 | 9.1 | 21:55:02 | |
AVAXUSD | 39.30 | 39.51 | 20.7 | 21:55:02 | |
DASHUSD | 39.7 | 39.9 | 2.4 | 21:55:02 | |
DOGEUSD | 0.3762 | 0.3767 | 5.1 | 21:55:02 | |
IOTAUSD | 0.375 | 0.377 | 2.8 | 21:55:02 | |
LINKUSD | 21.63 | 21.71 | 8.0 | 21:55:02 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.531 | 15.6 | 21:55:02 | |
NEARUSD | 5.23 | 5.33 | 10.1 | 21:55:02 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).