Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1757 | 1.1758 | 1.0 | 22:17:41 | |
| GBPUSD | 1.3424 | 1.3426 | 1.7 | 22:17:41 | |
| USDJPY | 154.64 | 154.67 | 2.3 | 22:17:41 | |
| USDCHF | 0.7945 | 0.7947 | 1.7 | 22:17:41 | |
| AUDUSD | 0.6635 | 0.6637 | 1.8 | 22:17:41 | |
| NZDUSD | 0.5788 | 0.5790 | 2.0 | 22:17:41 | |
| USDCAD | 1.3747 | 1.3749 | 1.9 | 22:17:41 | |
| EURGBP | 0.8757 | 0.8759 | 1.9 | 22:17:41 | |
| EURJPY | 181.82 | 181.84 | 2.1 | 22:17:41 | |
| EURCHF | 0.9341 | 0.9343 | 1.7 | 22:17:41 | |
| EURAUD | 1.7716 | 1.7719 | 3.3 | 22:17:41 | |
| EURNZD | 2.0310 | 2.0313 | 2.6 | 22:17:41 | |
| EURCAD | 1.6162 | 1.6163 | 1.8 | 22:17:41 | |
| GBPJPY | 207.61 | 207.64 | 2.7 | 22:17:41 | |
| GBPCHF | 1.0666 | 1.0668 | 1.6 | 22:17:41 | |
| GBPAUD | 2.0230 | 2.0233 | 2.9 | 22:17:41 | |
| GBPNZD | 2.3190 | 2.3194 | 3.4 | 22:17:41 | |
| GBPCAD | 1.8454 | 1.8456 | 2.3 | 22:17:41 | |
| CHFJPY | 194.63 | 194.65 | 2.1 | 22:17:41 | |
| AUDJPY | 102.61 | 102.64 | 2.5 | 22:17:41 | |
| AUDCHF | 0.5272 | 0.5274 | 1.5 | 22:17:41 | |
| AUDNZD | 1.1463 | 1.1465 | 2.3 | 22:17:41 | |
| AUDCAD | 0.9121 | 0.9124 | 2.8 | 22:17:41 | |
| NZDJPY | 89.50 | 89.52 | 2.0 | 22:17:41 | |
| NZDCHF | 0.4598 | 0.4600 | 1.6 | 22:17:41 | |
| NZDCAD | 0.7956 | 0.7958 | 1.7 | 22:17:41 | |
| CADJPY | 112.49 | 112.51 | 2.9 | 22:17:41 | |
| CADCHF | 0.5779 | 0.5781 | 1.5 | 22:17:41 | |
| XAGUSD | 63.85 | 63.90 | 5.7 | 22:17:41 | |
| XAUUSD | 4,310.9 | 4,311.2 | 3.1 | 22:17:41 | |
| AUS200 | 8,596 | 8,609 | 12.9 | 22:17:41 | |
| GER40 | 24,147 | 24,151 | 3.6 | 22:17:41 | |
| NAS100 | 25,124 | 25,127 | 2.8 | 22:17:41 | |
| US30 | 48,169 | 48,175 | 5.5 | 22:17:41 | |
| ADAUSD | 0.384 | 0.388 | 4.1 | 22:17:41 | |
| APTUSD | 1.543 | 1.646 | 102.4 | 22:17:41 | |
| ARBUSD | 0.197 | 0.203 | 6.3 | 22:17:41 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 22:17:41 | |
| BCHUSD | 545.7 | 548.2 | 24.4 | 22:17:41 | |
| BNBUSD | 868.4 | 870.1 | 16.8 | 22:17:41 | |
| BTCUSD | 87,372 | 87,402 | 3.0 | 22:17:41 | |
| DOTUSD | 1.87 | 1.93 | 6.3 | 22:17:41 | |
| ETCUSD | 12.71 | 12.79 | 7.3 | 22:17:41 | |
| ETHUSD | 2,943 | 2,947 | 3.1 | 22:17:41 | |
| EURMXN | 21.111 | 21.116 | 4.5 | 22:17:41 | |
| EURZAR | 19.6895 | 19.6989 | 94.3 | 22:17:41 | |
| FETUSD | 0.217 | 0.229 | 12.4 | 22:17:41 | |
| FILUSD | 1.21 | 1.35 | 14.0 | 22:17:41 | |
| GBPMXN | 24.105 | 24.113 | 8.1 | 22:17:41 | |
| GBPZAR | 22.4839 | 22.4929 | 90.5 | 22:17:41 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.041 | 3.5 | 22:17:41 | |
| ICPUSD | 3.01 | 3.16 | 14.9 | 22:17:41 | |
| LRCUSD | 0.050 | 0.063 | 12.8 | 22:17:41 | |
| LTCUSD | 78.8 | 79.1 | 3.8 | 22:17:41 | |
| SOLUSD | 127.4 | 127.8 | 3.9 | 22:17:41 | |
| SUIUSD | 1.495 | 1.511 | 15.1 | 22:17:41 | |
| TRXUSD | 0.2800 | 0.2803 | 2.7 | 22:17:41 | |
| UNIUSD | 5.16 | 5.21 | 5.4 | 22:17:41 | |
| USDMXN | 17.954 | 17.962 | 7.7 | 22:17:41 | |
| USDZAR | 16.7412 | 16.7602 | 189.1 | 22:17:41 | |
| XBRUSD | 58.7 | 58.8 | 0.8 | 22:17:41 | |
| XNGUSD | 3.67 | 3.72 | 4.6 | 22:17:41 | |
| XRPUSD | 1.9233 | 1.9250 | 16.7 | 22:17:41 | |
| XTIUSD | 55.1 | 55.2 | 0.7 | 22:17:41 | |
| ZECUSD | 404.8 | 405.1 | 2.6 | 22:17:41 | |
| AAVEUSD | 184.7 | 185.4 | 7.0 | 22:17:41 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:17:41 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.08 | 10.2 | 22:17:41 | |
| AVAXUSD | 12.19 | 12.40 | 21.6 | 22:17:41 | |
| DASHUSD | 41.2 | 41.5 | 2.4 | 22:17:41 | |
| DOGEUSD | 0.1316 | 0.1322 | 6.1 | 22:17:41 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.095 | 3.1 | 22:17:41 | |
| LINKUSD | 12.88 | 12.96 | 8.0 | 22:17:41 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.142 | 16.1 | 22:17:41 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.6 | 22:17:41 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).