Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/05
EURUSD 1.1521 1.1522 1.0 00:17:38
GBPUSD 1.3196 1.3200 4.6 00:17:38
USDJPY 159.62 159.65 2.3 00:17:38
USDCHF 0.8006 0.8009 3.3 00:17:38
AUDUSD 0.6891 0.6893 1.9 00:17:38
NZDUSD 0.5693 0.5695 2.0 00:17:38
USDCAD 1.3942 1.3944 2.1 00:17:38
EURGBP 0.8728 0.8730 2.7 00:17:38
EURJPY 183.88 183.90 2.1 00:17:38
EURCHF 0.9223 0.9225 2.1 00:17:38
EURAUD 1.6714 1.6718 3.5 00:17:38
EURNZD 2.0232 2.0237 4.9 00:17:38
EURCAD 1.6059 1.6062 3.2 00:17:38
GBPJPY 210.62 210.72 10.0 00:17:38
GBPCHF 1.0563 1.0572 8.9 00:17:38
GBPAUD 1.9146 1.9155 9.2 00:17:38
GBPNZD 2.3174 2.3188 13.4 00:17:38
GBPCAD 1.8395 1.8404 8.4 00:17:38
CHFJPY 199.31 199.39 7.9 00:17:38
AUDJPY 109.99 110.02 2.5 00:17:38
AUDCHF 0.5517 0.5519 2.0 00:17:38
AUDNZD 1.2103 1.2106 3.0 00:17:38
AUDCAD 0.9607 0.9610 2.8 00:17:38
NZDJPY 90.87 90.89 2.8 00:17:38
NZDCHF 0.4558 0.4560 2.3 00:17:38
NZDCAD 0.7936 0.7939 2.5 00:17:38
CADJPY 114.49 114.52 2.9 00:17:38
CADCHF 0.5742 0.5745 2.4 00:17:38
ADAUSD 0.246 0.250 4.0 00:17:38
APTUSD 0.798 0.905 106.4 00:17:38
ARBUSD 0.089 0.096 6.7 00:17:38
AXSUSD 1.0 1.3 3.1 00:17:38
BCHUSD 440.4 442.9 24.4 00:17:38
BNBUSD 586.9 588.9 20.0 00:17:38
BTCUSD 66,950 66,979 2.9 00:17:38
DOTUSD 1.22 1.28 6.3 00:17:38
ETCUSD 8.02 8.12 9.2 00:17:38
ETHUSD 2,051 2,053 2.4 00:17:38
EURMXN 20.590 20.602 12.0 00:17:38
EURZAR 19.5839 19.5951 111.6 00:17:38
FETUSD 0.229 0.242 13.0 00:17:38
FILUSD 0.70 0.98 28.2 00:17:38
GBPMXN 23.579 23.599 20.1 00:17:38
GBPZAR 22.4334 22.4529 195.2 00:17:38
ICPUSD 2.19 2.38 19.0 00:17:38
LRCUSD 0.012 0.024 12.8 00:17:38
LTCUSD 52.8 53.2 3.8 00:17:38
SOLUSD 80.2 80.7 5.2 00:17:38
SUIUSD 0.866 0.881 15.1 00:17:38
TRXUSD 0.3142 0.3145 2.7 00:17:38
UNIUSD 3.13 3.23 9.6 00:17:38
USDMXN 17.871 17.882 11.1 00:17:38
USDZAR 16.9946 17.0150 204.9 00:17:38
XRPUSD 1.3199 1.3229 30.6 00:17:38
ZECUSD 234.6 235.5 9.4 00:17:38
AAVEUSD 94.6 95.3 7.0 00:17:38
ALGOUSD 0.118 0.125 6.4 00:17:38
ATOMUSD 1.66 1.76 10.1 00:17:38
AVAXUSD 8.93 9.16 22.6 00:17:38
DASHUSD 30.0 30.2 2.4 00:17:38
DOGEUSD 0.0915 0.0922 6.7 00:17:38
IOTAUSD 0.062 0.065 2.6 00:17:38
LINKUSD 8.66 8.74 8.0 00:17:38
MANAUSD 0.079 0.095 16.9 00:17:38
XAGUSD - - - -
XAUUSD - - - -
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
NAS100 - - - -
US30 - - - -
FTMUSD - - - -
GRTUSD - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
XTIUSD - - - -
NEARUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).