Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0294 | 1.0294 | 0.8 | 21:41:05 | |
GBPUSD | 1.2229 | 1.2231 | 1.2 | 21:41:05 | |
USDJPY | 156.49 | 156.51 | 2.1 | 21:41:05 | |
USDCHF | 0.9125 | 0.9126 | 1.4 | 21:41:05 | |
AUDUSD | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 21:41:05 | |
NZDUSD | 0.5613 | 0.5615 | 1.9 | 21:41:05 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 21:41:05 | |
EURGBP | 0.8416 | 0.8418 | 1.7 | 21:41:05 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 21:41:05 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.2 | 21:41:05 | |
EURAUD | 1.6531 | 1.6533 | 2.4 | 21:41:05 | |
EURNZD | 1.8338 | 1.8341 | 3.1 | 21:41:05 | |
EURCAD | 1.4749 | 1.4752 | 2.5 | 21:41:05 | |
GBPJPY | 191.39 | 191.41 | 2.1 | 21:41:05 | |
GBPCHF | 1.1160 | 1.1162 | 1.8 | 21:41:05 | |
GBPAUD | 1.9640 | 1.9642 | 2.6 | 21:41:05 | |
GBPNZD | 2.1783 | 2.1786 | 2.7 | 21:41:05 | |
GBPCAD | 1.7524 | 1.7526 | 2.3 | 21:41:05 | |
CHFJPY | 171.48 | 171.51 | 2.5 | 21:41:05 | |
AUDJPY | 97.44 | 97.46 | 2.1 | 21:41:05 | |
AUDCHF | 0.5682 | 0.5683 | 1.5 | 21:41:05 | |
AUDNZD | 1.1091 | 1.1093 | 2.5 | 21:41:05 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8924 | 2.7 | 21:41:05 | |
NZDJPY | 87.81 | 87.83 | 2.0 | 21:41:05 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5122 | 1.6 | 21:41:05 | |
NZDCAD | 0.8042 | 0.8045 | 2.9 | 21:41:05 | |
CADJPY | 109.21 | 109.23 | 2.6 | 21:41:05 | |
CADCHF | 0.6368 | 0.6369 | 1.5 | 21:41:05 | |
XAGUSD | 30.66 | 30.70 | 3.3 | 21:41:05 | |
XAUUSD | 2,694.8 | 2,695.1 | 2.8 | 21:41:05 | |
AUS200 | 8,356 | 8,361 | 5.3 | 21:41:05 | |
GER40 | 20,629 | 20,633 | 3.9 | 21:41:05 | |
NAS100 | 21,285 | 21,288 | 3.0 | 21:41:05 | |
US30 | 43,331 | 43,337 | 5.3 | 21:41:05 | |
ADAUSD | 1.061 | 1.064 | 3.3 | 21:41:05 | |
APTUSD | 9.280 | 9.390 | 109.4 | 21:41:05 | |
ARBUSD | 0.781 | 0.787 | 6.1 | 21:41:05 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.7 | 3.2 | 21:41:05 | |
BCHUSD | 446.3 | 448.7 | 24.4 | 21:41:05 | |
BNBUSD | 705.2 | 706.7 | 15.1 | 21:41:05 | |
BTCUSD | 99,611 | 99,635 | 2.4 | 21:41:05 | |
DOTUSD | 6.99 | 7.05 | 6.1 | 21:41:05 | |
ETCUSD | 26.40 | 26.46 | 6.6 | 21:41:05 | |
ETHUSD | 3,415 | 3,417 | 1.8 | 21:41:05 | |
EURMXN | 21.087 | 21.092 | 5.6 | 21:41:05 | |
EURZAR | 19.3107 | 19.3177 | 70.0 | 21:41:05 | |
FETUSD | 1.362 | 1.375 | 12.9 | 21:41:05 | |
FILUSD | 5.43 | 5.57 | 14.0 | 21:41:05 | |
GBPMXN | 25.052 | 25.062 | 10.6 | 21:41:05 | |
GBPZAR | 22.9417 | 22.9507 | 90.0 | 21:41:05 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 21:41:05 | |
ICPUSD | 10.81 | 10.97 | 16.3 | 21:41:05 | |
LRCUSD | 0.183 | 0.196 | 12.9 | 21:41:05 | |
LTCUSD | 105.5 | 105.9 | 3.8 | 21:41:05 | |
SOLUSD | 201.9 | 202.2 | 3.5 | 21:41:05 | |
SUIUSD | 4.718 | 4.729 | 11.1 | 21:41:05 | |
TRXUSD | 0.2358 | 0.2361 | 2.7 | 21:41:05 | |
UNIUSD | 14.51 | 14.57 | 5.4 | 21:41:05 | |
USDMXN | 20.486 | 20.489 | 2.8 | 21:41:05 | |
USDZAR | 18.7587 | 18.7652 | 65.0 | 21:41:05 | |
XBRUSD | 81.3 | 81.4 | 0.9 | 21:41:05 | |
XNGUSD | 3.65 | 3.69 | 3.8 | 21:41:05 | |
XRPUSD | 2.9419 | 2.9450 | 30.8 | 21:41:05 | |
XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.0 | 21:41:05 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:41:05 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 21:41:05 | |
AAVEUSD | 320.9 | 321.6 | 7.0 | 21:41:05 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.445 | 6.4 | 21:41:05 | |
ATOMUSD | 6.41 | 6.50 | 9.0 | 21:41:05 | |
AVAXUSD | 39.31 | 39.52 | 20.7 | 21:41:05 | |
DASHUSD | 39.6 | 39.8 | 2.4 | 21:41:05 | |
DOGEUSD | 0.3755 | 0.3760 | 5.0 | 21:41:05 | |
IOTAUSD | 0.374 | 0.377 | 2.9 | 21:41:05 | |
LINKUSD | 21.66 | 21.74 | 8.0 | 21:41:05 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.530 | 15.7 | 21:41:05 | |
NEARUSD | 5.22 | 5.33 | 10.3 | 21:41:05 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).