Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0293 | 1.0294 | 0.9 | 21:41:30 | |
GBPUSD | 1.2229 | 1.2230 | 1.2 | 21:41:30 | |
USDJPY | 156.49 | 156.51 | 2.1 | 21:41:30 | |
USDCHF | 0.9125 | 0.9126 | 1.4 | 21:41:30 | |
AUDUSD | 0.6226 | 0.6227 | 1.5 | 21:41:30 | |
NZDUSD | 0.5613 | 0.5615 | 1.9 | 21:41:30 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 21:41:30 | |
EURGBP | 0.8416 | 0.8418 | 1.7 | 21:41:30 | |
EURJPY | 161.08 | 161.10 | 2.0 | 21:41:30 | |
EURCHF | 0.9392 | 0.9395 | 2.2 | 21:41:30 | |
EURAUD | 1.6531 | 1.6533 | 2.4 | 21:41:30 | |
EURNZD | 1.8337 | 1.8341 | 3.6 | 21:41:30 | |
EURCAD | 1.4749 | 1.4752 | 2.5 | 21:41:30 | |
GBPJPY | 191.38 | 191.40 | 2.0 | 21:41:30 | |
GBPCHF | 1.1159 | 1.1161 | 1.8 | 21:41:30 | |
GBPAUD | 1.9640 | 1.9642 | 2.6 | 21:41:30 | |
GBPNZD | 2.1783 | 2.1786 | 2.9 | 21:41:30 | |
GBPCAD | 1.7524 | 1.7526 | 2.2 | 21:41:30 | |
CHFJPY | 171.48 | 171.50 | 2.5 | 21:41:30 | |
AUDJPY | 97.43 | 97.45 | 2.1 | 21:41:30 | |
AUDCHF | 0.5681 | 0.5683 | 1.5 | 21:41:30 | |
AUDNZD | 1.1091 | 1.1093 | 2.4 | 21:41:30 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8924 | 2.7 | 21:41:30 | |
NZDJPY | 87.80 | 87.82 | 2.0 | 21:41:30 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5121 | 1.6 | 21:41:30 | |
NZDCAD | 0.8042 | 0.8045 | 3.0 | 21:41:30 | |
CADJPY | 109.20 | 109.22 | 2.6 | 21:41:30 | |
CADCHF | 0.6367 | 0.6369 | 1.5 | 21:41:30 | |
XAGUSD | 30.66 | 30.70 | 3.4 | 21:41:30 | |
XAUUSD | 2,694.8 | 2,695.1 | 2.8 | 21:41:30 | |
AUS200 | 8,356 | 8,361 | 5.3 | 21:41:30 | |
GER40 | 20,627 | 20,631 | 4.4 | 21:41:30 | |
NAS100 | 21,282 | 21,285 | 3.0 | 21:41:30 | |
US30 | 43,322 | 43,328 | 5.3 | 21:41:30 | |
ADAUSD | 1.061 | 1.064 | 3.3 | 21:41:30 | |
APTUSD | 9.280 | 9.390 | 109.4 | 21:41:30 | |
ARBUSD | 0.781 | 0.787 | 6.1 | 21:41:30 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.7 | 3.2 | 21:41:30 | |
BCHUSD | 446.1 | 448.6 | 24.4 | 21:41:30 | |
BNBUSD | 705.2 | 706.7 | 15.0 | 21:41:30 | |
BTCUSD | 99,600 | 99,624 | 2.4 | 21:41:30 | |
DOTUSD | 6.99 | 7.05 | 6.1 | 21:41:30 | |
ETCUSD | 26.39 | 26.45 | 6.5 | 21:41:30 | |
ETHUSD | 3,413 | 3,415 | 1.8 | 21:41:30 | |
EURMXN | 21.089 | 21.094 | 5.5 | 21:41:30 | |
EURZAR | 19.3092 | 19.3162 | 70.0 | 21:41:30 | |
FETUSD | 1.361 | 1.374 | 12.9 | 21:41:30 | |
FILUSD | 5.43 | 5.57 | 14.0 | 21:41:30 | |
GBPMXN | 25.053 | 25.063 | 10.0 | 21:41:30 | |
GBPZAR | 22.9405 | 22.9495 | 90.0 | 21:41:30 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 21:41:30 | |
ICPUSD | 10.80 | 10.97 | 16.3 | 21:41:30 | |
LRCUSD | 0.183 | 0.196 | 12.9 | 21:41:30 | |
LTCUSD | 105.5 | 105.9 | 3.8 | 21:41:30 | |
SOLUSD | 201.9 | 202.2 | 3.5 | 21:41:30 | |
SUIUSD | 4.715 | 4.726 | 11.1 | 21:41:30 | |
TRXUSD | 0.2358 | 0.2360 | 2.7 | 21:41:30 | |
UNIUSD | 14.52 | 14.57 | 5.4 | 21:41:30 | |
USDMXN | 20.489 | 20.491 | 2.8 | 21:41:30 | |
USDZAR | 18.7587 | 18.7652 | 65.4 | 21:41:30 | |
XBRUSD | 81.3 | 81.4 | 0.9 | 21:41:30 | |
XNGUSD | 3.65 | 3.69 | 3.8 | 21:41:30 | |
XRPUSD | 2.9413 | 2.9444 | 30.8 | 21:41:30 | |
XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.1 | 21:41:30 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:41:30 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.3 | 21:41:30 | |
AAVEUSD | 320.8 | 321.5 | 7.0 | 21:41:30 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.445 | 6.4 | 21:41:30 | |
ATOMUSD | 6.41 | 6.50 | 9.1 | 21:41:30 | |
AVAXUSD | 39.29 | 39.50 | 20.7 | 21:41:30 | |
DASHUSD | 39.6 | 39.8 | 2.4 | 21:41:30 | |
DOGEUSD | 0.3754 | 0.3759 | 5.0 | 21:41:30 | |
IOTAUSD | 0.375 | 0.377 | 2.7 | 21:41:30 | |
LINKUSD | 21.67 | 21.75 | 8.0 | 21:41:30 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.530 | 15.7 | 21:41:30 | |
NEARUSD | 5.22 | 5.33 | 10.3 | 21:41:30 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).