Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0292 | 1.0293 | 0.9 | 21:49:27 | |
GBPUSD | 1.2227 | 1.2228 | 1.2 | 21:49:27 | |
USDJPY | 156.49 | 156.51 | 2.1 | 21:49:27 | |
USDCHF | 0.9126 | 0.9128 | 1.4 | 21:49:27 | |
AUDUSD | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 21:49:27 | |
NZDUSD | 0.5613 | 0.5615 | 1.7 | 21:49:27 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 21:49:27 | |
EURGBP | 0.8417 | 0.8419 | 1.7 | 21:49:27 | |
EURJPY | 161.07 | 161.09 | 1.9 | 21:49:27 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.0 | 21:49:27 | |
EURAUD | 1.6529 | 1.6531 | 2.4 | 21:49:27 | |
EURNZD | 1.8335 | 1.8338 | 3.2 | 21:49:27 | |
EURCAD | 1.4747 | 1.4749 | 2.4 | 21:49:27 | |
GBPJPY | 191.35 | 191.37 | 2.1 | 21:49:27 | |
GBPCHF | 1.1160 | 1.1161 | 1.7 | 21:49:27 | |
GBPAUD | 1.9636 | 1.9638 | 2.6 | 21:49:27 | |
GBPNZD | 2.1778 | 2.1781 | 2.7 | 21:49:27 | |
GBPCAD | 1.7519 | 1.7522 | 2.2 | 21:49:27 | |
CHFJPY | 171.45 | 171.47 | 2.5 | 21:49:27 | |
AUDJPY | 97.44 | 97.46 | 2.0 | 21:49:27 | |
AUDCHF | 0.5683 | 0.5684 | 1.5 | 21:49:27 | |
AUDNZD | 1.1090 | 1.1092 | 2.1 | 21:49:27 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8924 | 2.7 | 21:49:27 | |
NZDJPY | 87.81 | 87.83 | 2.0 | 21:49:27 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5123 | 1.6 | 21:49:27 | |
NZDCAD | 0.8042 | 0.8045 | 3.0 | 21:49:27 | |
CADJPY | 109.21 | 109.23 | 2.6 | 21:49:27 | |
CADCHF | 0.6369 | 0.6371 | 1.5 | 21:49:27 | |
XAGUSD | 30.65 | 30.69 | 3.5 | 21:49:27 | |
XAUUSD | 2,694.8 | 2,695.1 | 2.8 | 21:49:27 | |
AUS200 | 8,352 | 8,357 | 5.3 | 21:49:27 | |
GER40 | 20,622 | 20,626 | 3.9 | 21:49:27 | |
NAS100 | 21,267 | 21,270 | 2.8 | 21:49:27 | |
US30 | 43,318 | 43,324 | 5.3 | 21:49:27 | |
ADAUSD | 1.062 | 1.066 | 3.4 | 21:49:27 | |
APTUSD | 9.270 | 9.380 | 109.4 | 21:49:27 | |
ARBUSD | 0.786 | 0.792 | 6.1 | 21:49:27 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 21:49:27 | |
BCHUSD | 446.3 | 448.8 | 24.4 | 21:49:27 | |
BNBUSD | 706.5 | 708.0 | 15.0 | 21:49:27 | |
BTCUSD | 99,603 | 99,627 | 2.4 | 21:49:27 | |
DOTUSD | 6.99 | 7.05 | 6.1 | 21:49:27 | |
ETCUSD | 26.49 | 26.55 | 6.3 | 21:49:27 | |
ETHUSD | 3,430 | 3,432 | 2.0 | 21:49:27 | |
EURMXN | 21.090 | 21.096 | 5.7 | 21:49:27 | |
EURZAR | 19.3078 | 19.3151 | 72.7 | 21:49:27 | |
FETUSD | 1.365 | 1.378 | 12.9 | 21:49:27 | |
FILUSD | 5.45 | 5.59 | 14.0 | 21:49:27 | |
GBPMXN | 25.052 | 25.063 | 11.1 | 21:49:27 | |
GBPZAR | 22.9360 | 22.9450 | 90.0 | 21:49:27 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 21:49:27 | |
ICPUSD | 10.82 | 10.98 | 16.4 | 21:49:27 | |
LRCUSD | 0.183 | 0.196 | 13.0 | 21:49:27 | |
LTCUSD | 105.5 | 105.9 | 3.8 | 21:49:27 | |
SOLUSD | 201.5 | 201.9 | 3.5 | 21:49:27 | |
SUIUSD | 4.720 | 4.731 | 11.1 | 21:49:27 | |
TRXUSD | 0.2368 | 0.2371 | 2.7 | 21:49:27 | |
UNIUSD | 14.56 | 14.61 | 5.4 | 21:49:27 | |
USDMXN | 20.492 | 20.495 | 2.8 | 21:49:27 | |
USDZAR | 18.7583 | 18.7649 | 66.4 | 21:49:27 | |
XBRUSD | 81.4 | 81.5 | 0.9 | 21:49:27 | |
XNGUSD | 3.67 | 3.70 | 3.8 | 21:49:27 | |
XRPUSD | 2.9429 | 2.9460 | 30.8 | 21:49:27 | |
XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.1 | 21:49:27 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:49:27 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 21:49:27 | |
AAVEUSD | 322.0 | 322.7 | 7.0 | 21:49:27 | |
ALGOUSD | 0.437 | 0.444 | 6.4 | 21:49:27 | |
ATOMUSD | 6.41 | 6.50 | 9.0 | 21:49:27 | |
AVAXUSD | 39.33 | 39.54 | 20.7 | 21:49:27 | |
DASHUSD | 39.7 | 39.9 | 2.4 | 21:49:27 | |
DOGEUSD | 0.3759 | 0.3764 | 5.1 | 21:49:27 | |
IOTAUSD | 0.374 | 0.377 | 2.8 | 21:49:27 | |
LINKUSD | 21.66 | 21.74 | 8.0 | 21:49:27 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.531 | 15.8 | 21:49:27 | |
NEARUSD | 5.22 | 5.32 | 10.3 | 21:49:27 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).