Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0292 | 1.0292 | 0.9 | 21:55:07 | |
GBPUSD | 1.2226 | 1.2227 | 1.2 | 21:55:07 | |
USDJPY | 156.51 | 156.53 | 2.0 | 21:55:07 | |
USDCHF | 0.9128 | 0.9130 | 1.4 | 21:55:07 | |
AUDUSD | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 21:55:07 | |
NZDUSD | 0.5614 | 0.5615 | 1.9 | 21:55:07 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4329 | 1.8 | 21:55:07 | |
EURGBP | 0.8417 | 0.8418 | 1.7 | 21:55:07 | |
EURJPY | 161.08 | 161.10 | 2.0 | 21:55:07 | |
EURCHF | 0.9394 | 0.9396 | 2.1 | 21:55:07 | |
EURAUD | 1.6527 | 1.6530 | 2.4 | 21:55:07 | |
EURNZD | 1.8332 | 1.8336 | 3.7 | 21:55:07 | |
EURCAD | 1.4745 | 1.4747 | 2.4 | 21:55:07 | |
GBPJPY | 191.36 | 191.39 | 2.1 | 21:55:07 | |
GBPCHF | 1.1161 | 1.1163 | 1.9 | 21:55:07 | |
GBPAUD | 1.9634 | 1.9637 | 2.6 | 21:55:07 | |
GBPNZD | 2.1775 | 2.1778 | 3.0 | 21:55:07 | |
GBPCAD | 1.7517 | 1.7520 | 2.3 | 21:55:07 | |
CHFJPY | 171.45 | 171.47 | 2.5 | 21:55:07 | |
AUDJPY | 97.45 | 97.48 | 2.1 | 21:55:07 | |
AUDCHF | 0.5684 | 0.5685 | 1.5 | 21:55:07 | |
AUDNZD | 1.1090 | 1.1092 | 2.6 | 21:55:07 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8923 | 2.7 | 21:55:07 | |
NZDJPY | 87.83 | 87.85 | 2.0 | 21:55:07 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 21:55:07 | |
NZDCAD | 0.8042 | 0.8045 | 3.0 | 21:55:07 | |
CADJPY | 109.23 | 109.26 | 2.6 | 21:55:07 | |
CADCHF | 0.6371 | 0.6372 | 1.5 | 21:55:07 | |
XAGUSD | 30.65 | 30.69 | 3.2 | 21:55:07 | |
XAUUSD | 2,694.4 | 2,694.7 | 2.8 | 21:55:07 | |
AUS200 | 8,355 | 8,360 | 5.3 | 21:55:07 | |
GER40 | 20,624 | 20,628 | 3.9 | 21:55:07 | |
NAS100 | 21,277 | 21,280 | 3.0 | 21:55:07 | |
US30 | 43,335 | 43,341 | 5.3 | 21:55:07 | |
ADAUSD | 1.060 | 1.064 | 3.3 | 21:55:07 | |
APTUSD | 9.260 | 9.370 | 109.4 | 21:55:07 | |
ARBUSD | 0.786 | 0.792 | 6.1 | 21:55:07 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 21:55:07 | |
BCHUSD | 447.0 | 449.5 | 24.4 | 21:55:07 | |
BNBUSD | 706.8 | 708.3 | 15.0 | 21:55:07 | |
BTCUSD | 99,722 | 99,746 | 2.4 | 21:55:07 | |
DOTUSD | 6.99 | 7.05 | 6.1 | 21:55:07 | |
ETCUSD | 26.51 | 26.57 | 6.5 | 21:55:07 | |
ETHUSD | 3,438 | 3,440 | 1.9 | 21:55:07 | |
EURMXN | 21.077 | 21.083 | 5.6 | 21:55:07 | |
EURZAR | 19.3105 | 19.3175 | 70.0 | 21:55:07 | |
FETUSD | 1.366 | 1.379 | 12.9 | 21:55:07 | |
FILUSD | 5.45 | 5.59 | 14.0 | 21:55:07 | |
GBPMXN | 25.038 | 25.048 | 9.5 | 21:55:07 | |
GBPZAR | 22.9404 | 22.9494 | 90.0 | 21:55:07 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 21:55:07 | |
ICPUSD | 10.81 | 10.97 | 16.3 | 21:55:07 | |
LRCUSD | 0.184 | 0.196 | 12.9 | 21:55:07 | |
LTCUSD | 105.5 | 105.9 | 3.8 | 21:55:07 | |
SOLUSD | 201.8 | 202.1 | 3.5 | 21:55:07 | |
SUIUSD | 4.721 | 4.732 | 11.1 | 21:55:07 | |
TRXUSD | 0.2371 | 0.2374 | 2.7 | 21:55:07 | |
UNIUSD | 14.55 | 14.61 | 5.4 | 21:55:07 | |
USDMXN | 20.481 | 20.483 | 2.8 | 21:55:07 | |
USDZAR | 18.7625 | 18.7690 | 65.0 | 21:55:07 | |
XBRUSD | 81.4 | 81.5 | 0.9 | 21:55:07 | |
XNGUSD | 3.68 | 3.72 | 3.8 | 21:55:07 | |
XRPUSD | 2.9409 | 2.9443 | 34.1 | 21:55:07 | |
XTIUSD | 79.0 | 79.1 | 1.0 | 21:55:07 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:55:07 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.4 | 21:55:07 | |
AAVEUSD | 322.0 | 322.7 | 7.0 | 21:55:07 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.445 | 6.4 | 21:55:07 | |
ATOMUSD | 6.42 | 6.51 | 9.1 | 21:55:07 | |
AVAXUSD | 39.30 | 39.51 | 20.7 | 21:55:07 | |
DASHUSD | 39.6 | 39.9 | 2.4 | 21:55:07 | |
DOGEUSD | 0.3761 | 0.3766 | 5.1 | 21:55:07 | |
IOTAUSD | 0.375 | 0.377 | 2.8 | 21:55:07 | |
LINKUSD | 21.63 | 21.71 | 8.0 | 21:55:07 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.531 | 15.6 | 21:55:07 | |
NEARUSD | 5.23 | 5.33 | 10.1 | 21:55:07 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).