Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1755 | 1.1756 | 1.0 | 22:20:29 | |
| GBPUSD | 1.3424 | 1.3426 | 1.7 | 22:20:29 | |
| USDJPY | 154.64 | 154.67 | 2.3 | 22:20:29 | |
| USDCHF | 0.7946 | 0.7948 | 1.7 | 22:20:29 | |
| AUDUSD | 0.6634 | 0.6636 | 1.8 | 22:20:29 | |
| NZDUSD | 0.5786 | 0.5788 | 2.0 | 22:20:29 | |
| USDCAD | 1.3748 | 1.3750 | 1.9 | 22:20:29 | |
| EURGBP | 0.8756 | 0.8758 | 1.9 | 22:20:29 | |
| EURJPY | 181.80 | 181.82 | 2.1 | 22:20:29 | |
| EURCHF | 0.9341 | 0.9343 | 1.7 | 22:20:29 | |
| EURAUD | 1.7717 | 1.7720 | 3.3 | 22:20:29 | |
| EURNZD | 2.0314 | 2.0317 | 2.5 | 22:20:29 | |
| EURCAD | 1.6162 | 1.6164 | 1.9 | 22:20:29 | |
| GBPJPY | 207.61 | 207.63 | 2.7 | 22:20:29 | |
| GBPCHF | 1.0667 | 1.0669 | 1.5 | 22:20:29 | |
| GBPAUD | 2.0232 | 2.0235 | 2.9 | 22:20:29 | |
| GBPNZD | 2.3196 | 2.3199 | 3.2 | 22:20:29 | |
| GBPCAD | 1.8456 | 1.8458 | 1.9 | 22:20:29 | |
| CHFJPY | 194.61 | 194.63 | 2.2 | 22:20:29 | |
| AUDJPY | 102.60 | 102.63 | 2.5 | 22:20:29 | |
| AUDCHF | 0.5272 | 0.5273 | 1.5 | 22:20:29 | |
| AUDNZD | 1.1464 | 1.1466 | 2.3 | 22:20:29 | |
| AUDCAD | 0.9121 | 0.9124 | 2.8 | 22:20:29 | |
| NZDJPY | 89.48 | 89.50 | 2.0 | 22:20:29 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.6 | 22:20:29 | |
| NZDCAD | 0.7955 | 0.7957 | 1.7 | 22:20:29 | |
| CADJPY | 112.47 | 112.50 | 2.9 | 22:20:29 | |
| CADCHF | 0.5779 | 0.5781 | 1.5 | 22:20:29 | |
| XAGUSD | 63.82 | 63.87 | 5.5 | 22:20:29 | |
| XAUUSD | 4,309.2 | 4,309.5 | 3.1 | 22:20:29 | |
| AUS200 | 8,597 | 8,610 | 12.8 | 22:20:29 | |
| GER40 | 24,150 | 24,154 | 3.6 | 22:20:29 | |
| NAS100 | 25,131 | 25,134 | 2.6 | 22:20:29 | |
| US30 | 48,171 | 48,177 | 5.5 | 22:20:29 | |
| ADAUSD | 0.385 | 0.389 | 4.1 | 22:20:29 | |
| APTUSD | 1.544 | 1.647 | 102.4 | 22:20:29 | |
| ARBUSD | 0.197 | 0.204 | 6.3 | 22:20:29 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 22:20:29 | |
| BCHUSD | 545.6 | 548.0 | 24.4 | 22:20:29 | |
| BNBUSD | 868.8 | 870.5 | 16.7 | 22:20:29 | |
| BTCUSD | 87,406 | 87,436 | 3.0 | 22:20:29 | |
| DOTUSD | 1.87 | 1.93 | 6.3 | 22:20:29 | |
| ETCUSD | 12.71 | 12.79 | 7.3 | 22:20:29 | |
| ETHUSD | 2,945 | 2,948 | 3.1 | 22:20:29 | |
| EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.3 | 22:20:29 | |
| EURZAR | 19.6911 | 19.7003 | 91.3 | 22:20:29 | |
| FETUSD | 0.217 | 0.229 | 12.4 | 22:20:29 | |
| FILUSD | 1.22 | 1.36 | 14.0 | 22:20:29 | |
| GBPMXN | 24.107 | 24.114 | 7.3 | 22:20:29 | |
| GBPZAR | 22.4867 | 22.4958 | 90.5 | 22:20:29 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.041 | 3.5 | 22:20:29 | |
| ICPUSD | 3.01 | 3.16 | 14.9 | 22:20:29 | |
| LRCUSD | 0.050 | 0.063 | 12.8 | 22:20:29 | |
| LTCUSD | 78.8 | 79.2 | 3.8 | 22:20:29 | |
| SOLUSD | 127.4 | 127.8 | 3.9 | 22:20:29 | |
| SUIUSD | 1.497 | 1.512 | 15.1 | 22:20:29 | |
| TRXUSD | 0.2801 | 0.2804 | 2.7 | 22:20:29 | |
| UNIUSD | 5.16 | 5.21 | 5.4 | 22:20:29 | |
| USDMXN | 17.956 | 17.963 | 7.2 | 22:20:29 | |
| USDZAR | 16.7441 | 16.7631 | 189.6 | 22:20:29 | |
| XBRUSD | 58.7 | 58.8 | 0.9 | 22:20:29 | |
| XNGUSD | 3.67 | 3.72 | 4.9 | 22:20:29 | |
| XRPUSD | 1.9250 | 1.9265 | 14.7 | 22:20:29 | |
| XTIUSD | 55.1 | 55.2 | 0.7 | 22:20:29 | |
| ZECUSD | 406.5 | 406.7 | 2.4 | 22:20:29 | |
| AAVEUSD | 184.8 | 185.5 | 7.0 | 22:20:29 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:20:29 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.08 | 9.8 | 22:20:29 | |
| AVAXUSD | 12.19 | 12.40 | 21.6 | 22:20:29 | |
| DASHUSD | 41.3 | 41.6 | 2.4 | 22:20:29 | |
| DOGEUSD | 0.1317 | 0.1323 | 6.1 | 22:20:29 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.095 | 3.0 | 22:20:29 | |
| LINKUSD | 12.89 | 12.97 | 8.0 | 22:20:29 | |
| MANAUSD | 0.128 | 0.140 | 12.5 | 22:20:29 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.6 | 22:20:29 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).