Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0292 | 1.0293 | 0.9 | 22:01:02 | |
GBPUSD | 1.2230 | 1.2232 | 1.2 | 22:01:02 | |
USDJPY | 156.48 | 156.50 | 2.1 | 22:01:02 | |
USDCHF | 0.9127 | 0.9129 | 1.4 | 22:01:02 | |
AUDUSD | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 22:01:02 | |
NZDUSD | 0.5616 | 0.5618 | 1.9 | 22:01:02 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 22:01:02 | |
EURGBP | 0.8414 | 0.8416 | 1.5 | 22:01:02 | |
EURJPY | 161.06 | 161.08 | 2.0 | 22:01:02 | |
EURCHF | 0.9394 | 0.9396 | 2.1 | 22:01:02 | |
EURAUD | 1.6526 | 1.6528 | 2.4 | 22:01:02 | |
EURNZD | 1.8326 | 1.8329 | 3.1 | 22:01:02 | |
EURCAD | 1.4747 | 1.4749 | 2.4 | 22:01:02 | |
GBPJPY | 191.39 | 191.41 | 2.1 | 22:01:02 | |
GBPCHF | 1.1163 | 1.1165 | 1.8 | 22:01:02 | |
GBPAUD | 1.9639 | 1.9641 | 2.6 | 22:01:02 | |
GBPNZD | 2.1774 | 2.1777 | 3.2 | 22:01:02 | |
GBPCAD | 1.7524 | 1.7526 | 2.3 | 22:01:02 | |
CHFJPY | 171.43 | 171.45 | 2.5 | 22:01:02 | |
AUDJPY | 97.44 | 97.47 | 2.1 | 22:01:02 | |
AUDCHF | 0.5684 | 0.5685 | 1.5 | 22:01:02 | |
AUDNZD | 1.1086 | 1.1089 | 2.6 | 22:01:02 | |
AUDCAD | 0.8922 | 0.8925 | 2.7 | 22:01:02 | |
NZDJPY | 87.84 | 87.86 | 2.0 | 22:01:02 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 22:01:02 | |
NZDCAD | 0.8046 | 0.8048 | 2.9 | 22:01:02 | |
CADJPY | 109.20 | 109.23 | 2.6 | 22:01:02 | |
CADCHF | 0.6370 | 0.6371 | 1.5 | 22:01:02 | |
XAGUSD | 30.65 | 30.68 | 3.4 | 22:01:02 | |
XAUUSD | 2,693.8 | 2,694.1 | 2.8 | 22:01:02 | |
AUS200 | 8,356 | 8,361 | 5.3 | 22:01:02 | |
GER40 | 20,626 | 20,630 | 3.9 | 22:01:02 | |
NAS100 | 21,281 | 21,284 | 3.0 | 22:01:02 | |
US30 | 43,349 | 43,355 | 5.3 | 22:01:02 | |
ADAUSD | 1.064 | 1.067 | 3.4 | 22:01:02 | |
APTUSD | 9.280 | 9.390 | 109.4 | 22:01:02 | |
ARBUSD | 0.788 | 0.794 | 6.1 | 22:01:02 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 22:01:02 | |
BCHUSD | 448.4 | 450.8 | 24.4 | 22:01:02 | |
BNBUSD | 707.9 | 709.4 | 15.0 | 22:01:02 | |
BTCUSD | 99,938 | 99,962 | 2.4 | 22:01:02 | |
DOTUSD | 7.01 | 7.07 | 6.1 | 22:01:02 | |
ETCUSD | 26.59 | 26.65 | 6.5 | 22:01:02 | |
ETHUSD | 3,442 | 3,444 | 1.8 | 22:01:02 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.0 | 22:01:02 | |
EURZAR | 19.3110 | 19.3233 | 123.0 | 22:01:02 | |
FETUSD | 1.370 | 1.383 | 12.9 | 22:01:02 | |
FILUSD | 5.48 | 5.62 | 14.0 | 22:01:02 | |
GBPMXN | 25.060 | 25.069 | 8.9 | 22:01:02 | |
GBPZAR | 22.9505 | 22.9595 | 90.0 | 22:01:02 | |
GRTUSD | 0.213 | 0.216 | 2.7 | 22:01:02 | |
ICPUSD | 10.83 | 10.99 | 16.4 | 22:01:02 | |
LRCUSD | 0.184 | 0.197 | 12.9 | 22:01:02 | |
LTCUSD | 105.8 | 106.2 | 3.8 | 22:01:02 | |
SOLUSD | 201.9 | 202.2 | 3.5 | 22:01:02 | |
SUIUSD | 4.730 | 4.741 | 11.1 | 22:01:02 | |
TRXUSD | 0.2374 | 0.2377 | 2.7 | 22:01:02 | |
UNIUSD | 14.58 | 14.63 | 5.4 | 22:01:02 | |
USDMXN | 20.491 | 20.494 | 3.1 | 22:01:02 | |
USDZAR | 18.7631 | 18.7721 | 89.8 | 22:01:02 | |
XBRUSD | 81.5 | 81.6 | 0.8 | 22:01:02 | |
XNGUSD | 3.68 | 3.72 | 3.8 | 22:01:02 | |
XRPUSD | 2.9470 | 2.9502 | 31.8 | 22:01:02 | |
XTIUSD | 79.1 | 79.2 | 1.1 | 22:01:02 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 22:01:02 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.4 | 22:01:02 | |
AAVEUSD | 322.7 | 323.4 | 7.0 | 22:01:02 | |
ALGOUSD | 0.442 | 0.448 | 6.4 | 22:01:02 | |
ATOMUSD | 6.49 | 6.58 | 9.0 | 22:01:02 | |
AVAXUSD | 39.42 | 39.63 | 20.7 | 22:01:02 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.0 | 2.4 | 22:01:02 | |
DOGEUSD | 0.3770 | 0.3776 | 5.3 | 22:01:02 | |
IOTAUSD | 0.377 | 0.380 | 2.8 | 22:01:02 | |
LINKUSD | 21.61 | 21.69 | 8.0 | 22:01:02 | |
MANAUSD | 0.517 | 0.533 | 15.7 | 22:01:02 | |
NEARUSD | 5.24 | 5.34 | 10.3 | 22:01:02 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).