Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1522 | 1.0 | 00:20:05 | |
| GBPUSD | 1.3196 | 1.3200 | 4.1 | 00:20:05 | |
| USDJPY | 159.62 | 159.65 | 2.3 | 00:20:05 | |
| USDCHF | 0.8006 | 0.8009 | 2.9 | 00:20:05 | |
| AUDUSD | 0.6890 | 0.6892 | 1.9 | 00:20:05 | |
| NZDUSD | 0.5692 | 0.5694 | 2.0 | 00:20:05 | |
| USDCAD | 1.3941 | 1.3943 | 2.1 | 00:20:05 | |
| EURGBP | 0.8727 | 0.8730 | 2.8 | 00:20:05 | |
| EURJPY | 183.88 | 183.90 | 2.1 | 00:20:05 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.1 | 00:20:05 | |
| EURAUD | 1.6717 | 1.6721 | 4.3 | 00:20:05 | |
| EURNZD | 2.0232 | 2.0238 | 5.7 | 00:20:05 | |
| EURCAD | 1.6059 | 1.6062 | 3.4 | 00:20:05 | |
| GBPJPY | 210.62 | 210.72 | 9.9 | 00:20:05 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0572 | 8.4 | 00:20:05 | |
| GBPAUD | 1.9149 | 1.9159 | 9.7 | 00:20:05 | |
| GBPNZD | 2.3174 | 2.3188 | 13.6 | 00:20:05 | |
| GBPCAD | 1.8395 | 1.8404 | 8.4 | 00:20:05 | |
| CHFJPY | 199.31 | 199.39 | 8.0 | 00:20:05 | |
| AUDJPY | 109.98 | 110.01 | 2.5 | 00:20:05 | |
| AUDCHF | 0.5516 | 0.5519 | 2.2 | 00:20:05 | |
| AUDNZD | 1.2102 | 1.2105 | 3.1 | 00:20:05 | |
| AUDCAD | 0.9606 | 0.9608 | 2.8 | 00:20:05 | |
| NZDJPY | 90.86 | 90.89 | 2.7 | 00:20:05 | |
| NZDCHF | 0.4558 | 0.4560 | 2.3 | 00:20:05 | |
| NZDCAD | 0.7935 | 0.7938 | 2.6 | 00:20:05 | |
| CADJPY | 114.49 | 114.52 | 2.8 | 00:20:05 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5745 | 2.2 | 00:20:05 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 00:20:05 | |
| APTUSD | 0.798 | 0.905 | 106.4 | 00:20:05 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.7 | 00:20:05 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 00:20:05 | |
| BCHUSD | 440.4 | 442.8 | 24.4 | 00:20:05 | |
| BNBUSD | 586.6 | 588.6 | 20.0 | 00:20:05 | |
| BTCUSD | 66,930 | 66,959 | 2.9 | 00:20:05 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.28 | 6.3 | 00:20:05 | |
| ETCUSD | 8.02 | 8.12 | 9.2 | 00:20:05 | |
| ETHUSD | 2,050 | 2,053 | 2.4 | 00:20:05 | |
| EURMXN | 20.590 | 20.602 | 12.0 | 00:20:05 | |
| EURZAR | 19.5842 | 19.5958 | 115.1 | 00:20:05 | |
| FETUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 00:20:05 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.98 | 28.2 | 00:20:05 | |
| GBPMXN | 23.591 | 23.611 | 20.1 | 00:20:05 | |
| GBPZAR | 22.4329 | 22.4524 | 194.9 | 00:20:05 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.8 | 00:20:05 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.024 | 12.7 | 00:20:05 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.2 | 3.8 | 00:20:05 | |
| SOLUSD | 80.1 | 80.6 | 5.2 | 00:20:05 | |
| SUIUSD | 0.866 | 0.881 | 15.1 | 00:20:05 | |
| TRXUSD | 0.3142 | 0.3145 | 2.7 | 00:20:05 | |
| UNIUSD | 3.13 | 3.23 | 9.6 | 00:20:05 | |
| USDMXN | 17.872 | 17.882 | 10.1 | 00:20:05 | |
| USDZAR | 16.9945 | 17.0151 | 206.8 | 00:20:05 | |
| XRPUSD | 1.3195 | 1.3226 | 30.7 | 00:20:05 | |
| ZECUSD | 234.3 | 235.3 | 9.7 | 00:20:05 | |
| AAVEUSD | 94.6 | 95.3 | 7.0 | 00:20:05 | |
| ALGOUSD | 0.118 | 0.125 | 6.4 | 00:20:05 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 00:20:05 | |
| AVAXUSD | 8.91 | 9.18 | 26.7 | 00:20:05 | |
| DASHUSD | 30.0 | 30.2 | 2.4 | 00:20:05 | |
| DOGEUSD | 0.0914 | 0.0921 | 6.7 | 00:20:05 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 2.6 | 00:20:05 | |
| LINKUSD | 8.66 | 8.74 | 8.0 | 00:20:05 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - | |
| NEARUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).