Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0293 | 1.0294 | 0.9 | 21:59:09 | |
GBPUSD | 1.2230 | 1.2231 | 1.2 | 21:59:09 | |
USDJPY | 156.43 | 156.45 | 2.1 | 21:59:09 | |
USDCHF | 0.9127 | 0.9128 | 1.4 | 21:59:09 | |
AUDUSD | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 21:59:09 | |
NZDUSD | 0.5616 | 0.5618 | 1.9 | 21:59:09 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 21:59:09 | |
EURGBP | 0.8415 | 0.8417 | 1.7 | 21:59:09 | |
EURJPY | 161.03 | 161.05 | 2.0 | 21:59:09 | |
EURCHF | 0.9394 | 0.9396 | 2.1 | 21:59:09 | |
EURAUD | 1.6527 | 1.6530 | 2.4 | 21:59:09 | |
EURNZD | 1.8328 | 1.8331 | 3.2 | 21:59:09 | |
EURCAD | 1.4748 | 1.4750 | 2.4 | 21:59:09 | |
GBPJPY | 191.33 | 191.35 | 2.1 | 21:59:09 | |
GBPCHF | 1.1163 | 1.1164 | 1.8 | 21:59:09 | |
GBPAUD | 1.9637 | 1.9640 | 2.6 | 21:59:09 | |
GBPNZD | 2.1774 | 2.1777 | 3.6 | 21:59:09 | |
GBPCAD | 1.7523 | 1.7526 | 2.2 | 21:59:09 | |
CHFJPY | 171.39 | 171.41 | 2.5 | 21:59:09 | |
AUDJPY | 97.42 | 97.44 | 2.1 | 21:59:09 | |
AUDCHF | 0.5684 | 0.5685 | 1.5 | 21:59:09 | |
AUDNZD | 1.1087 | 1.1089 | 2.6 | 21:59:09 | |
AUDCAD | 0.8922 | 0.8925 | 2.7 | 21:59:09 | |
NZDJPY | 87.82 | 87.84 | 2.0 | 21:59:09 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 21:59:09 | |
NZDCAD | 0.8045 | 0.8048 | 2.9 | 21:59:09 | |
CADJPY | 109.17 | 109.20 | 2.6 | 21:59:09 | |
CADCHF | 0.6369 | 0.6371 | 1.5 | 21:59:09 | |
XAGUSD | 30.65 | 30.68 | 3.6 | 21:59:09 | |
XAUUSD | 2,694.4 | 2,694.7 | 2.8 | 21:59:09 | |
AUS200 | 8,353 | 8,358 | 5.3 | 21:59:09 | |
GER40 | 20,622 | 20,626 | 3.9 | 21:59:09 | |
NAS100 | 21,271 | 21,274 | 3.0 | 21:59:09 | |
US30 | 43,332 | 43,338 | 5.3 | 21:59:09 | |
ADAUSD | 1.062 | 1.065 | 3.3 | 21:59:09 | |
APTUSD | 9.270 | 9.380 | 109.4 | 21:59:09 | |
ARBUSD | 0.787 | 0.793 | 6.1 | 21:59:09 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 21:59:09 | |
BCHUSD | 447.3 | 449.8 | 24.4 | 21:59:09 | |
BNBUSD | 707.9 | 709.4 | 15.0 | 21:59:09 | |
BTCUSD | 99,916 | 99,940 | 2.4 | 21:59:09 | |
DOTUSD | 7.00 | 7.06 | 6.1 | 21:59:09 | |
ETCUSD | 26.58 | 26.65 | 6.3 | 21:59:09 | |
ETHUSD | 3,439 | 3,441 | 1.8 | 21:59:09 | |
EURMXN | 21.078 | 21.081 | 3.9 | 21:59:09 | |
EURZAR | 19.3082 | 19.3152 | 70.0 | 21:59:09 | |
FETUSD | 1.369 | 1.382 | 12.9 | 21:59:09 | |
FILUSD | 5.46 | 5.60 | 14.0 | 21:59:09 | |
GBPMXN | 25.042 | 25.051 | 8.8 | 21:59:09 | |
GBPZAR | 22.9416 | 22.9506 | 90.0 | 21:59:09 | |
GRTUSD | 0.213 | 0.216 | 2.7 | 21:59:09 | |
ICPUSD | 10.82 | 10.98 | 16.3 | 21:59:09 | |
LRCUSD | 0.184 | 0.197 | 12.9 | 21:59:09 | |
LTCUSD | 105.7 | 106.1 | 3.8 | 21:59:09 | |
SOLUSD | 202.0 | 202.3 | 3.5 | 21:59:09 | |
SUIUSD | 4.727 | 4.738 | 11.1 | 21:59:09 | |
TRXUSD | 0.2373 | 0.2376 | 2.7 | 21:59:09 | |
UNIUSD | 14.58 | 14.63 | 5.4 | 21:59:09 | |
USDMXN | 20.477 | 20.480 | 2.8 | 21:59:09 | |
USDZAR | 18.7579 | 18.7644 | 65.0 | 21:59:09 | |
XBRUSD | 81.5 | 81.6 | 0.9 | 21:59:09 | |
XNGUSD | 3.68 | 3.72 | 3.9 | 21:59:09 | |
XRPUSD | 2.9420 | 2.9453 | 32.8 | 21:59:09 | |
XTIUSD | 79.0 | 79.1 | 1.0 | 21:59:09 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:59:09 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.4 | 21:59:09 | |
AAVEUSD | 322.4 | 323.1 | 7.0 | 21:59:09 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.446 | 6.4 | 21:59:09 | |
ATOMUSD | 6.48 | 6.57 | 9.0 | 21:59:09 | |
AVAXUSD | 39.38 | 39.59 | 20.7 | 21:59:09 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.0 | 2.4 | 21:59:09 | |
DOGEUSD | 0.3771 | 0.3777 | 5.1 | 21:59:09 | |
IOTAUSD | 0.375 | 0.378 | 2.8 | 21:59:09 | |
LINKUSD | 21.62 | 21.70 | 8.0 | 21:59:09 | |
MANAUSD | 0.517 | 0.532 | 15.7 | 21:59:09 | |
NEARUSD | 5.24 | 5.34 | 10.2 | 21:59:09 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).