Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1754 | 1.1755 | 1.0 | 22:18:46 | |
| GBPUSD | 1.3422 | 1.3424 | 1.7 | 22:18:46 | |
| USDJPY | 154.65 | 154.67 | 2.3 | 22:18:46 | |
| USDCHF | 0.7946 | 0.7948 | 1.6 | 22:18:46 | |
| AUDUSD | 0.6633 | 0.6635 | 1.9 | 22:18:46 | |
| NZDUSD | 0.5785 | 0.5787 | 2.0 | 22:18:46 | |
| USDCAD | 1.3749 | 1.3750 | 1.9 | 22:18:46 | |
| EURGBP | 0.8756 | 0.8758 | 1.9 | 22:18:46 | |
| EURJPY | 181.79 | 181.81 | 1.9 | 22:18:46 | |
| EURCHF | 0.9341 | 0.9342 | 1.7 | 22:18:46 | |
| EURAUD | 1.7717 | 1.7720 | 3.3 | 22:18:46 | |
| EURNZD | 2.0314 | 2.0317 | 2.7 | 22:18:46 | |
| EURCAD | 1.6160 | 1.6162 | 1.9 | 22:18:46 | |
| GBPJPY | 207.59 | 207.61 | 2.7 | 22:18:46 | |
| GBPCHF | 1.0666 | 1.0668 | 1.7 | 22:18:46 | |
| GBPAUD | 2.0232 | 2.0235 | 2.9 | 22:18:46 | |
| GBPNZD | 2.3196 | 2.3200 | 3.4 | 22:18:46 | |
| GBPCAD | 1.8454 | 1.8456 | 2.3 | 22:18:46 | |
| CHFJPY | 194.61 | 194.63 | 2.1 | 22:18:46 | |
| AUDJPY | 102.59 | 102.62 | 2.5 | 22:18:46 | |
| AUDCHF | 0.5271 | 0.5273 | 1.5 | 22:18:46 | |
| AUDNZD | 1.1464 | 1.1466 | 2.4 | 22:18:46 | |
| AUDCAD | 0.9120 | 0.9123 | 2.8 | 22:18:46 | |
| NZDJPY | 89.47 | 89.49 | 2.0 | 22:18:46 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.6 | 22:18:46 | |
| NZDCAD | 0.7954 | 0.7956 | 1.7 | 22:18:46 | |
| CADJPY | 112.48 | 112.51 | 2.9 | 22:18:46 | |
| CADCHF | 0.5780 | 0.5781 | 1.5 | 22:18:46 | |
| XAGUSD | 63.77 | 63.83 | 5.4 | 22:18:46 | |
| XAUUSD | 4,308.3 | 4,308.6 | 3.1 | 22:18:46 | |
| AUS200 | 8,594 | 8,607 | 12.8 | 22:18:46 | |
| GER40 | 24,146 | 24,150 | 3.6 | 22:18:46 | |
| NAS100 | 25,121 | 25,124 | 2.8 | 22:18:46 | |
| US30 | 48,158 | 48,164 | 5.5 | 22:18:46 | |
| ADAUSD | 0.384 | 0.388 | 4.1 | 22:18:46 | |
| APTUSD | 1.543 | 1.646 | 102.4 | 22:18:46 | |
| ARBUSD | 0.197 | 0.203 | 6.3 | 22:18:46 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 22:18:46 | |
| BCHUSD | 545.3 | 547.7 | 24.4 | 22:18:46 | |
| BNBUSD | 868.3 | 870.0 | 16.7 | 22:18:46 | |
| BTCUSD | 87,313 | 87,343 | 3.0 | 22:18:46 | |
| DOTUSD | 1.87 | 1.93 | 6.3 | 22:18:46 | |
| ETCUSD | 12.72 | 12.79 | 7.2 | 22:18:46 | |
| ETHUSD | 2,942 | 2,945 | 3.1 | 22:18:46 | |
| EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.6 | 22:18:46 | |
| EURZAR | 19.6909 | 19.7003 | 94.4 | 22:18:46 | |
| FETUSD | 0.216 | 0.229 | 12.4 | 22:18:46 | |
| FILUSD | 1.21 | 1.35 | 14.0 | 22:18:46 | |
| GBPMXN | 24.105 | 24.113 | 8.1 | 22:18:46 | |
| GBPZAR | 22.4867 | 22.4958 | 90.5 | 22:18:46 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.041 | 3.6 | 22:18:46 | |
| ICPUSD | 3.01 | 3.16 | 14.9 | 22:18:46 | |
| LRCUSD | 0.050 | 0.063 | 12.8 | 22:18:46 | |
| LTCUSD | 78.8 | 79.1 | 3.8 | 22:18:46 | |
| SOLUSD | 127.3 | 127.7 | 3.9 | 22:18:46 | |
| SUIUSD | 1.495 | 1.510 | 15.1 | 22:18:46 | |
| TRXUSD | 0.2801 | 0.2804 | 2.7 | 22:18:46 | |
| UNIUSD | 5.16 | 5.21 | 5.4 | 22:18:46 | |
| USDMXN | 17.957 | 17.965 | 7.6 | 22:18:46 | |
| USDZAR | 16.7463 | 16.7657 | 193.2 | 22:18:46 | |
| XBRUSD | 58.7 | 58.8 | 0.8 | 22:18:46 | |
| XNGUSD | 3.67 | 3.72 | 4.9 | 22:18:46 | |
| XRPUSD | 1.9223 | 1.9237 | 13.5 | 22:18:46 | |
| XTIUSD | 55.1 | 55.2 | 0.7 | 22:18:46 | |
| ZECUSD | 406.6 | 406.9 | 3.1 | 22:18:46 | |
| AAVEUSD | 184.8 | 185.5 | 7.0 | 22:18:46 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:18:46 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.08 | 10.2 | 22:18:46 | |
| AVAXUSD | 12.18 | 12.39 | 21.6 | 22:18:46 | |
| DASHUSD | 41.3 | 41.5 | 2.4 | 22:18:46 | |
| DOGEUSD | 0.1315 | 0.1321 | 6.1 | 22:18:46 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.095 | 3.0 | 22:18:46 | |
| LINKUSD | 12.88 | 12.96 | 8.0 | 22:18:46 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.142 | 16.1 | 22:18:46 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.6 | 22:18:46 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).