Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0292 | 1.0293 | 0.9 | 21:48:19 | |
GBPUSD | 1.2227 | 1.2228 | 1.2 | 21:48:19 | |
USDJPY | 156.49 | 156.51 | 2.1 | 21:48:19 | |
USDCHF | 0.9125 | 0.9127 | 1.4 | 21:48:19 | |
AUDUSD | 0.6226 | 0.6227 | 1.5 | 21:48:19 | |
NZDUSD | 0.5613 | 0.5615 | 1.8 | 21:48:19 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 21:48:19 | |
EURGBP | 0.8417 | 0.8419 | 1.7 | 21:48:19 | |
EURJPY | 161.07 | 161.09 | 2.0 | 21:48:19 | |
EURCHF | 0.9392 | 0.9394 | 2.1 | 21:48:19 | |
EURAUD | 1.6529 | 1.6532 | 2.4 | 21:48:19 | |
EURNZD | 1.8335 | 1.8339 | 3.1 | 21:48:19 | |
EURCAD | 1.4747 | 1.4749 | 2.4 | 21:48:19 | |
GBPJPY | 191.35 | 191.37 | 2.1 | 21:48:19 | |
GBPCHF | 1.1158 | 1.1160 | 1.7 | 21:48:19 | |
GBPAUD | 1.9637 | 1.9639 | 2.4 | 21:48:19 | |
GBPNZD | 2.1779 | 2.1782 | 3.1 | 21:48:19 | |
GBPCAD | 1.7520 | 1.7522 | 2.3 | 21:48:19 | |
CHFJPY | 171.47 | 171.50 | 2.5 | 21:48:19 | |
AUDJPY | 97.44 | 97.46 | 2.1 | 21:48:19 | |
AUDCHF | 0.5682 | 0.5683 | 1.5 | 21:48:19 | |
AUDNZD | 1.1090 | 1.1093 | 2.7 | 21:48:19 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8923 | 2.7 | 21:48:19 | |
NZDJPY | 87.81 | 87.83 | 2.0 | 21:48:19 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5122 | 1.6 | 21:48:19 | |
NZDCAD | 0.8042 | 0.8045 | 3.0 | 21:48:19 | |
CADJPY | 109.21 | 109.23 | 2.6 | 21:48:19 | |
CADCHF | 0.6368 | 0.6370 | 1.5 | 21:48:19 | |
XAGUSD | 30.63 | 30.67 | 3.4 | 21:48:19 | |
XAUUSD | 2,694.3 | 2,694.5 | 2.8 | 21:48:19 | |
AUS200 | 8,354 | 8,359 | 5.3 | 21:48:19 | |
GER40 | 20,624 | 20,628 | 3.9 | 21:48:19 | |
NAS100 | 21,274 | 21,277 | 3.0 | 21:48:19 | |
US30 | 43,323 | 43,329 | 5.3 | 21:48:19 | |
ADAUSD | 1.063 | 1.067 | 3.4 | 21:48:19 | |
APTUSD | 9.280 | 9.390 | 109.4 | 21:48:19 | |
ARBUSD | 0.786 | 0.792 | 6.1 | 21:48:19 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 21:48:19 | |
BCHUSD | 446.5 | 449.0 | 24.4 | 21:48:19 | |
BNBUSD | 706.8 | 708.3 | 15.0 | 21:48:19 | |
BTCUSD | 99,629 | 99,653 | 2.4 | 21:48:19 | |
DOTUSD | 7.00 | 7.06 | 6.1 | 21:48:19 | |
ETCUSD | 26.50 | 26.56 | 6.5 | 21:48:19 | |
ETHUSD | 3,432 | 3,434 | 2.0 | 21:48:19 | |
EURMXN | 21.087 | 21.092 | 5.6 | 21:48:19 | |
EURZAR | 19.3030 | 19.3161 | 130.7 | 21:48:19 | |
FETUSD | 1.367 | 1.380 | 12.9 | 21:48:19 | |
FILUSD | 5.45 | 5.59 | 14.0 | 21:48:19 | |
GBPMXN | 25.049 | 25.058 | 9.1 | 21:48:19 | |
GBPZAR | 22.9344 | 22.9434 | 90.0 | 21:48:19 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 21:48:19 | |
ICPUSD | 10.82 | 10.99 | 16.3 | 21:48:19 | |
LRCUSD | 0.183 | 0.196 | 12.9 | 21:48:19 | |
LTCUSD | 105.5 | 105.9 | 3.8 | 21:48:19 | |
SOLUSD | 201.6 | 201.9 | 3.5 | 21:48:19 | |
SUIUSD | 4.725 | 4.736 | 11.1 | 21:48:19 | |
TRXUSD | 0.2368 | 0.2371 | 2.7 | 21:48:19 | |
UNIUSD | 14.57 | 14.63 | 5.4 | 21:48:19 | |
USDMXN | 20.488 | 20.491 | 2.8 | 21:48:19 | |
USDZAR | 18.7554 | 18.7646 | 91.8 | 21:48:19 | |
XBRUSD | 81.4 | 81.5 | 0.9 | 21:48:19 | |
XNGUSD | 3.67 | 3.70 | 3.8 | 21:48:19 | |
XRPUSD | 2.9485 | 2.9516 | 30.8 | 21:48:19 | |
XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.0 | 21:48:19 | |
ZARJPY | 8.33 | 8.35 | 2.3 | 21:48:19 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.4 | 21:48:19 | |
AAVEUSD | 322.3 | 323.0 | 7.0 | 21:48:19 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.446 | 6.4 | 21:48:19 | |
ATOMUSD | 6.42 | 6.51 | 9.0 | 21:48:19 | |
AVAXUSD | 39.33 | 39.54 | 20.7 | 21:48:19 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.0 | 2.4 | 21:48:19 | |
DOGEUSD | 0.3760 | 0.3765 | 5.3 | 21:48:19 | |
IOTAUSD | 0.375 | 0.378 | 2.9 | 21:48:19 | |
LINKUSD | 21.71 | 21.79 | 8.0 | 21:48:19 | |
MANAUSD | 0.516 | 0.532 | 15.7 | 21:48:19 | |
NEARUSD | 5.23 | 5.33 | 10.3 | 21:48:19 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).