Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1665 | 1.1666 | 0.9 | 08:49:51 | |
| GBPUSD | 1.3356 | 1.3357 | 1.7 | 08:49:51 | |
| USDJPY | 157.27 | 157.29 | 2.1 | 08:49:51 | |
| USDCHF | 0.7812 | 0.7813 | 1.5 | 08:49:51 | |
| AUDUSD | 0.7084 | 0.7086 | 1.7 | 08:49:51 | |
| NZDUSD | 0.5925 | 0.5926 | 1.7 | 08:49:51 | |
| USDCAD | 1.3676 | 1.3678 | 2.1 | 08:49:51 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.6 | 08:49:51 | |
| EURJPY | 183.47 | 183.49 | 2.0 | 08:49:51 | |
| EURCHF | 0.9113 | 0.9115 | 1.8 | 08:49:51 | |
| EURAUD | 1.6465 | 1.6468 | 3.3 | 08:49:51 | |
| EURNZD | 1.9687 | 1.9690 | 3.1 | 08:49:51 | |
| EURCAD | 1.5954 | 1.5956 | 2.3 | 08:49:51 | |
| GBPJPY | 210.06 | 210.09 | 2.5 | 08:49:51 | |
| GBPCHF | 1.0434 | 1.0436 | 1.9 | 08:49:51 | |
| GBPAUD | 1.8852 | 1.8855 | 2.4 | 08:49:51 | |
| GBPNZD | 2.2540 | 2.2543 | 3.0 | 08:49:51 | |
| GBPCAD | 1.8266 | 1.8268 | 2.2 | 08:49:51 | |
| CHFJPY | 201.31 | 201.34 | 2.9 | 08:49:51 | |
| AUDJPY | 111.42 | 111.44 | 2.5 | 08:49:51 | |
| AUDCHF | 0.5534 | 0.5536 | 1.5 | 08:49:51 | |
| AUDNZD | 1.1955 | 1.1958 | 2.5 | 08:49:51 | |
| AUDCAD | 0.9688 | 0.9691 | 2.8 | 08:49:51 | |
| NZDJPY | 93.18 | 93.21 | 2.2 | 08:49:51 | |
| NZDCHF | 0.4628 | 0.4630 | 1.6 | 08:49:51 | |
| NZDCAD | 0.8103 | 0.8105 | 2.0 | 08:49:51 | |
| CADJPY | 114.99 | 115.02 | 2.9 | 08:49:51 | |
| CADCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 08:49:51 | |
| XAGUSD | 84.37 | 84.46 | 8.8 | 08:49:51 | |
| XAUUSD | 5,304.1 | 5,304.4 | 3.4 | 08:49:51 | |
| AUS200 | 9,041 | 9,054 | 13.0 | 08:49:51 | |
| NAS100 | 24,711 | 24,714 | 2.3 | 08:49:51 | |
| US30 | 48,475 | 48,481 | 6.1 | 08:49:51 | |
| ADAUSD | 0.267 | 0.271 | 4.0 | 08:49:51 | |
| APTUSD | 0.928 | 1.031 | 102.4 | 08:49:51 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 08:49:51 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 08:49:51 | |
| BCHUSD | 440.0 | 442.5 | 24.4 | 08:49:51 | |
| BNBUSD | 629.6 | 631.3 | 16.9 | 08:49:51 | |
| BTCUSD | 67,819 | 67,846 | 2.7 | 08:49:51 | |
| DOTUSD | 1.47 | 1.53 | 6.3 | 08:49:51 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.54 | 7.2 | 08:49:51 | |
| ETHUSD | 1,988 | 1,990 | 2.5 | 08:49:51 | |
| EURMXN | 20.241 | 20.248 | 6.4 | 08:49:51 | |
| EURZAR | 18.8619 | 18.8775 | 156.0 | 08:49:51 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 12.4 | 08:49:51 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.4 | 08:49:51 | |
| GBPMXN | 23.175 | 23.184 | 9.3 | 08:49:51 | |
| GBPZAR | 21.5975 | 21.6115 | 139.4 | 08:49:51 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.028 | 3.6 | 08:49:51 | |
| ICPUSD | 2.30 | 2.48 | 17.8 | 08:49:51 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 13.0 | 08:49:51 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 08:49:51 | |
| SOLUSD | 85.2 | 85.6 | 3.9 | 08:49:51 | |
| SUIUSD | 0.903 | 0.918 | 15.1 | 08:49:51 | |
| TRXUSD | 0.2819 | 0.2821 | 2.7 | 08:49:51 | |
| UNIUSD | 3.82 | 3.91 | 8.9 | 08:49:51 | |
| USDMXN | 17.350 | 17.359 | 9.1 | 08:49:51 | |
| USDZAR | 16.1622 | 16.1867 | 244.9 | 08:49:51 | |
| XBRUSD | 79.5 | 79.6 | 1.4 | 08:49:51 | |
| XNGUSD | 3.03 | 3.08 | 5.4 | 08:49:51 | |
| XRPUSD | 1.3583 | 1.3597 | 13.6 | 08:49:51 | |
| XTIUSD | 72.5 | 72.6 | 1.0 | 08:49:51 | |
| ZECUSD | 220.7 | 220.9 | 2.4 | 08:49:51 | |
| AAVEUSD | 118.9 | 119.6 | 7.0 | 08:49:51 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 6.9 | 08:49:51 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 9.8 | 08:49:51 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.18 | 21.6 | 08:49:51 | |
| DASHUSD | 33.8 | 34.0 | 2.4 | 08:49:51 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0916 | 6.1 | 08:49:51 | |
| IOTAUSD | 0.064 | 0.067 | 3.0 | 08:49:51 | |
| LINKUSD | 8.74 | 8.82 | 8.0 | 08:49:51 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.105 | 16.1 | 08:49:51 | |
| NEARUSD | 1.30 | 1.41 | 11.1 | 08:49:51 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).