Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/15 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0279 | 1.0280 | 0.9 | 18:55:13 | |
GBPUSD | 1.2209 | 1.2210 | 1.2 | 18:55:13 | |
USDJPY | 156.62 | 156.65 | 2.1 | 18:55:13 | |
USDCHF | 0.9131 | 0.9132 | 1.3 | 18:55:13 | |
AUDUSD | 0.6213 | 0.6215 | 1.5 | 18:55:13 | |
NZDUSD | 0.5608 | 0.5610 | 1.9 | 18:55:13 | |
USDCAD | 1.4347 | 1.4349 | 1.9 | 18:55:13 | |
EURGBP | 0.8418 | 0.8420 | 1.7 | 18:55:13 | |
EURJPY | 160.99 | 161.01 | 2.0 | 18:55:13 | |
EURCHF | 0.9385 | 0.9387 | 2.3 | 18:55:13 | |
EURAUD | 1.6541 | 1.6543 | 2.4 | 18:55:13 | |
EURNZD | 1.8324 | 1.8328 | 3.6 | 18:55:13 | |
EURCAD | 1.4746 | 1.4748 | 2.3 | 18:55:13 | |
GBPJPY | 191.23 | 191.25 | 2.1 | 18:55:13 | |
GBPCHF | 1.1148 | 1.1150 | 1.9 | 18:55:13 | |
GBPAUD | 1.9646 | 1.9649 | 2.6 | 18:55:13 | |
GBPNZD | 2.1765 | 2.1768 | 3.4 | 18:55:13 | |
GBPCAD | 1.7515 | 1.7518 | 2.5 | 18:55:13 | |
CHFJPY | 171.52 | 171.54 | 2.5 | 18:55:13 | |
AUDJPY | 97.32 | 97.34 | 2.1 | 18:55:13 | |
AUDCHF | 0.5674 | 0.5675 | 1.5 | 18:55:13 | |
AUDNZD | 1.1077 | 1.1080 | 2.7 | 18:55:13 | |
AUDCAD | 0.8914 | 0.8917 | 2.7 | 18:55:13 | |
NZDJPY | 87.85 | 87.87 | 2.0 | 18:55:13 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5123 | 1.6 | 18:55:13 | |
NZDCAD | 0.8046 | 0.8049 | 3.5 | 18:55:13 | |
CADJPY | 109.16 | 109.19 | 2.6 | 18:55:13 | |
CADCHF | 0.6364 | 0.6366 | 1.5 | 18:55:13 | |
XAGUSD | 30.46 | 30.50 | 3.5 | 18:55:13 | |
XAUUSD | 2,688.9 | 2,689.2 | 2.7 | 18:55:13 | |
AUS200 | 8,327 | 8,332 | 5.3 | 18:55:13 | |
GER40 | 20,599 | 20,603 | 3.9 | 18:55:13 | |
NAS100 | 21,124 | 21,127 | 3.0 | 18:55:13 | |
US30 | 43,102 | 43,108 | 5.3 | 18:55:13 | |
ADAUSD | 1.058 | 1.061 | 3.4 | 18:55:13 | |
APTUSD | 9.230 | 9.340 | 109.4 | 18:55:13 | |
ARBUSD | 0.774 | 0.780 | 6.1 | 18:55:13 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 18:55:13 | |
BCHUSD | 444.5 | 447.0 | 24.6 | 18:55:13 | |
BNBUSD | 701.4 | 702.9 | 15.1 | 18:55:13 | |
BTCUSD | 99,023 | 99,048 | 2.5 | 18:55:13 | |
DOTUSD | 6.96 | 7.02 | 6.1 | 18:55:13 | |
ETCUSD | 26.28 | 26.35 | 6.5 | 18:55:13 | |
ETHUSD | 3,345 | 3,346 | 1.8 | 18:55:13 | |
EURMXN | 21.050 | 21.056 | 6.0 | 18:55:13 | |
EURZAR | 19.3146 | 19.3267 | 120.4 | 18:55:13 | |
FETUSD | 1.347 | 1.360 | 12.9 | 18:55:13 | |
FILUSD | 5.47 | 5.61 | 14.0 | 18:55:13 | |
GBPMXN | 25.000 | 25.011 | 10.8 | 18:55:13 | |
GBPZAR | 22.9437 | 22.9537 | 99.8 | 18:55:13 | |
GRTUSD | 0.212 | 0.215 | 2.7 | 18:55:13 | |
ICPUSD | 10.78 | 10.95 | 16.4 | 18:55:13 | |
LRCUSD | 0.183 | 0.196 | 12.9 | 18:55:13 | |
LTCUSD | 104.6 | 105.0 | 3.8 | 18:55:13 | |
SOLUSD | 198.4 | 198.7 | 3.5 | 18:55:13 | |
SUIUSD | 4.765 | 4.776 | 11.1 | 18:55:13 | |
TRXUSD | 0.2324 | 0.2327 | 2.7 | 18:55:13 | |
UNIUSD | 14.43 | 14.49 | 5.4 | 18:55:13 | |
USDMXN | 20.480 | 20.483 | 2.7 | 18:55:13 | |
USDZAR | 18.7915 | 18.8012 | 96.9 | 18:55:13 | |
XBRUSD | 80.5 | 80.6 | 0.9 | 18:55:13 | |
XNGUSD | 3.58 | 3.62 | 3.7 | 18:55:13 | |
XRPUSD | 2.9245 | 2.9276 | 31.2 | 18:55:13 | |
XTIUSD | 77.9 | 78.0 | 1.1 | 18:55:13 | |
ZARJPY | 8.32 | 8.35 | 2.5 | 18:55:13 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.6 | 18:55:13 | |
AAVEUSD | 314.8 | 315.5 | 7.0 | 18:55:13 | |
ALGOUSD | 0.432 | 0.439 | 6.4 | 18:55:13 | |
ATOMUSD | 6.52 | 6.61 | 9.0 | 18:55:13 | |
AVAXUSD | 39.03 | 39.24 | 20.7 | 18:55:13 | |
DASHUSD | 39.1 | 39.3 | 2.4 | 18:55:13 | |
DOGEUSD | 0.3738 | 0.3743 | 5.0 | 18:55:13 | |
IOTAUSD | 0.375 | 0.378 | 2.9 | 18:55:13 | |
LINKUSD | 21.46 | 21.54 | 8.0 | 18:55:13 | |
MANAUSD | 0.512 | 0.528 | 15.7 | 18:55:13 | |
NEARUSD | 5.18 | 5.29 | 10.3 | 18:55:13 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).