Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1765 | 1.1766 | 1.0 | 14:32:13 | |
| GBPUSD | 1.3429 | 1.3431 | 1.6 | 14:32:13 | |
| USDJPY | 154.74 | 154.76 | 2.3 | 14:32:13 | |
| USDCHF | 0.7951 | 0.7952 | 1.7 | 14:32:13 | |
| AUDUSD | 0.6632 | 0.6634 | 1.9 | 14:32:13 | |
| NZDUSD | 0.5780 | 0.5782 | 2.0 | 14:32:13 | |
| USDCAD | 1.3770 | 1.3772 | 1.9 | 14:32:13 | |
| EURGBP | 0.8760 | 0.8762 | 1.9 | 14:32:13 | |
| EURJPY | 182.07 | 182.09 | 2.1 | 14:32:13 | |
| EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 1.6 | 14:32:13 | |
| EURAUD | 1.7737 | 1.7741 | 3.3 | 14:32:13 | |
| EURNZD | 2.0351 | 2.0354 | 2.5 | 14:32:13 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 1.7 | 14:32:13 | |
| GBPJPY | 207.82 | 207.84 | 2.7 | 14:32:13 | |
| GBPCHF | 1.0678 | 1.0679 | 1.4 | 14:32:13 | |
| GBPAUD | 2.0246 | 2.0249 | 2.9 | 14:32:13 | |
| GBPNZD | 2.3230 | 2.3233 | 2.9 | 14:32:13 | |
| GBPCAD | 1.8492 | 1.8493 | 1.8 | 14:32:13 | |
| CHFJPY | 194.62 | 194.64 | 2.0 | 14:32:13 | |
| AUDJPY | 102.63 | 102.66 | 2.3 | 14:32:13 | |
| AUDCHF | 0.5273 | 0.5275 | 1.5 | 14:32:13 | |
| AUDNZD | 1.1473 | 1.1475 | 2.1 | 14:32:13 | |
| AUDCAD | 0.9132 | 0.9135 | 2.8 | 14:32:13 | |
| NZDJPY | 89.45 | 89.47 | 2.0 | 14:32:13 | |
| NZDCHF | 0.4596 | 0.4597 | 1.6 | 14:32:13 | |
| NZDCAD | 0.7959 | 0.7961 | 1.7 | 14:32:13 | |
| CADJPY | 112.37 | 112.40 | 2.9 | 14:32:13 | |
| CADCHF | 0.5774 | 0.5775 | 1.5 | 14:32:13 | |
| XAGUSD | 63.08 | 63.14 | 5.4 | 14:32:13 | |
| XAUUSD | 4,290.9 | 4,291.3 | 3.1 | 14:32:13 | |
| AUS200 | 8,619 | 8,632 | 12.7 | 14:32:13 | |
| GER40 | 24,154 | 24,158 | 3.6 | 14:32:13 | |
| NAS100 | 25,093 | 25,096 | 2.8 | 14:32:13 | |
| US30 | 48,494 | 48,500 | 5.5 | 14:32:13 | |
| ADAUSD | 0.385 | 0.389 | 4.1 | 14:32:13 | |
| APTUSD | 1.530 | 1.633 | 102.4 | 14:32:13 | |
| ARBUSD | 0.195 | 0.202 | 6.3 | 14:32:13 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 14:32:13 | |
| BCHUSD | 542.7 | 545.1 | 24.4 | 14:32:13 | |
| BNBUSD | 866.2 | 867.9 | 16.9 | 14:32:13 | |
| BTCUSD | 87,170 | 87,200 | 3.0 | 14:32:13 | |
| DOTUSD | 1.89 | 1.95 | 6.3 | 14:32:13 | |
| ETCUSD | 12.43 | 12.51 | 7.2 | 14:32:13 | |
| ETHUSD | 2,950 | 2,953 | 2.9 | 14:32:13 | |
| EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.2 | 14:32:13 | |
| EURZAR | 19.7351 | 19.7431 | 79.6 | 14:32:13 | |
| FETUSD | 0.218 | 0.231 | 12.4 | 14:32:13 | |
| FILUSD | 1.21 | 1.35 | 14.0 | 14:32:13 | |
| GBPMXN | 24.094 | 24.103 | 9.2 | 14:32:13 | |
| GBPZAR | 22.5262 | 22.5353 | 90.5 | 14:32:13 | |
| GRTUSD | 0.038 | 0.040 | 2.7 | 14:32:13 | |
| ICPUSD | 3.00 | 3.15 | 14.9 | 14:32:13 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.064 | 13.0 | 14:32:13 | |
| LTCUSD | 78.6 | 79.0 | 3.8 | 14:32:13 | |
| SOLUSD | 128.1 | 128.5 | 3.9 | 14:32:13 | |
| SUIUSD | 1.514 | 1.529 | 15.1 | 14:32:13 | |
| TRXUSD | 0.2797 | 0.2800 | 2.7 | 14:32:13 | |
| UNIUSD | 5.11 | 5.17 | 5.4 | 14:32:13 | |
| USDMXN | 17.940 | 17.948 | 7.9 | 14:32:13 | |
| USDZAR | 16.7675 | 16.7861 | 186.4 | 14:32:13 | |
| XBRUSD | 59.5 | 59.6 | 0.9 | 14:32:13 | |
| XNGUSD | 3.69 | 3.74 | 4.8 | 14:32:13 | |
| XRPUSD | 1.9258 | 1.9272 | 14.0 | 14:32:13 | |
| XTIUSD | 55.8 | 55.8 | 0.7 | 14:32:13 | |
| ZECUSD | 393.8 | 394.1 | 2.6 | 14:32:13 | |
| AAVEUSD | 187.6 | 188.3 | 7.0 | 14:32:13 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.120 | 6.9 | 14:32:13 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.11 | 9.8 | 14:32:13 | |
| AVAXUSD | 12.20 | 12.41 | 21.5 | 14:32:13 | |
| DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 14:32:13 | |
| DOGEUSD | 0.1311 | 0.1317 | 6.1 | 14:32:13 | |
| IOTAUSD | 0.091 | 0.094 | 2.6 | 14:32:13 | |
| LINKUSD | 12.86 | 12.94 | 8.0 | 14:32:13 | |
| MANAUSD | 0.128 | 0.141 | 12.5 | 14:32:13 | |
| NEARUSD | 1.48 | 1.59 | 11.1 | 14:32:13 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).