Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1520 | 1.1521 | 1.0 | 20:40:23 | |
| GBPUSD | 1.3199 | 1.3201 | 1.7 | 20:40:23 | |
| USDJPY | 159.63 | 159.65 | 2.1 | 20:40:23 | |
| USDCHF | 0.8002 | 0.8004 | 1.8 | 20:40:23 | |
| AUDUSD | 0.6892 | 0.6894 | 2.2 | 20:40:23 | |
| NZDUSD | 0.5693 | 0.5695 | 2.0 | 20:40:23 | |
| USDCAD | 1.3944 | 1.3946 | 2.1 | 20:40:23 | |
| EURGBP | 0.8727 | 0.8729 | 1.8 | 20:40:23 | |
| EURJPY | 183.89 | 183.91 | 2.1 | 20:40:23 | |
| EURCHF | 0.9219 | 0.9221 | 2.7 | 20:40:23 | |
| EURAUD | 1.6713 | 1.6717 | 3.8 | 20:40:23 | |
| EURNZD | 2.0233 | 2.0238 | 4.7 | 20:40:23 | |
| EURCAD | 1.6063 | 1.6065 | 2.6 | 20:40:23 | |
| GBPJPY | 210.69 | 210.72 | 2.7 | 20:40:23 | |
| GBPCHF | 1.0562 | 1.0565 | 3.2 | 20:40:23 | |
| GBPAUD | 1.9149 | 1.9154 | 4.9 | 20:40:23 | |
| GBPNZD | 2.3180 | 2.3188 | 7.5 | 20:40:23 | |
| GBPCAD | 1.8402 | 1.8408 | 5.7 | 20:40:23 | |
| CHFJPY | 199.44 | 199.50 | 5.2 | 20:40:23 | |
| AUDJPY | 110.01 | 110.03 | 2.5 | 20:40:23 | |
| AUDCHF | 0.5515 | 0.5516 | 1.5 | 20:40:23 | |
| AUDNZD | 1.2104 | 1.2108 | 3.5 | 20:40:23 | |
| AUDCAD | 0.9609 | 0.9612 | 2.8 | 20:40:23 | |
| NZDJPY | 90.87 | 90.89 | 2.3 | 20:40:23 | |
| NZDCHF | 0.4556 | 0.4557 | 1.6 | 20:40:23 | |
| NZDCAD | 0.7937 | 0.7940 | 2.6 | 20:40:23 | |
| CADJPY | 114.48 | 114.51 | 2.9 | 20:40:23 | |
| CADCHF | 0.5739 | 0.5740 | 1.6 | 20:40:23 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 20:40:23 | |
| APTUSD | 0.797 | 0.904 | 106.4 | 20:40:23 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.7 | 20:40:23 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 20:40:23 | |
| BCHUSD | 439.4 | 441.9 | 24.4 | 20:40:23 | |
| BNBUSD | 586.5 | 588.5 | 20.0 | 20:40:23 | |
| BTCUSD | 66,851 | 66,880 | 2.9 | 20:40:23 | |
| ETCUSD | 8.03 | 8.12 | 9.2 | 20:40:23 | |
| ETHUSD | 2,051 | 2,054 | 2.4 | 20:40:23 | |
| EURMXN | 20.588 | 20.600 | 12.0 | 20:40:23 | |
| EURZAR | 19.5896 | 19.6001 | 104.8 | 20:40:23 | |
| FETUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:40:23 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.98 | 28.1 | 20:40:23 | |
| GBPMXN | 23.584 | 23.604 | 20.1 | 20:40:23 | |
| GBPZAR | 22.4416 | 22.4562 | 145.8 | 20:40:23 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.8 | 20:40:23 | |
| ICPUSD | 2.20 | 2.39 | 19.0 | 20:40:23 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.1 | 3.8 | 20:40:23 | |
| SOLUSD | 80.1 | 80.7 | 5.2 | 20:40:23 | |
| SUIUSD | 0.865 | 0.880 | 15.1 | 20:40:23 | |
| TRXUSD | 0.3138 | 0.3141 | 2.7 | 20:40:23 | |
| UNIUSD | 3.13 | 3.23 | 9.6 | 20:40:23 | |
| USDMXN | 17.869 | 17.878 | 9.2 | 20:40:23 | |
| USDZAR | 16.9966 | 17.0168 | 201.9 | 20:40:23 | |
| XRPUSD | 1.3183 | 1.3214 | 30.2 | 20:40:23 | |
| ZECUSD | 234.4 | 235.3 | 9.7 | 20:40:23 | |
| AAVEUSD | 94.5 | 95.2 | 7.0 | 20:40:23 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.124 | 6.4 | 20:40:23 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 20:40:23 | |
| AVAXUSD | 8.94 | 9.13 | 19.0 | 20:40:23 | |
| DASHUSD | 30.0 | 30.2 | 2.4 | 20:40:23 | |
| DOGEUSD | 0.0914 | 0.0920 | 6.7 | 20:40:23 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 2.6 | 20:40:23 | |
| LINKUSD | 8.67 | 8.75 | 8.0 | 20:40:23 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.1 | 20:40:23 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.9 | 20:40:23 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).